最終更新日:2021.06.01

令和2年版統計書
7 商業(卸・小売業)

1.商業(卸・小売業)の推移

2.埼玉県市区別年間商品販売額

3.埼玉県市区別卸・小売業事業所数

4.埼玉県市区別商店数、従業者数及び年間商品販売額

統計書の目次に戻る

1.商業(卸・小売業)の推移

年次 事業所数 従業者数 年間商品販売額(万円)
総数 卸売 小売 総数 卸売 小売 総数 卸売 小売
平成3年 3,013 520 2,493 21,806 4,660 17,146 60,287,864 26,166,986 34,120,878
平成6年 2,831 466 2,365 19,894 4,173 15,721 62,369,865 29,188,390 33,181,475
平成9年 2,661 398 2,263 19,159 3,613 15,546 54,006,656 21,072,990 32,933,666
平成11年 2,646 490 2,156 21,612 4,538 17,074 54,666,942 24,512,073 30,154,869
平成14年 2,475 465 2,010 20,700 4,376 16,324 49,570,413 22,481,329 27,089,084
平成16年 2,233 425 1,808 19,066 3,745 15,321 50,051,337 21,578,505 28,472,832
平成19年 2,270 418 1,852 19,244 3,381 15,863 46,228,888 17,220,156 29,008,732
平成26年 1,699 326 1,373 15,805 2,636 13,169 46,280,200 19,382,200 26,898,000
平成28年 1,797 343 1,454 17,557 3,019 14,538 52,094,100 21,239,400 30,854,700
資料:総務省、経済産業省(商業統計調査・経済センサス活動調査)
(注)・平成6年・平成11年・平成26年は7月1日現在、それ以外の年は6月1日現在。
   ・平成26年までは商業統計調査、平成28年は経済センサス活動調査の結果による。
   

このページの先頭に戻る

2.埼玉県市区別年間商品販売額

単位:百万円、%
市名 合計 卸売業 小売業
平成28年 平成26年 前回比 平成28年 平成26年 前回比 平成28年 平成26年 前回比
埼玉県 16,909,010 14,333,482 18.0 10,037,397 8,280,509 21.2 6,871,613 6,052,973 13.5
市部 16,128,507 9,306,986 73.3 9,666,832 4,803,288 101.3 6,461,675 4,503,698 43.5
さいたま市 5,218,153 4,330,020 20.5 3,839,654 3,136,111 22.4 1,378,499 1,193,909 15.5
西区 113,384 96,061 18.0 47,814 29,264 63.4 65,570 66,797 △1.8
北区 895,246 763,263 17.3 749,825 609,270 23.1 145,421 153,993 △5.6
大宮区 1,636,345 1,115,156 46.7 1,294,077 868,721 49.0 342,268 246,435 38.9
見沼区 379,879 303,606 25.1 268,138 204,672 31.0 111,741 98,934 12.9
中央区 401,059 539,943 △25.7 283,651 429,274 △33.9 117,408 110,669 6.1
桜区 255,557 205,213 24.5 189,053 147,951 27.8 66,504 57,262 16.1
浦和区 317,575 265,044 19.8 139,145 111,357 25.0 178,430 153,687 16.1
南区 758,430 657,567 15.3 641,081 553,621 15.8 117,349 103,946 12.9
緑区 232,361 191,848 21.1 99,446 85,003 17.0 132,915 106,845 24.4
岩槻区 228,317 192,320 18.7 127,423 96,978 31.4 100,894 95,342 5.8
川越市 766,096 639,516 19.8 418,209 337,898 23.8 347,887 301,618 15.3
熊谷市 713,292 552,461 29.1 492,991 355,046 38.9 220,301 197,415 11.6
川口市 1,122,968 1,051,832 6.8 638,366 655,546 △2.6 484,602 396,286 22.3
行田市 177,263 155,155 14.2 106,977 87,923 21.7 70,286 67,232 4.5
秩父市 81,623 76,880 6.2 18,163 15,917 14.1 63,460 60,963 4.1
*所沢市 520,941 462,802 12.6 212,394 193,822 9.6 308,547 268,980 14.7
飯能市 75,225 110,542 △31.9 19,909 56,518 △64.8 55,316 54,024 2.4
加須市 191,391 179,103 6.9 110,935 104,615 6.0 80,456 74,488 8.0
本庄市 517,094 452,201 14.4 435,259 373,183 16.6 81,835 79,018 3.6
東松山市 164,349 150,149 9.5 48,164 44,288 8.8 116,185 105,861 9.8
春日部市 392,363 340,173 15.3 155,435 134,936 15.2 236,928 205,237 15.4
狭山市 287,606 194,610 47.8 170,527 78,900 116.1 117,079 115,710 1.2
羽生市 104,921 82,445 27.3 32,722 22,111 48.0 72,199 60,334 19.7
鴻巣市 180,353 156,363 15.3 79,491 59,833 32.9 100,862 96,530 4.5
深谷市 282,266 237,407 18.9 126,516 91,692 38.0 155,750 145,715 6.9
上尾市 504,363 468,313 7.7 260,487 205,577 26.7 243,876 262,736 △7.2
草加市 459,537 442,185 3.9 252,701 266,761 △5.3 206,836 175,424 17.9
越谷市 822,472 727,152 13.1 472,489 402,818 17.3 349,983 324,334 7.9
蕨市 100,353 96,732 3.7 35,194 40,004 △12.0 65,159 56,728 14.9
戸田市 534,980 431,834 23.9 405,463 325,367 24.6 129,517 106,467 21.6
入間市 247,932 203,303 22.0 88,648 67,475 31.4 159,284 135,828 17.3
朝霞市 213,211 118,922 79.3 133,752 56,750 135.7 79,459 62,172 27.8
志木市 69,664 56,163 24.0 11,987 11,991 0.0 57,677 44,172 30.6
和光市 128,605 117,586 9.4 65,086 64,459 1.0 63,519 53,127 19.6
新座市 291,637 192,526 51.5 163,747 85,441 91.6 127,890 107,085 19.4
桶川市 140,029 106,484 31.5 96,320 62,402 54.4 43,709 44,082 △0.8
久喜市 332,980 246,631 35.0 164,219 91,754 79.0 168,761 154,877 9.0
北本市 121,159 102,817 17.8 56,063 31,964 75.4 65,096 70,853 △8.1
八潮市 236,297 277,717 △14.9 165,717 216,510 △23.5 70,580 61,207 15.3
富士見市 107,097 63,194 69.5 20,116 19,047 5.6 86,981 44,147 97.0
三郷市 271,356 209,340 29.6 119,017 80,778 47.3 152,339 128,562 18.5
蓮田市 89,777 58,789 52.7 40,373 14,349 181.4 49,404 44,440 11.2
坂戸市 101,763 87,689 16.0 27,713 23,863 16.1 74,050 63,826 16.0
幸手市 77,494 70,685 9.6 18,976 14,220 33.4 58,518 56,465 3.6
鶴ケ島市 121,152 111,130 9.0 36,157 28,814 25.5 84,995 82,316 3.3
日高市 85,103 62,406 36.4 35,111 24,018 46.2 49,992 38,388 30.2
吉川市 79,628 56,873 40.0 35,024 21,862 60.2 44,604 35,011 27.4
ふじみ野市 120,554 98,734 22.1 19,416 11,705 65.9 101,138 87,029 16.2
白岡市 75,460 58,143 29.8 37,344 23,131 61.4 38,116 35,012 8.9
資料:総務省、経済産業省(商業統計調査・経済センサス活動調査)
(注)・平成26年は商業統計調査、平成28年は経済センサス活動調査の結果による。

このページの先頭に戻る

3.埼玉県市区別卸・小売業事業所数

市名 平成19年 平成26年 前回比(%) 平成28年 前回比(%)
埼玉県 56,427 41,999 △25.6 45,545 8.4
市部 52,003 38,934 △25,1 42,361 8.8
さいたま市 9,604 7,205 △25.0 8,125 12.8
西区 432 343 △20.6 362 5.5
北区 1,399 1,054 △24.7 1,149 9.0
大宮区 1,853 1,360 △26.6 1,682 23.7
見沼区 965 746 △22.7 801 7.4
中央区 669 512 △23.5 562 9.8
桜区 521 381 △26.9 419 10.0
浦和区 1,231 927 △24.7 1,057 14.0
南区 944 674 △28.6 751 11.4
緑区 697 534 △23.4 614 15.0
岩槻区 893 674 △24.5 728 8.0
川越市 2,661 1,850 △30.5 2.182 17.9
熊谷市 2,393 1,604 △33.0 1,791 11.7
川口市 4,119 3,241 △21.3 3,388 4.5
行田市 929 664 △28.5 674 1.5
秩父市 959 655 △31.7 652 △0.5
*所沢市 2,270 1,699 △25.2 1,797 5.8
飯能市 765 530 △30.7 539 1.7
加須市 694 759 9.4 807 6.3
本庄市 925 632 △31.7 685 8.4
東松山市 857 715 △16.6 751 5.0
春日部市 1,777 1,430 △19.5 1,518 6.2
狭山市 1,177 842 △28.5 880 4.5
羽生市 546 478 △12.5 531 11.1
鴻巣市 957 759 △20.7 770 1.4
深谷市 1,430 1,051 △26.5 1,124 6.9
上尾市 1,402 1,079 △23.0 1,159 7.4
草加市 1,687 1,236 △26.7 1,283 3.8
越谷市 2,563 2,134 △16.7 2,397 12.3
蕨市 685 474 △30.8 470 △0.8
戸田市 966 723 △25.2 810 12.0
入間市 1,113 870 △21.8 955 9.8
朝霞市 693 472 △31.9 523 10.8
志木市 452 318 △29.6 357 12.3
和光市 335 275 △17.9 305 10.9
新座市 1,040 703 △32.4 803 14.2
桶川市 610 402 △34.1 449 11.7
久喜市 607 1,032 70.0 1,090 5.6
北本市 476 387 △18.7 397 2.6
八潮市 753 566 △24.8 593 4.8
富士見市 598 403 △32.6 606 50.4
三郷市 951 849 △10.7 888 4.6
蓮田市 401 292 △27.2 304 4.1
坂戸市 702 487 △30.6 524 7.6
幸手市 487 400 △17.9 394 △1.5
鶴ケ島市 543 376 △30.8 412 9.6
日高市 335 304 △9.3 287 △5.6
吉川市 403 284 △29.5 320 12.7
ふじみ野市 750 505 △32.7 557 10.3
白岡市 249 264 6.0
資料:総務省、経済産業省(商業統計調査・経済センサス活動調査)
(注)・平成26年までは商業統計調査、平成28年は経済センサス活動調査の結果による

このページの先頭に戻る

4.埼玉県市区別商店数、従業者数及び年間商品販売額

平成28年6月1日
市名 事業所数 従業者数(人) 年間商品販売額(百万円)
合計 卸売業 小売業 合計 卸売業 小売業 合計 卸売業 小売業
*埼玉県 45.545 10.649 34.896 434,021 104,840 329,181 16,909,010 10,037,397 6,871,613
*市部 42,361 10,048 32,313 408,478 100,208 308,270 16,128,507 9,666,832 6,461,675
さいたま市 8,125 2,465 5,660 92,141 30,787 61,354 5,218,153 3,839,654 1,378,499
西区 362 82 280 3,865 660 3,205 113,384 47,814 65,570
北区 1,149 550 599 14,469 7,297 7,172 895,246 749,825 145,421
大宮区 1,682 513 1,169 20,213 8,085 12,128 1,636,345 1,294,077 342,268
見沼区 801 243 558 8,429 2,651 5,778 379,879 268,138 111,741
中央区 562 159 403 7,679 2,910 4,769 401,059 283,651 117,408
桜区 419 160 259 5,166 1,933 3,233 255,557 189,053 66,504
浦和区 1,057 165 892 9,769 1,600 8,169 317,575 139,145 178,430
南区 751 241 510 8,868 2,723 6,145 758,430 641,081 117,349
緑区 614 154 460 7,121 1,325 5,796 232,361 99,446 132,915
岩槻区 728 198 530 6,562 1,603 4,959 228,317 127,423 100,894
川越市 2,182 490 1,692 23,435 6,400 17,035 766,096 418,209 347,887
熊谷市 1,791 520 1,271 14,662 4,284 10,378 713,292 492,991 220,301
川口市 3,388 972 2,416 30,842 8,341 22,501 1,122,968 638,366 484,602
行田市 674 170 504 4,814 1,358 3,456 177,263 106,977 70,286
秩父市 652 119 533 4,198 628 3,570 81,623 18,163 63,460
*所沢市 1,797 343 1,454 17,557 3,019 14,538 520,941 212,394 308,547
飯能市 539 70 469 3,958 427 3,531 75,225 19,909 55,316
加須市 807 174 633 5,990 1,709 4,281 191,391 110,935 80,456
本庄市 685 123 562 6,067 1,717 4,350 517,094 435,259 81,835
東松山市 751 128 623 6,727 1,123 5,604 164,349 48,164 116,185
春日部市 1,518 305 1,213 13,464 2,173 11,291 392,363 155,435 236,928
狭山市 880 196 684 7,920 1,894 6,026 287,606 170,527 117,079
羽生市 531 86 445 4,195 532 3,663 104,921 32,722 72,199
鴻巣市 770 151 619 6,494 1,419 5,075 180,353 79,491 100,862
深谷市 1,124 249 875 9,551 2,255 7,296 282,266 126,516 155,750
上尾市 1,159 258 901 13,320 2,825 10,495 504,363 260,487 243,876
草加市 1,283 324 959 12,433 2,840 9,593 459,537 252,701 206,836
越谷市 2,397 537 1,860 21,992 4,656 17,336 822,472 472,489 349,983
蕨市 470 97 373 3,995 745 3,250 100,353 35,194 65,159
戸田市 810 265 545 9,445 3,652 5,793 534,980 405,463 129,517
入間市 955 168 787 8,904 1,511 7,393 247,932 88,648 159,284
朝霞市 523 125 398 5,530 1,384 4,146 213,211 133,752 79,459
志木市 357 60 297 3,200 401 2,799 69,664 11,987 57,677
和光市 305 69 236 3,328 675 2,653 128,605 65,086 63,519
新座市 803 170 633 7,757 1,643 6,114 291,637 163,747 127,890
桶川市 449 96 353 4,036 1,177 2,859 140,029 96,320 43,709
久喜市 1,090 186 904 9,803 1,652 8,151 332,980 164,219 168,761
北本市 397 68 329 3,882 466 3,416 121,159 56,063 65,096
八潮市 593 224 369 5,083 1,971 3,112 236,297 165,717 70,580
富士見市 606 69 537 5,631 439 5,192 107,097 20,116 86,981
三郷市 888 242 646 8,554 1,794 6,760 271,356 119,017 152,339
蓮田市 304 52 252 2,809 284 2,525 89,777 40,373 49,404
坂戸市 524 77 447 4,689 639 4,050 101,763 27,713 74,050
幸手市 394 72 322 3,294 407 2,887 77,494 18,976 58,518
鶴ヶ島市 412 77 335 4,772 551 4,221 121,152 36,157 84,995
日高市 287 57 230 3,186 681 2,505 85,103 35,111 49,992
吉川市 320 73 247 3,302 998 2,304 79,628 35,024 44,604
ふじみ野市 557 70 487 5,289 392 4,897 120,554 19,416 101,138
白岡市 264 51 213 2,229 359 1,870 75,460 37,344 38,116
資料:総務省、経済産業省(経済センサス活動調査)

このページの先頭に戻る