最終更新日:2021.06.01

令和2年版統計書
9 通信・運輸

1.郵便局数

2.埼玉県内一般旅客発行件数

3.自動車等保有台数

4.市内循環バス(ところバス)路線別輸送人員

5.バス路線別輸送人員

6.鉄道旅客乗降状況(各駅1日平均)

7.埼玉県内曜日別、時間別交通事故発生状況

8.埼玉県市区別車種別保有車両数

統計書の目次に戻る

1.郵便局数

各年12月31日
年次
直営の郵便局 簡易郵便局 1)
所沢市 埼玉県 所沢市 埼玉県
平成28年 25 626 0 19
平成29年 25 629 0 19
平成30年 25 625 0 17
令和元年 25 628 0 17
令和2年 25 628 0 16
資料:日本郵政株式会社
(注)・1)簡易郵便局とは、簡易郵便局法に基づき、日本郵便株式会社から受託した窓口業務を行う施設をいう。

このページの先頭に戻る

2.埼玉県内一般旅券発行件数

単位:件
年次 合計 年齢別発行件数 種類別発行件数
0〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60〜69歳 70〜79歳 80歳〜 10年旅券 5年旅券 子供
平成27年 200,300 48,628 44,805 31,923 26,430 21,199 18,842 7,416 1,057 114,520 68,421 17,359
平成28年 227,072 52,166 49,097 32,590 31,575 25,734 24,230 10,177 1,503 133,509 74,793 18,770
平成29年 239,199 54,667 51,492 33,114 33,914 28,280 24,800 11,226 1,706 141,837 77,819 19,543
平成30年 247,764 55,866 53,809 33,193 35,459 29,858 24,618 13,037 1,924 147,980 79,695 20,089
令和元年 256,980 60,186 54,608 33,084 35,751 31,758 25,044 14,471 2,078 152,311 82,677 21,992
資料:埼玉県(埼玉県統計年鑑)
(注)・子供とは、12歳未満の5年旅券のこと。

このページの先頭に戻る

3.自動車等保有台数

   
年次 自動車
台数
(A+B+C)
登録自動車 届出自動車 原動機付
自転車
(125cc
以下)
小計

(1+2+3+4)
貨物自動車 乗合
自動車
(2)
乗用自動車 特種
用途車
大型
特殊車
(4)
小計

(5+6+7)
軽自動車 小型
特殊車
(6)
自動
二輪車
(250cc
超)
(7)

(1)
普通車 小型車 被けん
引車

(3)
普通車 小型
四輪車

(5)
四輪
乗用
四輪
貨物
三輪車 二輪車
(250cc
以下)
平成28年 180,295 108,799 10,911 4,261 6,534 116 414 94,306 43,704 50,602 3,168 53,149 48,122 33,537 10,502 7 4,076 1,096 3,931 18,347
平成29年 180,670 108,813 11,016 4,316 6,571 129 422 94,172 44,446 49,726 3,203 53,982 48,998 34,498 10,472 7 4,021 1,099 3,885 17,875
平成30年 180,723 108,362 11,075 4,364 6,551 160 419 93,652 44,942 48,710 3,216 54,985 49,945 35,271 10,646 7 4,021 1,117 3,923 17,376
令和元年 180,349 107,385 11,016 4,290 6,553 173 430 92,722 45,308 47,414 3,217 55,901 50,730 36,122 10,595 7 4,006 1,122 4,049 17,063
令和2年 179,809 106,574 11,126 4,323 6,603 200 425 91,820 45,651 46,169 3,203 56,634 51,430 36,879 10,543 7 4,001 1,127 4,077 16,601
資料:埼玉運輸支局所沢自動車検査登録事務所、市民税課

このページの先頭に戻る

4.市内循環バス(ところバス)路線別輸送人員

路線別 令和元年度
年間乗客数(人) 1日当たり
(人)
1日の運行回数(回)
総数
一般 高齢者 障害者者 左回り 右回り
*総  数 390,595 113,714 184,462 92,419 1,085 27 27
東路線(柳瀬循環コース) 41,339 15,033 11,188 15,118 115 4 4
東路線(松井循環コース) 66,406 20,940 30,051 15,415 184 5 5
西路線(新所沢・三ケ島コース) 1) 79,871 30,155 30,839 18,877 222 5 5
南路線(吾妻循環コース) 60,293 13,477 35,212 11,604 167 4 4
南路線(山口循環コース) 84,371 18,116 48,881 17,374 234 5 5
北路線(富岡循環コース) 56,253 15,893 26,329 14,031 156 4 4
一日乗車券 2) 2,062 100 1,962 - 6 - -
資料:防犯交通安全課
(注)・1)の左回りは航空公園駅発狭山ケ丘駅西口行き。右回りは狭山ケ丘駅西口発航空公園駅行き。
   ・2)は、全路線1日乗り降り自由の乗車券による乗客数。

このページの先頭に戻る

5.バス路線別輸送人員

路線別 令和元年度
起点 経由 終点 年間乗客数
(人)
1日当り
(人)
1日の運行回数(回)
平日 土・日・祝
往路 復路 往路 復路
所沢駅東口 上福岡 大宮駅西口 113,390 311 1 1 1 1
所沢駅東口 上富 上福岡駅西口 5 6 5 6
中富 八軒家 上福岡駅西口 1 - 1 -
小手指駅南口 誓詞橋 早稲田大学 648,272 1,776 21 28 17 18
小手指駅南口 狭山ケ丘駅 箱根ケ崎駅 - - - 1
小手指駅南口 所沢ロイヤル病院前 宮寺西 25 15 19 18
小手指駅南口 西埼中央病院・
所沢ロイヤル病院前
宮寺西 - - 1 -
小手指駅南口 大六天 宮寺西 - 9 - 3
小手指駅南口 大六天 金子駅入口 3 4 5 3
小手指駅南口 誓詞橋 西埼玉中央病院 11 11 7 7
小手指駅南口 大六天 内手 9 - 1 -
小手指駅南口 大六天 小手指駅南口 5,249 14 - - - 4
所沢駅東口 跡見女子大 志木駅南口 802,887 2,200 21 21 20 20
所沢駅東口 東所沢駅 跡見女子大 8 8 4 4
航空公園駅 秩父学園入口 エステシティ所沢 726,937 1,992 66 65 58 56
所沢駅東口 航空公園駅 エステシティ所沢 5 4 6 7
所沢駅東口 こぶし団地入口 航空公園駅 354,339 971 14 13 11 9
(深夜)所沢駅東口 こぶし団地入口 所沢営業所 2,279 6 2 - - -
所沢駅東口 安松 清瀬駅北口 692,042 1,896 51 51 44 44
所沢駅東口 所沢車検場 エステシティ所沢 917,849 2,515 6 6 6 6
所沢駅東口 安松 東所沢駅 53 54 42 42
所沢駅東口 東所沢駅 エステシティ所沢 1 1 - -
新所沢駅西口 (急行) 秋草学園高校 36,124 99 3 - - -
新所沢駅東口 (急行) 秋草学園高校 - 2 - -
新所沢駅東口 下富 西武フラワーヒル 408,599 1,119 35 25 31 28
新所沢駅東口 秋草学園高校 西武フラワーヒル 5 15 3 6
新所沢駅東口 花園 所沢ニュータウン 610,077 1,671 68 65 53 53
航空公園駅 所沢市役所 並木通り団地 598,087 1,639 68 66 54 53
所沢駅西口 航空公園駅 並木通り団地 3 3 2 2
新所沢駅東口 上赤坂 本川越駅 1,146,159 3,140 38 40 27 27
新所沢駅東口 所沢新田 上赤坂 1 1 - 1
新所沢駅東口 花園 所沢営業所 5 6 2 3
所沢駅東口 所沢ニュータウン 所沢営業所 24 25 14 18
所沢営業所 今福 本川越駅 7 5 5 4
所沢駅西口 松が丘中央 西武園駅 545,292 1,494 56 57 34 33
所沢駅西口 松が丘中央 西武園ゆうえんち - - 9 9
小手指駅南口 北野天神前 椿峰ニュータウン 943,465 2,585 81 78 58 58
所沢駅東口 新秋津駅 久米川駅北口 1,095,293 3,001 10 12 10 9
所沢駅東口 全生園 清瀬駅南口 9 8 8 8
(深夜)航空公園駅 所沢ニュータウン 並木通り団地 3,709 10 2 - - -
新所沢駅東口 並木通り団地 航空公園駅 240,516 659 15 14 11 10
(深夜)新所沢駅東口 花園 所沢ニュータウン 6,749 18 3 - - -
資料:西武バス株式会社

このページの先頭に戻る

6.鉄道旅客乗降状況(各駅1日平均)

単位:人
3
駅名 平成29年度 平成30年度 令和元年度
乗車人員 降車人員 乗車人員 降車人員 乗車人員 降車人員
*総数 247,860 193,946 250,853 196,885 246,378 192,763
所沢駅 51,327 51,405 52,429 52,555 51,089 51,279
新所沢駅 27,603 28,024 27,717 28,139 27,213 27,609
航空公園駅 14,024 13,932 13,756 13,648 12,288 12,206
西所沢駅 12,629 12,498 12,966 12,848 12,918 12,802
下山口駅 4,200 4,100 4,155 4,047 4,049 3,963
西武球場前駅 5,397 5,477 6,905 6,964 6,872 6,958
小手指駅 24,502 24,659 24,493 24,700 24,298 24,483
狭山ケ丘駅 12,907 12,835 12,881 12,816 12,578 12,529
東所沢駅 1) 15,423 15,532 15,088
遊園地西駅 346 349 361 360 339 343
秋津駅 2) 40,642 40,667 40,748 40,808 40,577 40,591
新秋津駅 3) 38,860 38,910 39,069
資料:西武鉄道株式会社・JR東日本株式会社
(注)・1)及び3)は、乗車人数のみ公表。
   ・2)の乗降客数は、駅南口の東村山市分を含む。
   ・3)は、東村山市内の駅。2)駅との乗換駅。

このページの先頭に戻る

7.埼玉県内曜日別、時間別交通事故発生状況

単位:件
年次・時刻 総数 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
平成27年 29,528 3,076 4,390 4,518 4,161 4,282 4,928 4,173
平成28年 27,816 2,932 4,051 4,271 4,064 4,185 4,484 3,829
平成29年 26,276 2,847 3,919 4,005 3,740 3,956 4,116 3,693
平成30年 24,123 2,511 3,585 3,531 3,698 3,576 3,981 3,241
令和元年 21,359 2,214 3,091 3,077 3,161 3,263 3,595 2,958
0〜2時 296 48 37 38 36 38 37 62
2〜4時 138 30 20 15 9 21 14 29
4〜6時 415 34 66 66 69 63 57 60
6〜8時 2,306 104 364 383 383 418 436 218
8〜10時 2,994 204 451 500 481 483 534 341
10〜12時 2,526 364 343 312 340 346 394 427
12〜14時 2,350 305 326 315 324 303 388 389
14〜16時 2,463 327 352 331 330 359 377 387
16〜18時 3,278 349 474 473 475 516 541 450
18〜20時 2,825 222 431 425 454 465 488 340
20〜22時 1,202 129 162 160 187 186 209 169
22〜24時 566 98 65 59 73 65 120 86
資料:埼玉県(埼玉県統計年鑑)
(注)・人身事故のみ計上。

このページの先頭に戻る

8.埼玉県市区別車種別保有車両数

令和2年3月31日 単位:台
市名 総数 貨物車 乗合車 乗用車 特種
用途車
小型
二輪車
(別掲)
軽自動車
埼玉県 2,696,282 319,046 10,323 2,189,492 77,504 99,917 1,342,998
 さいたま市(a) 5,468 463 23 4,539 152 291
  西区 34,026 4,418 129 27,048 1,202 1,229 16,474
  北区 50,200 6,000 176 41,502 1,182 1,340 17,285
  大宮区 39,240 3,375 207 34,136 547 975 11,736
  見沼区 52,394 4,808 128 44,328 1,319 1,811 25,429
  中央区 29,742 2,337 73 25,873 444 1,015 8,313
  桜区 30,193 3,436 179 24,526 767 1,285 12,308
  浦和区 37,827 1,734 49 34,636 440 968 9,138
  南区 48,717 3,755 75 42,568 743 1,576 14,617
  緑区 40,072 3,667 218 34,048 962 1,177 15,933
  岩槻区 48,680 9,369 418 35,248 2,255 1,390 25,416
 川越市 128,574 13,099 667 106,943 3,327 4,538 66,802
 熊谷市 93,986 10,180 338 78,212 2,432 2,824 58,694
 川口市 186,310 28,119 594 144,517 5,707 7,373 67,272
 浦和市 6,985 580 28 5,212 346 819
 大宮市 6,988 567 13 5,287 361 760
 行田市 39,311 4,388 134 32,502 964 1,323 25,813
 秩父市 27,334 3,397 196 21,424 966 1,351 26,509
*所沢市 110,875 11,126 425 91,820 3,203 4,301 50,006
 飯能市 32,078 3,593 383 25,575 1,092 1,435 22,221
 加須市 49,544 5,978 258 40,152 1,486 1,670 37,157
 本庄市 38,617 4,323 191 31,534 969 1,600 27,351
 東松山市 39,210 4,295 98 32,541 866 1,410 26,055
 岩槻市 4,480 855 26 3,067 236 296
 春日部市 80,459 8,223 184 67,331 2,056 2,665 43,914
 狭山市 57,216 5,756 235 47,074 1,713 2,438 31,135
 羽生市 24,690 2,393 66 20,835 564 832 17,952
 鴻巣市 44,823 3,416 126 38,735 982 1,564 26,924
 深谷市 69,002 7,782 189 56,883 1,647 2,501 48,620
 上尾市 82,491 7,911 237 68,961 1,569 3,813 37,447
 与野市 1,240 71 5 916 94 154
 草加市 78,323 10,845 211 62,244 2,159 2,864 28,048
 越谷市 116,746 13,976 357 95,412 3,278 3,723 48,057
 蕨市 17,541 1,479 22 14,990 330 720 4,828
 戸田市 47,946 8,863 226 34,496 2,495 1,866 12,264
 入間市 57,269 6,953 131 46,191 1,789 2,205 31,863
 鳩ヶ谷市 4,685 817 12 3,373 194 289
 朝霞市 41,611 5,341 69 33,313 982 1,906 14,050
 志木市 21,390 2,288 36 17,753 468 845 8,247
 和光市 23,491 3,042 64 18,536 741 1,108 6,325
 新座市 52,536 7,662 320 40,863 1,545 2,146 20,309
 桶川市 28,526 2,658 104 23,883 880 1,001 15,194
 久喜市 57,300 5,737 227 48,121 1,509 1,706 36,092
 北本市 25,147 1,912 43 21,798 534 860 14,012
 八潮市 40,896 10,723 121 26,962 1,754 1,336 14,645
 上福岡市 1,545 105 2 1,268 50 120
 富士見市 31,503 2,683 163 26,798 665 1,194 14,410
 三郷市 55,649 10,497 154 40,649 2,524 1,825 22,700
 蓮田市 23,846 2,702 55 19,934 361 794 12,601
 坂戸市 36,770 3,043 174 31,334 845 1,374 23,946
 幸手市 20,619 2,196 69 17,115 487 752 13,630
 鶴ヶ島市 25,946 2,367 57 22,019 707 796 14,744
 日高市 24,925 3,361 59 19,678 776 1,051 17,055
 吉川市 26,780 4,025 87 20,943 735 990 13,742
 ふじみ野市 29,361 1,950 72 25,628 596 1,115 15,012
 白岡市 16,564 1,736 34 14,114 252 428 10,517
資料:埼玉県(埼玉県統計年鑑)
(注)・保有車両登録時の市区名で集計している。さいたま市(a)は区政が導入されるまでのさいたま市の台数。
   ・保有車両数とは検査対象車両数のことで、自家用と事業用の合計である。
   ・県計は、登録地不明の台数を含む。

このページの先頭に戻る