最終更新日:2021.06.01

令和2年版統計書
12 福祉・労働(その1)

1.生活保護扶助別実施状況

2.共同募金

3.施設利用状況

4.勤労者住宅補修資金貸付状況

5.老人福祉センター・老人憩の家利用状況

6.老人ホーム措置人員・施設介護サービス受給者数

7.在宅サービス実施状況

8.後期高齢者医療給付状況

9.身体障害者数

10.知的障害者数

11.各種児童福祉手当等支給状況

統計書の目次に戻る

1.生活保護扶助別実施状況

(各年3月31日) 単位:千円
年度 実世帯数 実人員 総支給額 生活扶助 住宅扶助 教育扶助 介護扶助 医療扶助 生業扶助 出産扶助 葬祭扶助 施設事務費 就労自立給付金 進学準備給付金 1)
延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額
平成27年度 3,623 5,009 8,477,197 54,100 2,891,485 54,285 1,818,636 4,917 55,997 7,209 144,736 47,288 3,509,313 1,478 23,167 5 1,422 119 22,136 50 8,292 35 2,013 - -
平成28年度 3,702 5,032 8,630,061 54,064 2,939,414 54,671 1,853,133 4,694 54,004 7,720 155,300 47,964 3,569,025 1,574 23,471 7 2,179 130 23,815 37 6,448 54 3,272 - -
平成29年度 3,725 4,978 8,630,787 53,710 2,874,182 54,332 1,860,470 4,299 49,060 8,109 166,833 47,848 3,620,893 1,633 25,006 2 698 123 24,283 36 6,350 45 3,012 - -
平成30年度 3,730 4,904 8,513,926 52,637 2,768,760 53,600 1,843,010 3,876 39,146 8,413 175,608 48,839 3,627,285 1,560 20,544 7 3,877 129 26,719 23 4,254 59 3,223 13 1,500
令和元年度 3,755 4,887 8,550,073 52,219 2,746,121 53,338 1,857,959 3,674 31,759 8,676 176,838 48,901 3,688,309 1,335 16,049 4 2,446 118 24,061 12 2,113 46 3,218 11 1,200
資料:生活福祉課
(注)・1)は、平成30年度から実施。

このページの先頭に戻る

2.共同募金

単位:円、%

赤い羽根共同募金

年度 目標 実績総額 戸別 街頭 その他 達成率
平成27年 32,223,000 18,090,594 13,238,092 784,797 4,067,705 56.14
平成28年 31,670,000 18,058,246 12,996,900 883,818 4,117,528 57.02
平成29年 31,923,000 17,264,838 12,467,308 995,348 3,802,182 54.08
平成30年 31,818,000 16,716,487 12,097,367 846,615 3,772,505 52.54
令和元年 31,793,000 16,195,886 11,822,917 783,295 3,589,674 50.94

地域歳末たすけあい募金

年度 目標 実績総額 戸別 街頭 その他 達成率
平成27年 10,894,000 11,617,571 11,475,840 110,260 31,471 106.64
平成28年 14,704,000 11,481,943 11,349,796 93,529 38,618 78.09
平成29年 14,481,000 11,080,441 10,831,095 76,650 172,696 76.52
平成30年 11,856,000 11,131,968 10,991,455 111,965 28,548 93.89
令和元年 11,381,000 10,352,522 10,216,015 117,914 18,593 90.96
資料:所沢市社会福祉協議会

このページの先頭に戻る

3.施設利用状況

ラーク所沢

室名 平成29年度 平成30年度 令和元年度
利用者数
(人)
利用件数 利用率
(%)
利用者数
(人)
利用件数 利用率
(%)
利用者数
(人)
利用件数 利用率
(%)
*総数 117,520 9,852 52.6 97,164 8,449 53.4 118,764 9,612 55.8
ホール 23,848 1,601 76.9 19,035 1,409 80.1 28,489 1,454 76.0
和室1 9,452 1,035 49.7 6,893 759 43.2 8,259 926 48.4
和室2 11,224 1,199 57.6 9,254 1,052 59.8 10,134 1,063 55.5
トレーニングルーム 10,693 個人利用 9,032 個人利用 9,760 個人利用
研修室1 20,400 1,386 66.6 17,695 1,189 67.6 16,139 1,222 63.8
研修室2 14,619 1,112 53.4 13,878 951 54.1 16,234 1,079 56.4
会議室 10,805 825 39.6 8,145 749 42.6 10,434 928 48.5
調理実習室 4,416 319 15.3 3,404 252 14.3 9,383 1,170 61.1
小会議室 6,916 1,237 59.4 5,296 1,058 60.2 5,127 1,147 59,9
相談室 5,147 1,138 54.7 4,532 1,030 58.6 4,805 623 32.5
資料:産業振興課
(注)・平成30年度は、平成30年12月1日から平成31年1月31日まで中庭外壁外改修工事のため休館。
   ・令和元年度は、令和2年3月3日から3月31日まで新型コロナウイルス感染症拡大防止のため休館。


所沢サン・アビリティーズ

室名 平成29年度 平成30年度 令和元年度
利用者数
(人)
利用件数 利用率
(%)
利用者数
(人)
利用件数 利用率
(%)
利用者数
(人)
利用件数 利用率
(%)
*総数 48,680 4,043 59.4 47,848 4,045 59.0 41,876 3,677 56.6
研修室1 7,172 447 45.9 6,997 493 50.3 7,140 508 52.1
研修室2 7,138 479 49.2 6,305 450 45.9 6,583 470 48.2
教養文化室 3,600 415 42.7 3,486 386 39.4 2,936 370 37.9
音楽室 6,665 636 65.4 6,890 673 68.7 6,219 696 71.4
多目的室 4,277 410 42.1 4,310 416 42.4 3,824 471 48.3
体育室 19,828 1,656 85.1 19,860 1,627 83.0 15,174 1,162 82.1
資料:障害福祉課

このページの先頭に戻る

4.勤労者住宅補修資金貸付状況

年度 貸付資格決定件数 貸付件数 貸付額(千円) 原資預託金(千円) 利子補給金(千円)
平成27年度 4 3 3,250 - 754
平成28年度 5 3 4,180 - 613
平成29年度 5 5 5,330 - 487
平成30年度 6 5 14,930 - 476
令和元年度 6 4 13,800 - 487
資料:産業振興課

このページの先頭に戻る

5.老人福祉センター・老人憩の家利用状況

単位:人
名称 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

1日平均
利用者

1日平均
利用者

1日平均
利用者

1日平均
利用者
老人福祉センター うしぬま荘 31,268 106.7 32,236 110.0 30,768 105.4 25,765 97.2
あづま荘 33,750 121.4 34,296 117.1 32,695 112.0 29,775 112.4
さやまがおか荘 33,437 119.8 39,022 133.2 39,428 135.0 33,855 127.8
緑寿荘 44,128 150.6 46,408 158.4 43,102 147.6 38,518 145.4
内訳 男性 47,546 50,636 50,036 43,095
女性 95,037 101,326 95,957 84,818
合計 142,583 151,962 145,993 127,913
老人憩の家 さくら荘 31,333 106.9 27,356 99.8 28,736 98.4 24,945 94.1
とめの里 20,236 69.1 18,687 63.8 18,448 63.2 17,808 67.2
やなせ荘 13,647 46.6 13,077 44.6 12,614 43.2 11,320 42.7
峰寿荘 16,380 55.9 15,478 52.8 18,295 62,7 16,010 60.4
みかじま荘 24,026 82.0 22,487 76.7 21,614 74.0 19,999 75.5
こてさし荘 36,195 123.5 35,775 124.7 38,819 132.9 32,843 123.9
とみおか荘 23,544 80.4 25,880 88.3 25,683 88.0 22,363 84.4
ところ荘 34,685 118.4 33,826 115.4 31,985 109.5 26,195 98.8
内訳 男性 83,194 81,256 81,552 71,381
女性 116,847 111.310 114,642 100,102
合計 200,041 192,566 196,194 171,483
資料:老人福祉センターうしぬま荘
(注)・開館日
    平成28年度 293日(あづま荘は278日、さやまがおか荘は279日)
    平成29年度 293日(さくら荘は274日、こてさし荘は287日)
    平成30年度 292日
    令和元年度 265日(令和2年3月1日から新型コロナウイルスの関係で臨時休館)

このページの先頭に戻る

6.老人ホーム措置人員・施設介護サービス受給者数

単位:人
年度 養護老人ホーム 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 介護医療院 1)
平成28年度 30 1,034 641 42 -
平成29年度 29 1,057 655 46 -
平成30年度 24 1,154 657 50 1
令和元年度 21 1,182 687 58 4
資料:高齢者支援課、介護保険課
(注)・1)は、平成30年度より新たに創設された施設。

このページの先頭に戻る

7.在宅サービス実施状況

単位:人、日
区分 平成29年度 平成30年度 令和元年度
緊急通報システム設置数 1,505 1,376 1,192
おむつ利用者延人数 37,531 36,399 35,281
訪問入浴延人数 1,579 1,548 1,545
短期入所生活介護(延人数) 9,906 10,341 10,003
短期入所生活介護(延日数) 119,905 129,741 139,856
短期入所療養介護(延人数) 1,397 1,485 1,423
短期入所療養介護(延日数) 10,960 12,577 11,403
デイサービス利用者延人数 1) 51,036 43,235 45,610
ホームヘルパー利用者延人数 2) 32,409 26,168 28,868
訪問看護訪問状況(延人数) 10,832 11,913 13,827
訪問看護訪問状況(延日数) 58,505 67,825 76,740
資料:高齢者支援課、介護保険課
(注)・1)は、通所介護と地域密着型通所介護の合計。
   ・2)は、訪問介護の延べ人数。

このページの先頭に戻る

8.後期高齢者医療給付状況

年度 平均受給者数 医療総件数 支払総額 (円) 1人当たり支払額 (円)
平成29年度 40,740 1,240,376 36,821,426,194 903,815
平成30年度 43,046 1,305,000 38,484,768,234 894,038
令和元年度 45,308 1,374,661 40,868,562,292 902,016
資料:国民健康保険課

このページの先頭に戻る

9.身体障害者数

単位:人
年度・級別 総数 視覚 聴覚・平衡 音声・言語 肢体不自由 内部障害
平成30年度 8,528 673 634 122 4,310 2,789
令和元年度 8,548 687 635 125 4,213 2,888
1級 3,097 230 32 16 847 1,972
2級 1,263 222 196 12 798 35
3級 1,276 38 88 59 841 250
4級 1,999 51 128 38 1,151 631
5級 484 110 6 0 368 0
6級 429 36 185 0 208 0
資料:障害福祉課

このページの先頭に戻る

10.知的障害者数

単位:人
年度別 総数 マルA最重度 A重度 B中度 C軽度
平成29年度 2,077 436 459 536 646
平成30年度 2,140 443 462 562 673
令和元年度 2,231 453 473 595 710
資料:障害福祉課

このページの先頭に戻る

11.各種児童福祉手当等支給状況

区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
児童扶養手当 受給者数 2,028 1,978 1,914 1,837 1,780
特別児童扶養手当 認定者数 478 496 497 510 524
児童手当 受給者数 25,167 24,914 24,331 24,160 23,671
特別障害者手当 認定者数 179 183 194 209 223
受給者数 177 178 187 201 214
障害児福祉手当 認定者数 150 142 139 133 137
受給者数 134 124 118 117 119
経過的福祉手当 認定者数 5 5 5 5 4
受給者数 5 5 5 5 4
所沢市重度心身障害福祉手当 受給者数 4,981 5,136 5,192 5,243 5,250
重度心身障害児等医療費助成 支給件数 160,008 156,367 154,547 148,382 142,093
受給者数 6,680 6,454 6,213 6,025 5,584
資料:こども支援課、こども福祉課、障害福祉課

このページの先頭に戻る