最終更新日:2021.06.01

令和2年版統計書
14 教育(その1)

1.学校数の推移

2.幼稚園の園数・教員数・園児数

3.認定こども園の園数・教育・保育職員数・在園者数

4.小学校別学級数・教員数・児童数

5.中学校別学級数・教員数・生徒数

6.中学校学年別生徒数

7.小学校学年別児童数

8.児童・生徒の身長・体重(平均値)

9.中学校卒業者の進路状況

10.高校生の進路別卒業者数

11.埼玉県内各種・専修学校の概況

統計書の目次に戻る

1.学校数の推移

各年5月1日
年次 総数 市立
小学校
市立
中学校
県立
高校
幼稚園 認定
こども園
各種
学校
専修
学校
県立特別
支援学校
平成28年 90 32 15 6 22 3 1 9 2
平成29年 91 32 15 6 22 4 1 9 2
平成30年 92 32 15 6 21 6 1 9 2
令和元年 92 32 15 6 21 6 1 9 2
令和2年 92 32 15 6 20 7 1 9 2
資料:文部科学省(学校基本調査)
(注)・国立の専修学校を除く。

このページの先頭に戻る

2.幼稚園の園数・教員数・園児数

各年5月1日
年次 園数 教員数 園児数 3歳 4歳 5歳
総数 市立 私立 総数 総数
平成28年 22 1 21 302 21 281 4,440 2,214 2,226 1,317 672 645 1,512 751 761 1,611 791 820
平成29年 22 1 21 298 20 278 4,305 2,151 2,154 1,358 680 678 1,419 717 702 1,528 754 774
平成30年 21 1 20 280 20 260 4,097 2,086 2,011 1,336 703 633 1,356 670 686 1,405 713 692
令和元年 21 1 20 273 20 253 3,978 2,003 1,975 1,236 595 641 1,380 736 644 1,362 672 690
令和2年 20 1 19 259 17 242 3,611 1,832 1,779 1,103 547 556 1,217 588 629 1,291 697 594
資料:文部科学省(学校基本調査)

このページの先頭に戻る

3.認定こども園の園数・教育・保育職員数・在園者数

各年5月1日
年次 園数 教育・保育職員数 在園者数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 3〜歳児認定区分別(再掲)
総数 総数 総数 1号認定 2号認定
平成28年 3 67 5 62 299 163 136 21 14 7 39 22 17 48 20 28 60 36 24 67 38 29 64 33 31 191 2 189
平成29年 4 81 6 75 425 231 194 26 14 12 54 34 20 66 35 31 91 44 47 91 48 43 97 56 41 279 8 271
平成30年 6 124 7 117 730 368 362 36 18 18 53 39 34 91 53 38 176 92 84 192 89 103 162 77 85 530 230 300
令和元年 6 129 7 122 766 389 377 37 14 23 65 27 38 93 50 43 188 105 83 183 101 82 200 92 108 571 257 314
令和2年 7 162 8 154 1,134 591 543 43 18 25 78 32 46 103 48 55 315 169 146 302 174 128 293 150 143 910 535 375
資料:文部科学省(学校基本調査)

このページの先頭に戻る

4.小学校別学級数・教員数・児童数

各年5月1日
年次
学校名
学級数 教員数 児童数
総数 総数
平成28年 572 782 291 491 16,771 8,544 8,227
平成29年 578 799 297 502 16,767 8,505 8,262
平成30年 578 803 297 506 16,748 8,512 8,236
令和元年 580 793 298 495 16,497 8,397 8,100
令和2年 583 807 327 480 16,362 8,313 8,049
所沢 35 47 20 27 1,049 529 520
28 42 14 28 861 442 419
北秋津 18 24 9 15 492 239 253
荒幡 12 17 8 9 423 213 210
24 32 12 20 669 345 324
清進 20 28 11 17 599 308 291
明峰 19 25 10 15 529 260 269
伸栄 21 29 13 16 695 371 324
美原 19 26 10 16 549 282 267
並木 9 20 7 13 222 113 109
中央 15 20 9 11 344 159 185
松井 19 24 11 13 510 255 255
若松 14 19 9 10 376 202 174
安松 17 22 10 12 516 267 249
和田 20 27 16 11 493 260 233
牛沼 20 26 8 18 485 226 259
柳瀬 14 20 8 12 336 169 167
東所沢 19 27 13 14 509 279 230
富岡 14 19 8 11 315 155 160
西富 12 18 6 12 363 183 180
中富 13 19 8 11 299 163 136
小手指 23 30 8 22 689 342 347
上新井 24 33 12 21 758 378 380
北野 17 24 7 17 465 234 231
北中 12 19 8 11 364 196 168
山口 21 28 12 16 565 285 280
18 26 10 16 565 285 280
椿峰 17 22 9 13 450 235 215
三ケ島 14 21 8 13 343 180 163
若狭 24 32 15 17 689 326 363
17 22 9 13 446 234 212
宮前 14 19 9 10 394 198 196
資料:教育委員会
(注)・校長、県費事務職員、県費学校栄養職員を除く。

このページの先頭に戻る

5.中学校別学級数・教員数・生徒数

各年5月1日
年次
学校名
学級数 教員数 生徒数
総数 総数
平成28年 244 446 253 193 8,006 4,215 3,791
平成29年 237 432 236 196 7,844 4,071 3,773
平成30年 238 432 236 196 7,791 4,018 3,773
令和元年 244 431 234 197 7,735 3,952 3,783
令和2年 246 449 253 196 7,841 4,035 3,806
所沢 24 40 27 13 743 352 391
向陽 18 34 19 15 677 343 334
美原 21 35 22 13 662 343 319
中央 13 25 14 11 391 188 203
南陵 18 35 19 16 602 303 299
16 30 17 13 508 284 224
安松 15 27 14 13 469 258 211
柳瀬 15 27 15 12 452 246 206
富岡 8 18 8 10 230 108 122
小手指 21 38 21 17 705 379 326
北野 13 25 15 10 360 191 169
山口 15 28 17 11 534 266 268
上山口 19 33 18 15 553 285 268
三ケ島 14 27 14 13 431 231 200
狭山ケ丘 16 27 13 14 524 258 266
資料:教育委員会
(注)・校長、県費事務職員、県費学校栄養職員を除く。

このページの先頭に戻る

6.中学校学年別生徒数

各年5月1日
年次 総数 1学年 2学年 3学年
平成28年 8,006 4,215 3,791 2,710 1,421 1,289 2,618 1,358 1,260 2,678 1,436 1,242
平成29年 7,844 4,071 3,773 2,518 1,296 1,222 2,709 1,418 1,291 2,617 1,357 1,260
平成30年 7,791 4,018 3,773 2,562 1,297 1,265 2,524 1,297 1,227 2,705 1,424 1,281
令和元年 7,735 3,952 3,783 2,651 1,357 1,294 2,559 1,298 1,261 2,525 1,297 1,228
令和2年 7,841 4,036 3,805 2,613 1,366 1,247 2,657 1,371 1,286 2,571 1,299 1,272
資料:文部科学省(学校基本調査)

このページの先頭に戻る

7.小学校学年別児童数

各年5月1日
年次 総数 1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 6学年
平成28年 16,771 8,544 8,227 2,773 1,413 1,360 2,807 1,427 1,380 2,821 1,462 1,359 2,844 1,451 1,393 2,774 1,384 1,390 2,752 1,407 1,345
平成29年 16,767 8,505 8,262 2,716 1,360 1,356 2,767 1,409 1,358 2,813 1,425 1,388 2,842 1,475 1,367 2,850 1,449 1,401 2,779 1,387 1,392
平成30年 16,748 8,512 8,236 2,741 1,381 1,360 2,728 1,354 1,374 2,765 1,417 1,348 2,823 1,433 1,390 2,847 1,475 1,372 2,844 1,452 1,392
令和元年 16,497 8,397 8,100 2,603 1,334 1,269 2,738 1,383 1,355 2,725 1,354 1,371 2,766 1,408 1,358 2,825 1,440 1,385 2,840 1,478 1,362
令和2年 16,362 8,320 8,042 2,679 1,365 1,314 2,603 1,338 1,265 2,745 1,390 1,355 2,722 1,361 1,361 2,786 1,419 1,367 2,827 1,447 1,380
資料:文部科学省(学校基本調査)

このページの先頭に戻る

8.児童・生徒の身長・体重(平均値)

各年5月1日
性 別 男子 女子
項 目 身長(センチメートル) 体重(キログラム) 身長(センチメートル) 体重(キログラム)
学年別 全国
(令和元年)
所沢市 全国
(令和元年)
所沢市 全国
(令和元年)
所沢市 全国
(令和元年)
所沢市
令和
元年
平成
27年
令和
元年
平成
27年
令和
元年
平成
27年
令和
元年
平成
27年
小学校
1学年 116.5 117.7 116.5 21.4 21.3 21.3 115.6 115.9 115.5 20.9 21.0 20.8
2学年 122.6 122.7 122.6 24.2 24.1 23.8 121.4 121.7 121.7 23.5 23.5 23.6
3学年 128.1 128.1 128.2 27.3 27.2 27.0 127.3 127.3 127.2 26.5 26.5 26.3
4学年 133.5 133.6 133.5 30.7 30.4 30.6 133.4 133.3 133.2 30.0 29.7 29.6
5学年 139.0 139.0 138.8 34.4 34.3 33.7 140.2 140.0 139.8 34.2 34.1 33.7
6学年 145.2 145.2 145.1 38.7 38.3 38.0 146.6 147.0 146.6 39.0 39.5 38.5
中学校
1学年 152.8 152.5 152.3 44.2 43.8 43.5 151.9 151.7 151.6 43.8 43.3 43.5
2学年 160.0 159.4 158.9 49.2 48.4 47.6 154.8 154.9 154.7 47.3 47.0 46.7
3学年 165.4 165.1 165.0 54.1 53.3 53.1 156.5 156.8 156.5 50.1 50.3 49.8
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

9.中学校卒業者の進路状況

各年5月1日
年次 卒業者
総数
進学者・
就職進学者
その他 進学率
(%)
就職者 進学者・
就職者以外
死亡・不詳
平成28年 2,717 2,695 12 10 - 99.2
平成29年 2,684 2,669 7 8 - 99.4
平成30年 2,621 2,599 10 12 - 99.2
令和元年 2,710 2,691 1 18 - 99.3
令和2年 2,526 2,512 5 9 - 99.4
資料:文部科学省(学校基本調査)

このページの先頭に戻る

10.高校生の進路別卒業者数

各年5月1日
年次 卒業者数
進学者(就職進学者を含む。)

専修学校等入学者
(就職して入学した者を含む。)

就職者

左記以外の者

死亡・
不詳
左記A及び
Bのうち
就職して
いる者
(再掲)





(%)



(%)
大学
(学部)
短期
大学
(本科)
大学・
短期大学
の通信
教育部
大学・
短期大学
(別科)
高等学校
の専攻科
専修学校 各種学校 公共
職業能力
開発訓練
施設等
総数
平成28年 1,829 816 1,013 501 525 1 73 - - - - - - 193 251 5 8 2 1 85 104 29 51 - - 2 1 60.1 10.5
平成29年 1,767 784 983 487 504 - 84 2 - - 1 - - 180 232 13 18 1 3 88 112 13 29 - - - 1 61.0 11.4
平成30年 1,428 638 790 374 411 5 71 1 - - - - 1 149 188 4 11 2 - 78 92 25 16 - - 1 1 60.4 12.0
令和元年 1,788 891 897 498 464 - 67 1 2 - - - - 172 240 - 1 3 1 90 76 127 46 - - - 2 57.7 9.4
年次 卒業者数
大学等進学者

専修学校
(専門課程)
進学者

専修学校
(一般課程)
等入学者

公共職業能力
開発訓練施設
等入学者

就職者

左記以外の者

死亡・不詳
左記A〜Dのうち就職
している者(再掲)
大学等
進学率
(%)
就職率
(%)
総数
令和2年 1,759 856 903 513 529 125 220 73 26 1 5 94 105 50 18 - - - 1 59.2 10.9
資料:文部科学省(学校基本調査)
(注)・令和2年から項目が変更となった。

このページの先頭に戻る

11.埼玉県内各種・専修学校の概況

各年5月1日
年次 区分 学校数 教員数
1)
職員数 生徒数
総数
平成28年 各種 27 691 79 2,709 1,123 1,586
専修 107 4,897 496 20,547 9,427 11,120
平成29年 各種 28 704 82 2,930 1,246 1,684
専修 108 4,892 536 20,702 9,658 11,044
平成30年 各種 27 709 78 2,820 1,123 1,697
専修 107 5,002 541 21,212 9,961 11,251
令和元年 各種 27 718 81 3,312 1,384 1,928
専修 106 4,906 555 21,408 10,020 11,388
令和2年 各種 27 716 76 2,736 1,166 1,570
専修 106 4,808 581 21,538 9,933 11,605
資料:文部科学省(学校基本調査)
(注)・1)は、兼務者を含む。

このページの先頭に戻る