東路線柳瀬循環コース(右回り)【音声読み上げ対応用】
更新日:2022年4月1日
こちらは音声読み上げ対応用の時刻表です 土・日曜日、祝日も同じダイヤです
平成30年10月1日から運行している最新の時刻表です。
停留所番号、停留所名、バスの運行時刻1便、2便、3便、4便の順番でお知らせします。
停留所番号の次に*(アスタリスク)が付いている停留所は、車いす使用可能なスペースのあるバス停留所です。
* | 航空公園駅 | 午前9時30分 | 午前11時30分 | 午後2時45分 | 午後5時00分 |
---|---|---|---|---|---|
* | 所沢市役所 | 午前9時31分 | 午前11時31分 | 午後2時46分 | 午後5時01分 |
* | パークタウン所沢警察署前 | 午前9時32分 | 午前11時32分 | 午後2時47分 | 午後5時02分 |
* | 文化センターミューズ | 午前9時33分 | 午前11時33分 | 午後2時48分 | 午後5時03分 |
* | 秩父学園入口 | 午前9時34分 | 午前11時34分 | 午後2時49分 | 午後5時04分 |
* | 秩父学園前 | 午前9時35分 | 午前11時35分 | 午後2時50分 | 午後5時05分 |
* | 若松町 | 午前9時36分 | 午前11時36分 | 午後2時51分 | 午後5時06分 |
* | 下新井新道 | 午前9時38分 | 午前11時38分 | 午後2時53分 | 午後5時08分 |
* | 中富南 | 午前9時40分 | 午前11時40分 | 午後2時55分 | 午後5時10分 |
* | 武野原公園 | 午前9時41分 | 午前11時41分 | 午後2時56分 | 午後5時11分 |
* | 道傍公園 | 午前9時41分 | 午前11時41分 | 午後2時56分 | 午後5時11分 |
* | 中富南三丁目 | 午前9時42分 | 午前11時42分 | 午後2時57分 | 午後5時12分 |
松下 | 午前9時43分 | 午前11時43分 | 午後2時58分 | 午後5時13分 | |
* | 所沢ニュータウン | 午前9時49分 | 午前11時49分 | 午後3時04分 | 午後5時19分 |
松下 | 午前9時50分 | 午前11時50分 | 午後3時05分 | 午後5時20分 | |
中富 | 午前9時51分 | 午前11時51分 | 午後3時06分 | 午後5時21分 | |
中富東 | 午前9時51分 | 午前11時51分 | 午後3時06分 | 午後5時21分 | |
中富角 | 午前9時52分 | 午前11時52分 | 午後3時07分 | 午後5時22分 | |
* | エステシティ所沢 | 午前9時56分 | 午前11時56分 | 午後3時11分 | 午後5時26分 |
* | エステシティ中央 | 午前9時57分 | 午前11時57分 | 午後3時12分 | 午後5時27分 |
* | 大岾 | 午前9時57分 | 午前11時57分 | 午後3時12分 | 午後5時27分 |
向山 | 午前9時59分 | 午前11時59分 | 午後3時14分 | 午後5時29分 | |
柳瀬民俗資料館 | 午前10時01分 | 午後0時01分 | 午後3時16分 | 午後5時31分 | |
* | やなせ荘入口 | 午前10時04分 | 午後0時04分 | 午後3時19分 | 午後5時34分 |
* | 窪野 | 午前10時05分 | 午後0時05分 | 午後3時20分 | 午後5時35分 |
南永井通り | 午前10時06分 | 午後0時06分 | 午後3時21分 | 午後5時36分 | |
* | 卸売市場 | 午前10時13分 | 午後0時13分 | 午後3時28分 | 午後5時43分 |
* | 柳瀬小学校前 | 午前10時17分 | 午後0時17分 | 午後3時32分 | 午後5時47分 |
柳瀬まちづくりセンター入口 | 午前10時18分 | 午後0時18分 | 午後3時33分 | 午後5時48分 | |
亀ヶ谷公園 | 午前10時19分 | 午後0時19分 | 午後3時34分 | 午後5時49分 | |
* | 東所沢二丁目 | 午前10時20分 | 午後0時20分 | 午後3時35分 | 午後5時50分 |
* | 東所沢小学校東 | 午前10時20分 | 午後0時20分 | 午後3時35分 | 午後5時50分 |
* | 東所沢一丁目 | 午前10時21分 | 午後0時21分 | 午後3時36分 | 午後5時51分 |
* | 東所沢駅 | 午前10時29分 | 午後0時29分 | 午後3時44分 | 午後5時59分 |
* | 和田 | 午前10時30分 | 午後0時30分 | 午後3時45分 | 午後6時00分 |
* | 新日比田橋 | 午前10時31分 | 午後0時31分 | 午後3時46分 | 午後6時01分 |
松郷東 | 午前10時31分 | 午後0時31分 | 午後3時46分 | 午後6時01分 | |
松郷中央 | 午前10時33分 | 午後0時33分 | 午後3時48分 | 午後6時03分 | |
* | リサイクルふれあい館 | 午前10時40分 | 午後0時40分 | 午後3時55分 | 午後6時10分 |
* | 東部クリーンセンター西 | 午前10時41分 | 午後0時41分 | 午後3時56分 | 午後6時11分 |
* | 下新井新道 | 午前10時43分 | 午後0時43分 | 午後3時58分 | 午後6時13分 |
* | 若松町 | 午前10時44分 | 午後0時44分 | 午後3時59分 | 午後6時14分 |
* | 秩父学園前 | 午前10時45分 | 午後0時45分 | 午後4時00分 | 午後6時15分 |
* | 秩父学園入口 | 午前10時46分 | 午後0時46分 | 午後4時01分 | 午後6時16分 |
* | 文化センターミューズ | 午前10時47分 | 午後0時47分 | 午後4時02分 | 午後6時17分 |
* | パークタウン所沢警察署前 | 午前10時48分 | 午後0時48分 | 午後4時03分 | 午後6時18分 |
* | 所沢市役所 | 午前10時48分 | 午後0時48分 | 午後4時03分 | 午後6時18分 |
* | 航空公園駅 | 午前11時00分 | 午後1時00分 | 午後4時15分 | 午後6時30分 |
お問い合わせ
所沢市 街づくり計画部 都市計画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9192
FAX:04-2998-9163
