最終更新日:2011.05.11

平成22年版統計書
2 人口(その1)

1.人口の推移

2.人口動態

3.出生率・死亡率

4.年齢階級別人口(15歳未満・65歳以上)

5.外国人登録地区別登録者数

6.外国人登録国籍別登録者数

7.都道府県別年間転入・転出者数

8.主な都市からの年間転入・転出者数

9.町(丁)大字別人口(地区別)

統計書の目次に戻る

1.人口の推移

各年12月末日現在
年次 面積
(平方キロ
メートル)
世帯数 人口 対前年比
(%)
人口密度
(人/ 平方キロ
メートル)
一世帯
あたり人員
総数
明治9年 - 3,198 18,134 9,082 9,052 - - 5.7
*大正9年 - 6,018 33,723 17,082 16,641 - - 5.6
*大正14年 - 6,847 37,032 18,782 18,250 [109.8] - 5.4
*昭和5年 - - 39,103 19,923 19,180 [105.6] - -
*昭和10年 - - 40,823 20,987 19,836 [104.4] - -
*昭和15年 - 7,555 41,874 21,382 20,492 [102.6] - 5.5
*昭和22年 - - 50,015 24,579 25,436 [119.4] - -
*昭和25年 - 9,822 52,188 25,651 26,537 [104.3] - 5.3
昭和27年 - - 44,285 21,962 22,323 - - -
昭和28年 - - 45,078 22,312 22,766 101.8 - -
昭和29年 - - 45,897 22,723 23,174 101.8 - -
*昭和30年 71.84 10,632 56,249 27,628 28,621 [107.8] 783 5.3
昭和30年 71.84 10,691 56,518 27,895 28,623 123.1 787 5.3
昭和31年 71.84 10,816 57,330 28,242 29,088 101.4 798 5.3
昭和32年 71.84 11,126 58,235 28,694 29,541 101.6 811 5.2
昭和33年 71.84 11,480 59,305 29,222 30,083 101.8 826 5.2
昭和34年 71.84 12,839 63,841 31,464 32,377 107.6 889 5.0
*昭和35年 71.84 13,642 65,903 32,708 33,195 [117.2] 917 4.8
昭和35年 71.84 14,225 68,223 33,621 34,602 106.9 950 4.8
昭和36年 71.84 15,394 71,084 34,899 36,185 104.2 989 4.6
昭和37年 71.84 16,380 73,315 35,671 37,644 103.1 1,021 4.5
昭和38年 71.84 17,746 77,105 37,493 39,612 105.2 1,073 4.3
昭和39年 71.84 19,420 81,504 39,755 41,749 105.7 1,135 4.2
*昭和40年 71.84 20,752 89,346 44,793 44,553 [135.6] 1,244 4.3
昭和40年 71.84 21,201 87,336 42,831 44,505 107.2 1,216 4.1
昭和41年 71.84 24,323 96,192 47,449 48,743 110.1 1,339 4.0
昭和42年 71.84 26,493 104,269 52,321 51,948 108.4 1,451 3.9
昭和43年 71.84 29,659 114,216 57,487 56,729 109.5 1,590 3.9
昭和44年 71.84 33,392 126,109 63,682 62,427 110.4 1,755 3.8
*昭和45年 71.84 35,756 136,611 69,060 67,551 [152.9] 1,902 3.8
昭和45年 71.84 37,812 137,881 69,786 68,095 109.3 1,919 3.6
昭和46年 71.84 41,474 148,668 75,076 73,592 107.8 2,069 3.6
昭和47年 71.84 46,307 162,889 82,046 80,843 109.6 2,267 3.5
昭和48年 71.84 51,152 177,782 89,390 88,392 109.1 2,475 3.5
昭和49年 71.84 54,923 189,061 95,231 93,830 106.3 2,632 3.4
*昭和50年 71.84 54,680 196,870 99,321 97,549 [144.1] 2,740 3.6
昭和50年 71.84 57,661 197,144 99,370 97,774 104.3 2,744 3.4
昭和51年 71.84 60,465 206,011 103,980 102,031 104.5 2,868 3.4
昭和52年 71.84 63,233 214,446 108,260 106,186 104.1 2,985 3.4
昭和53年 71.84 66,163 222,465 112,274 110,191 103.7 3,097 3.4
昭和54年 71.84 68,889 229,783 116,019 113,764 103.3 3,199 3.3
*昭和55年 71.84 71,093 236,476 119,430 117,046 [120.1] 3,292 3.3
昭和55年 71.84 72,614 237,058 119,789 117,269 103.2 3,300 3.3
昭和56年 71.84 75,035 243,849 123,125 120,724 102.9 3,394 3.2
昭和57年 71.84 77,568 251,093 126,791 124,302 103.0 3,495 3.2
昭和58年 71.84 80,055 258,281 130,408 127,873 102.9 3,595 3.2
昭和59年 71.84 82,983 266,335 134,511 131,824 103.1 3,707 3.2
*昭和60年 71.84 84,522 275,168 138,840 136,328 [116.4] 3,830 3.3
昭和60年 71.84 86,930 275,847 139,436 136,411 103.6 3,840 3.2
昭和61年 71.84 90,309 283,269 143,198 140,071 102.7 3,943 3.1
昭和62年 71.84 93,646 289,548 146,300 143,248 102.2 4,030 3.1
昭和63年 72.01 96,282 293,937 148,441 145,496 101.5 4,082 3.1
平成元年 72.01 99,418 298,845 151,183 147,662 101.7 4,150 3.0
*平成2年 72.01 100,632 303,040 153,367 149,673 [110.1] 4,208 3.0
平成2年 72.01 102,061 302,386 153,125 149,261 101.2 4,199 3.0
平成3年 72.01 105,289 306,519 155,333 151,186 101.4 4,257 2.9
平成4年 72.01 108,327 310,954 157,686 153,268 101.4 4,318 2.9
平成5年 72.00 110,986 314,615 159,426 155,189 101.2 4,370 2.8
平成6年 72.00 113,229 317,891 161,030 156,861 101.0 4,415 2.8
*平成7年 72.00 113,224 320,406 161,829 158,577 [105.7] 4,450 2.8
平成7年 72.00 115,601 320,612 162,156 158,456 100.9 4,453 2.8
平成8年 72.00 117,697 323,185 162,982 160,203 100.8 4,489 2.7
平成9年 71.99 120,093 325,844 164,186 161,658 100.8 4,526 2.7
平成10年 71.99 122,055 326,672 164,574 162,098 100.3 4,538 2.7
平成11年 71.99 124,644 328,418 165,416 163,002 100.5 4,562 2.6
*平成12年 71.99 124,571 330,100 165,749 164,351 [103.0] 4,585 2.6
平成12年 71.99 127,300 331,222 166,639 164,583 100.9 4,601 2.6
平成13年 71.99 129,963 333,530 167,673 165,857 100.7 4,633 2.6
平成14年 71.99 132,386 335,635 168,730 166,905 100.6 4,662 2.5
平成15年 71.99 134,166 336,737 169,279 167,458 100.3 4,678 2.5
平成16年 71.99 135,542 336,976 169,179 167,797 100.1 4,681 2.5
*平成17年 71.99 133,250 336,100 169,176 166,924 [101.8] 4,669 2.5
平成17年 71.99 137,633 338,251 169,674 168,577 100.4 4,699 2.5
平成18年 71.99 139,508 339,684 170,362 169,322 100.4 4,718 2.4
平成19年 71.99 141,399 340,625 170,670 169,955 100.3 4,732 2.4
平成20年 71.99 143,376 341,365 170,799 170,566 100.2 4,742 2.4
平成21年 71.99 145,211 341,865 170,901 170,964 100.1 4,749 2.4
平成22年 71.99 146,953 342,657 171,079 171,578 100.2 4,760 2.3
資料:『住民基本台帳』 『外国人登録』 『国勢調査』
(注)・明治9年は「武蔵国郡村誌」による。
   ・*は、国勢調査における数値(各年10月1日現在)。
    大正9年から昭和25年の数値については、現在の行政区画により推計したものであり、
    調査時点における公表数とは一致しない場合がある。
    [ ]内数値は前回国勢調査との対比。
   ・昭和25年から昭和29年は、当時の所沢市(三ケ島村、柳瀬村を除く)の数値(国勢調査を除く)。
   ・昭和60年より外国人登録人口を含む。

このページの先頭に戻る

2.人口動態

年・月別 自然動態 社会動態 増加人口
出生 死亡 自然増加 転入 転出 その他1) 社会増加
平成12年 3,349 1,643 1,706 19,846 18,786 38 1,098 2,804
平成13年 3,113 1,658 1,455 19,569 18,729 13 853 2,308
平成14年 3,112 1,748 1,364 18,876 18,049 △86 741 2,105
平成15年 3,129 1,828 1,301 17,970 18,177 8 △199 1,102
平成16年 3,046 1,875 1,171 17,186 18,075 △43 △932 239
平成17年 2,962 2,078 884 17,678 17,168 △119 391 1,275
平成18年 3,062 2,080 982 17,742 17,285 △6 451 1,433
平成19年 2,971 2,069 902 17,149 17,228 118 39 941
平成20年 3,022 2,218 804 16,342 16,370 △36 △64 740
平成21年 2,912 2,284 628 16,134 16,328 66 △128 500
平成22年 2,852 2,444 408 16,441 16,128 61 374 782
1月 217 221 △4 964 1,019 4 △51 △55
2月 236 202 34 1,043 1,224 16 △165 △131
3月 230 224 6 2,862 2,803 7 66 72
4月 252 208 44 2,351 1,558 8 801 845
5月 221 220 1 1,169 1,012 0 157 158
6月 254 182 72 1,115 1,161 14 △32 40
7月 212 168 44 1,157 1,327 6 △164 △120
8月 238 182 56 1,292 1,238 11 65 121
9月 258 209 49 1,079 1,242 △3 △166 △117
10月 258 190 68 1,152 1,218 9 △57 △11
11月 248 228 20 1,195 1,230 △2 △37 △17
12月 228 210 18 1,062 1,096 △9 △43 △25
資料:『住民基本台帳』『外国人登録』
(注)・外国人登録人口を含む。
   ・1)は、職権により記載・削除した数。

このページの先頭に戻る

3.出生率・死亡率

年次 平均人口 出生率 死亡率
出生数 出生率 (‰) 死亡数 死亡率 (‰)
平成16年 336,776 3,046 9.0 1,875 5.6
平成17年 337,753 2,962 8.8 2,078 6.2
平成18年 339,008 3,062 9.0 2,080 6.1
平成19年 340,086 2,971 8.7 2,069 6.1
平成20年 340,940 3,022 8.9 2,218 6.5
平成21年 341,635 2,912 8.5 2,284 6.7
平成22年 342,464 2,852 8.3 2,444 7.1
資料:情報統計課
(注)出生(死亡)率=出生数(死亡数)/平均人口×1,000
   「‰(パ−ミル)=千分率」、「1‰=0.1 %(パ−セント)」

このページの先頭に戻る

4.年齢階級別人口(15歳未満・65歳以上)

各年1月1日
年次 総人口 15歳
未満
構成
割合
(%)
65歳
以上
構成
割合
(%)
年齢別高齢者人口
65〜69歳 70〜74歳 75〜79歳 80歳以上
平成15年 335,635 46,646 13.9 45,906 13.7 17,416 11,944 7,858 8,688
平成16年 336,737 46,233 13.7 48,374 14.4 17,924 12,865 8,410 9,175
平成17年 336,976 45,947 13.6 50,895 15.1 18,675 13,542 8,933 9,745
平成18年 338,251 45,617 13.5 53,940 15.9 19,494 14,451 9,548 10,447
平成19年 339,684 45,576 13.4 57,351 16.9 20,671 15,419 10,102 11,159
平成20年 340,625 45,433 13.3 60,801 17.8 21,629 16,374 10,874 11,924
平成21年 341,365 45,288 13.3 64,371 18.9 23,025 16,927 11,632 12,787
平成22年 341,865 44,742 13.1 67,444 19.7 23,938 17,599 12,301 13,606
平成23年 342,657 44,375 13.0 69,333 20.2 23,246 18,342 13,196 14,549
資料:『住民基本台帳』『外国人登録』

このページの先頭に戻る

5.外国人登録地区別登録者数

各年12月31日
地区 平成20年登録者数 平成21年登録者数 平成22年登録者数
合計 合計 合計
総数 1,969 2,385 4,354 1,962 2,482 4,444 1,822 2,461 4,283
並木 254 285 539 238 260 498 215 245 460
所沢 200 305 505 226 340 566 224 352 576
新所沢 198 219 417 191 231 422 178 232 410
新所沢東 128 133 261 134 153 287 113 143 256
松井 178 234 412 193 251 444 180 226 406
吾妻 205 260 465 196 261 457 183 267 450
山口 106 141 247 109 146 255 95 139 234
小手指 295 308 603 281 316 597 273 328 601
富岡 99 103 202 96 112 208 99 106 205
柳瀬 223 232 455 214 243 457 183 240 423
三ケ島 83 165 248 84 169 253 79 183 262
資料:『外国人登録』

このページの先頭に戻る

6.外国人登録国籍別登録者数

各年12月31日
国籍 平成20年登録者数 平成21年登録者数 平成22年登録者数
合計 合計 合計
総数 1,969 2,385 4,354 1,962 2,482 4,444 1,822 2,461 4,283
ブラジル 255 236 491 235 227 462 208 205 413
中国 611 901 1,512 620 920 1,540 595 957 1,552
イラン 36 4 40 30 4 34 28 5 33
韓国朝鮮 370 474 844 369 506 875 337 490 827
パキスタン 58 8 66 69 17 86 72 17 89
ペルー 22 20 42 33 17 50 21 19 40
フィリピン 98 416 514 96 433 529 77 426 503
タイ 14 51 65 13 56 69 14 55 69
米国 104 59 163 107 55 162 110 41 151
その他 400 213 613 389 247 636 360 246 606
無国籍 1 3 4 1 0 1 0 0 0
資料:『外国人登録』

このページの先頭に戻る

7.都道府県別年間転入・転出者数

従前の住所地 平成20年 平成21年 平成22年
転入 転出 転入 転出 転入 転出
総数 16,342 16,370 16,134 16,328 16,441 16,128
北海道 322 297 328 259 296 234
青森県 117 85 152 80 105 82
岩手県 82 54 76 61 80 60
宮城県 196 153 168 142 175 139
秋田県 88 51 80 40 73 32
山形県 60 41 66 55 72 58
福島県 147 88 134 105 137 120
茨城県 205 209 227 230 235 252
栃木県 151 167 167 163 201 156
群馬県 204 178 186 202 169 132
埼玉県 4,094 4,770 3,936 4,800 4,218 4,720
千葉県 637 691 571 678 617 651
東京都 5,198 5,397 5,402 5,518 5,769 5,317
神奈川県 840 993 746 897 818 906
新潟県 151 90 159 102 145 119
富山県 27 35 42 19 38 22
石川県 56 49 41 17 39 24
福井県 27 15 34 19 21 17
山梨県 90 53 85 54 80 83
長野県 159 161 164 169 141 108
岐阜県 61 56 62 57 52 49
静岡県 206 217 212 168 214 199
愛知県 264 209 287 239 219 214
三重県 42 56 58 39 46 48
滋賀県 50 33 29 30 27 33
京都府 98 56 79 57 52 65
大阪府 262 222 279 246 291 252
兵庫県 153 134 166 118 110 142
奈良県 36 12 39 46 34 29
和歌山県 24 7 25 8 14 15
鳥取県 16 12 23 8 19 7
島根県 17 13 20 12 19 13
岡山県 60 32 55 33 41 27
広島県 115 91 116 100 110 87
山口県 54 32 40 37 50 30
徳島県 7 17 22 11 30 8
香川県 36 28 34 10 34 23
愛媛県 44 27 38 38 29 35
高知県 19 11 23 15 12 15
福岡県 254 205 286 187 217 178
佐賀県 16 11 28 14 25 22
長崎県 48 31 39 50 56 40
熊本県 64 43 59 52 41 32
大分県 25 22 34 32 33 31
宮崎県 82 85 65 51 49 48
鹿児島県 80 51 49 45 62 43
沖縄県 104 114 74 73 126 88
国外ほか 1,254 966 1,129 942 1,000 1,123
資料:『住民基本台帳』『外国人登録』

このページの先頭に戻る

8.主な都市からの年間転入・転出者数

従前の住所地 平成20年 平成21年 平成22年
転入 転出 転入 転出 転入 転出
札幌市 144 138 159 143 135 123
仙台市 114 98 105 93 124 95
さいたま市 390 418 387 515 386 439
千葉市 84 104 88 100 87 101
東京都区部 2,630 2,911 2,920 3,051 3,074 3,004
横浜市 306 369 300 372 296 345
川崎市 206 239 181 218 251 273
新潟市 66 34 65 55 57 41
静岡市 39 44 27 42 30 34
浜松市 34 31 39 33 42 44
名古屋市 133 92 102 106 107 104
京都市 68 31 40 39 31 33
大阪市 78 63 85 86 93 86
堺市 15 20 30 16 17 16
神戸市 49 41 56 47 37 63
広島市 49 43 76 42 46 35
北九州市 50 38 37 25 41 32
福岡市 86 69 94 68 83 60
資料:『住民基本台帳』『外国人登録』

このページの先頭に戻る

9.町(丁)大字別人口(地区別)

平成22年12月31日
町(丁)大字 世帯数 人口
総数
総数 146,953 342,657 171,079 171,578
並木地区 11,898 25,802 12,585 13,217
こぶし町 1,031 2,232 1,060 1,172
若松町 716 1,772 887 885
*大字下新井 157 272 108 164
大字中新井 68 205 109 96
中新井1丁目 986 2,303 1,167 1,136
中新井2丁目 865 2,092 1,037 1,055
中新井3丁目 844 1,824 882 942
中新井4丁目 617 1,482 723 759
中新井5丁目 747 1,828 905 923
並木1丁目 - - - -
並木2丁目 960 2,166 1,093 1,073
並木3丁目 2,109 3,471 1,657 1,814
並木4丁目 200 419 213 206
並木6丁目 - - - -
並木7丁目 342 900 430 470
並木8丁目 1,620 3,438 1,611 1,827
*北原町 636 1,398 703 695
所沢地区 14,552 30,802 15,181 15,621
日吉町 302 581 273 308
東町 829 1,495 702 793
旭町 773 1,501 777 724
御幸町 1,203 2,236 1,068 1,168
寿町 1,492 3,042 1,482 1,560
元町 1,521 3,603 1,759 1,844
金山町 684 1,635 809 826
有楽町 505 1,053 534 519
北有楽町 810 1,901 955 946
喜多町 559 1,133 556 577
宮本町1丁目 783 1,680 829 851
宮本町2丁目 687 1,545 791 754
西所沢1丁目 1,829 4,011 1,966 2,045
西所沢2丁目 913 1,999 975 1,024
星の宮1丁目 501 1,086 563 523
星の宮2丁目 646 1,356 688 668
*くすのき台1丁目 244 440 198 242
*くすのき台2丁目 194 392 197 195
*くすのき台3丁目 77 113 59 54
新所沢地区 12,565 28,439 13,999 14,440
緑町1丁目 1,290 2,509 1,171 1,338
緑町2丁目 1,098 2,080 979 1,101
緑町3丁目 1,363 3,182 1,589 1,593
緑町4丁目 2,675 5,895 2,919 2,976
泉町 780 1,766 881 885
*向陽町 1,110 2,645 1,300 1,345
青葉台 1,179 2,776 1,391 1,385
榎町 645 1,429 698 731
けやき台1丁目 1,612 4,144 2,077 2,067
けやき台2丁目 813 2,013 994 1,019
新所沢東地区 7,218 15,313 7,786 7,527
弥生町 974 2,159 1,061 1,098
美原町1丁目 466 1,023 497 526
美原町2丁目 673 1,251 692 559
美原町3丁目 544 1,155 595 560
美原町4丁目 206 474 251 223
美原町5丁目 462 1,015 514 501
北所沢町 961 2,107 1,062 1,045
花園1丁目 379 856 418 438
花園2丁目 635 1,445 784 661
花園3丁目 455 1,131 568 563
花園4丁目 245 571 289 282
松葉町 1,218 2,126 1,055 1,071
並木5丁目 - - - -
松井地区 17,746 42,748 21,721 21,027
*大字下新井 6 8 6 2
西新井町 706 1,536 798 738
東新井町 910 2,257 1,149 1,108
大字牛沼 1,584 4,100 2,040 2,060
大字松郷 1,532 3,712 1,843 1,869
大字上安松 5,520 13,020 6,587 6,433
大字下安松 4,322 10,645 5,399 5,246
*大字本郷 18 42 23 19
東所沢和田1丁目 1,096 2,681 1,401 1,280
東所沢和田2丁目 1,078 2,424 1,275 1,149
東所沢和田3丁目 781 1,875 995 880
*くすのき台2丁目 95 220 109 111
*くすのき台3丁目 98 228 96 132
吾妻地区 16,201 37,006 18,455 18,551
大字北秋津 4,267 9,358 4,691 4,667
東住吉 671 1,183 612 571
西住吉 375 698 348 350
南住吉 1,305 2,768 1,369 1,399
大字久米 4,336 10,016 5,007 5,009
*大字荒幡 3,045 7,731 3,866 3,865
*くすのき台1丁目 74 137 50 87
*くすのき台2丁目 188 240 147 93
*くすのき台3丁目 579 1,209 593 616
松が丘1丁目 649 1,716 820 896
松が丘2丁目 712 1,950 952 998
山口地区 12,061 29,859 14,822 15,037
*大字荒幡 89 206 114 92
*大字山口 10,019 24,905 12,303 12,602
大字上山口 1,953 4,748 2,405 2,343
小手指地区 20,069 47,625 23,865 23,760
*大字山口 118 312 155 157
小手指町1丁目 1,808 3,850 1,844 2,006
小手指町2丁目 1,191 2,596 1,328 1,268
小手指町3丁目 2,415 5,450 2,644 2,806
小手指町4丁目 1,336 2,768 1,428 1,340
小手指町5丁目 558 1,461 730 731
小手指南1丁目 522 1,315 650 665
小手指南2丁目 819 2,111 1,091 1,020
小手指南3丁目 617 1,607 822 785
小手指南4丁目 416 1,214 625 589
小手指南5丁目 557 1,365 683 682
小手指南6丁目 459 1,053 536 517
小手指元町1丁目 683 1,504 791 713
小手指元町2丁目 514 1,254 639 615
小手指元町3丁目 632 1,688 833 855
北野新町1丁目 85 217 103 114
北野新町2丁目 26 70 40 30
北野1丁目 237 630 332 298
北野2丁目 136 374 177 197
北野3丁目 228 426 175 251
北野南1丁目 99 264 143 121
北野南2丁目 124 362 188 174
北野南3丁目 142 413 204 209
上新井1丁目 720 1,590 799 791
上新井2丁目 1,041 2,483 1,268 1,215
上新井3丁目 1,203 2,933 1,463 1,470
上新井4丁目 1,144 2,776 1,378 1,398
上新井5丁目 1,473 3,589 1,801 1,788
小手指台 766 1,950 995 955
富岡地区 8,847 22,977 11,373 11,604
*向陽町 339 810 394 416
大字中富 902 2,461 1,276 1,185
大字下富 2,138 5,603 2,774 2,829
大字神米金 706 1,552 725 827
大字北岩岡 771 2,080 1,042 1,038
北中1丁目 232 639 314 325
北中2丁目 378 979 457 522
北中3丁目 930 2,304 1,117 1,187
北中4丁目 53 153 75 78
岩岡町 305 798 402 396
*北原町 29 76 44 32
所沢新町 433 1,158 562 596
中富南1丁目 146 349 166 183
中富南2丁目 364 1,081 536 545
中富南3丁目 538 1,367 707 660
中富南4丁目 583 1,567 782 785
柳瀬地区 7,908 19,027 9,910 9,117
大字坂之下 391 845 402 443
大字城 180 523 266 257
*大字本郷 691 1,974 1,003 971
大字日比田 139 460 226 234
大字亀ケ谷 146 391 197 194
大字新郷 20 40 25 15
大字南永井 427 1,158 599 559
東所沢1丁目 1,342 2,944 1,572 1,372
東所沢2丁目 2,083 5,016 2,637 2,379
東所沢3丁目 1,390 3,177 1,672 1,505
東所沢4丁目 410 981 513 468
東所沢5丁目 689 1,518 798 720
三ケ島地区 17,888 43,059 21,382 21,677
狭山ケ丘1丁目 995 2,226 1,066 1,160
狭山ケ丘2丁目 1,105 2,661 1,302 1,359
若狭1丁目 830 2,152 1,037 1,115
若狭2丁目 369 825 369 456
若狭3丁目 820 1,970 968 1,002
若狭4丁目 1,125 2,602 1,282 1,320
東狭山ケ丘1丁目 1,409 3,201 1,554 1,647
東狭山ケ丘2丁目 1,202 3,002 1,530 1,472
東狭山ケ丘3丁目 650 1,565 766 799
東狭山ケ丘4丁目 288 513 205 308
東狭山ケ丘5丁目 185 353 156 197
東狭山ケ丘6丁目 526 1,159 539 620
西狭山ケ丘1丁目 1,061 2,504 1,265 1,239
西狭山ケ丘2丁目 319 762 382 380
和ケ原1丁目 1,355 2,912 1,497 1,415
和ケ原2丁目 584 1,420 730 690
和ケ原3丁目 833 2,014 1,023 991
林1丁目 262 750 395 355
林2丁目 240 699 352 347
林3丁目 1,329 3,197 1,616 1,581
三ケ島1丁目 354 1,033 535 498
三ケ島2丁目 198 546 277 269
三ケ島3丁目 264 741 378 363
三ケ島4丁目 414 1,071 547 524
三ケ島5丁目 655 1,670 851 819
糀谷 329 946 484 462
堀之内 187 565 276 289
資料:『住民基本台帳』『外国人登録』
(注)一部の町(丁)大字*印については、地区別集計のため、2地区以上にまたがる。

このページの先頭に戻る