最終更新日:2015.06.01

平成26年版統計書
2 人口(その2)

10.過去5年間の町(丁)大字別人口の動き

11.地区別増加人口の推移

12.将来人口の推計

13.年齢別人口

14.埼玉県市区別世帯数・人口(推計人口)

統計書の目次に戻る

10.過去5年間の町(丁)大字別人口の動き

各年12月31日
町(丁)大字 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年
*総数 342,657 343,103 343,164 342,925 343,083
並木地区 25,802 25,616 25,234 24,792 24,493
こぶし町 2,232 2,217 2,163 2,115 2,065
若松町 1,772 1,742 1,736 1,754 1,793
◎大字下新井 272 282 273 274 272
大字中新井 205 200 194 190 198
中新井1丁目 2,303 2,293 2,256 2,107 2,071
中新井2丁目 2,092 2,091 2,081 2,060 2,116
中新井3丁目 1,824 1,806 1,779 1,758 1,790
中新井4丁目 1,482 1,468 1,483 1,476 1,463
中新井5丁目 1,828 1,795 1,772 1,764 1,738
並木1丁目 - - - - -
並木2丁目 2,166 2,144 2,127 2,056 1,929
並木3丁目 3,471 3,382 3,337 3,291 3,229
並木4丁目 419 411 365 361 353
並木6丁目 - - - - 4
並木7丁目 900 886 852 852 822
並木8丁目 3,438 3,535 3,483 3,424 3,348
◎北原町 1,398 1,364 1,333 1,310 1,302
所沢地区 30,802 31,016 30,776 30,793 31,415
日吉町 581 607 566 569 568
東町 1,495 1,577 1,541 1,537 2,178
旭町 1,501 1,540 1,548 1,540 1,566
御幸町 2,236 2,240 2,203 2,245 2,216
寿町 3,042 3,095 3,064 3,080 3,020
元町 3,603 3,602 3,600 3,555 3,511
金山町 1,635 1,639 1,643 1,695 1,849
有楽町 1,053 1,054 1,047 1,041 1,039
北有楽町 1,901 1,916 1,894 1,861 1,847
喜多町 1,133 1,107 1,113 1,118 1,153
宮本町1丁目 1,680 1,659 1,644 1,678 1,696
宮本町2丁目 1,545 1,502 1,478 1,473 1,473
西所沢1丁目 4,011 4,037 3,967 3,989 3,958
西所沢2丁目 1,999 2,000 1,993 1,974 1,912
星の宮1丁目 1,086 1,107 1,131 1,115 1,093
星の宮2丁目 1,356 1,365 1,360 1,361 1,348
◎くすのき台1丁目 440 443 457 433 445
◎くすのき台2丁目 392 416 415 420 434
◎くすのき台3丁目 113 110 112 109 109
新所沢地区 28,439 28,535 28,322 28,400 28,380
緑町1丁目 2,509 2,769 2,868 3,026 2,963
緑町2丁目 2,080 2,104 2,085 2,076 2,083
緑町3丁目 3,182 3,118 3,081 3,007 3,028
緑町4丁目 5,895 5,764 5,616 5,720 5,668
泉町 1,766 1,753 1,719 1,770 1,767
◎向陽町 2,645 2,639 2,604 2,569 2,624
青葉台 2,776 2,756 2,764 2,738 2,720
榎町 1,429 1,471 1,466 1,479 1,461
けやき台1丁目 4,144 4,130 4,124 4,033 4,027
けやき台2丁目 2,013 2,031 1,995 1,982 2,039
新所沢東地区 15,313 15,544 15,563 15,710 16,066
弥生町 2,159 2,146 2,178 2,183 2,181
美原町1丁目 1,023 1,026 1,004 974 969
美原町2丁目 1,251 1,235 1,201 1,217 1,574
美原町3丁目 1,155 1,174 1,180 1,211 1,229
美原町4丁目 474 453 457 438 434
美原町5丁目 1,015 1,022 1,040 1,032 1,036
北所沢町 2,107 2,095 2,121 2,215 2,203
花園1丁目 856 840 821 830 813
花園2丁目 1,445 1,410 1,410 1,394 1,434
花園3丁目 1,131 1,144 1,114 1,101 1,094
花園4丁目 571 911 946 1,000 1,012
松葉町 2,126 2,088 2,091 2,115 2,087
並木5丁目 - - - - -
松井地区 42,748 43,040 43,460 43,493 43,444
◎大字下新井 8 10 9 11 10
西新井町 1,536 1,572 1,597 1,605 1,596
東新井町 2,257 2,246 2,260 2,234 2,233
大字牛沼 4,100 4,176 4,190 4,205 4,195
大字松郷 3,712 3,700 3,648 3,638 3,621
大字上安松 13,020 12,992 12,947 12,861 12,905
大字下安松 10,645 10,884 11,015 10,005 10,945
◎大字本郷 42 41 37 35 35
東所沢和田1丁目 2,681 2,675 2,682 2,732 2,700
東所沢和田2丁目 2,424 2,419 2,600 2,659 2,633
東所沢和田3丁目 1,875 1,865 1,882 1,897 1,956
◎くすのき台2丁目 220 221 361 374 385
◎くすのき台3丁目 228 239 232 237 230
吾妻地区 37,006 37,147 37,262 37,254 37,370
大字北秋津 9,358 9,392 9,560 9,537 9,592
東住吉 1,183 1,172 1,179 1,189 1,172
西住吉 698 680 719 725 730
南住吉 2,768 2,831 2,862 2,854 2,842
大字久米 10,016 10,119 10,076 10,184 10,267
◎大字荒幡 7,731 7,737 7,753 7,653 7,701
◎くすのき台1丁目 137 144 135 153 152
◎くすのき台2丁目 240 250 255 256 260
◎くすのき台3丁目 1,209 1,185 1,147 1,157 1,133
松が丘1丁目 1,716 1,707 1,680 1,670 1,676
松が丘2丁目 1,950 1,930 1,896 1,876 1,845
山口地区 29,859 29,772 29,673 29,528 29,299
◎大字荒幡 206 204 199 195 196
◎大字山口 24,905 24,805 24,704 24,668 24,499
大字上山口 4,748 4,763 4,770 4,665 4,604
小手指地区 47,625 47,734 48,313 48,582 48,664
◎大字山口 312 307 287 285 277
小手指町1丁目 3,850 3,864 4,639 4,752 4,832
小手指町2丁目 2,596 2,606 2,597 2,543 2,523
小手指町3丁目 5,450 5,354 5,277 5,191 5,149
小手指町4丁目 2,768 2,736 2,661 2,689 2,699
小手指町5丁目 1,053 1,081 1,085 1,116 1,119
小手指南1丁目 1,461 1,478 1,485 1,464 1,434
小手指南2丁目 1,315 1,298 1,292 1,289 1,296
小手指南3丁目 2,111 2,099 2,117 2,102 2,056
小手指南4丁目 1,607 1,625 1,691 1,751 1,774
小手指南5丁目 1,214 1,275 1,309 1,359 1,397
小手指南6丁目 1,365 1,353 1,368 1,373 1,347
小手指元町1丁目 1,504 1,469 1,471 1,511 1,556
小手指元町2丁目 1,254 1,212 1,209 1,206 1,206
小手指元町3丁目 1,688 1,685 1,648 1,677 1,713
北野新町1丁目 217 224 224 221 219
北野新町2丁目 70 69 76 76 74
北野1丁目 630 650 632 639 625
北野2丁目 374 368 359 362 358
北野3丁目 426 407 394 383 380
北野南1丁目 264 260 251 255 268
北野南2丁目 362 364 351 352 338
北野南3丁目 413 408 388 385 383
上新井1丁目 1,590 1,641 1,590 1,582 1,586
上新井2丁目 2,483 2,509 2,514 2,556 2,560
上新井3丁目 2,933 2,938 2,935 2,938 2,928
上新井4丁目 2,776 2,811 2,843 2,849 2,865
上新井5丁目 3,589 3,705 3,654 3,698 3,732
小手指台 1,950 1,938 1,966 1,978 1,970
富岡地区 22,977 22,966 23,159 23,029 23,014
◎向陽町 810 782 772 776 789
大字中富 2,461 2,492 2,496 2,443 2,457
大字下富 5,603 5,563 5,517 5,475 5,520
大字神米金 1,552 1,570 1,536 1,530 1,471
大字北岩岡 2,080 2,038 2,031 2,051 2,048
北中1丁目 639 625 615 610 609
北中2丁目 979 960 1,133 1,149 1,148
北中3丁目 2,304 2,287 2,264 2,248 2,244
北中4丁目 153 154 163 159 153
岩岡町 798 797 813 804 796
◎北原町 76 84 71 76 80
所沢新町 1,158 1,261 1,424 1,439 1,434
中富南1丁目 349 326 324 316 309
中富南2丁目 1,081 1,088 1,117 1,110 1,122
中富南3丁目 1,367 1,380 1,359 1,317 1,313
中富南4丁目 1,567 1,559 1,524 1,526 1,521
柳瀬地区 19,027 19,085 18,996 19,112 19,049
大字坂之下 845 827 807 793 797
大字城 523 519 517 526 523
◎大字本郷 1,974 1,956 1,931 1,957 1,965
大字日比田 460 449 440 437 426
大字亀ケ谷 391 400 390 392 395
大字新郷 40 44 46 43 45
大字南永井 1,158 1,144 1,131 1,130 1,117
東所沢1丁目 2,944 3,013 2,992 3,025 2,987
東所沢2丁目 5,016 5,050 5,029 5,095 5,083
東所沢3丁目 3,177 3,189 3,191 3,234 3,219
東所沢4丁目 981 956 952 964 976
東所沢5丁目 1,518 1,538 1,570 1,516 1,516
三ケ島地区 43,059 42,648 42,406 42,232 41,889
狭山ケ丘1丁目 2,226 2,209 2,255 2,234 2,244
狭山ケ丘2丁目 2,661 2,622 2,620 2,580 2,578
若狭1丁目 2,152 2,166 2,162 2,141 2,154
若狭2丁目 825 833 797 774 773
若狭3丁目 1,970 1,945 1,923 1,919 1,885
若狭4丁目 2,602 2,587 2,607 2,572 2,541
東狭山ケ丘1丁目 3,201 3,146 3,120 3,180 3,173
東狭山ケ丘2丁目 3,002 2,896 2,850 2,807 2,668
東狭山ケ丘3丁目 1,565 1,556 1,554 1,556 1,547
東狭山ケ丘4丁目 513 515 516 493 509
東狭山ケ丘5丁目 353 356 353 350 336
東狭山ケ丘6丁目 1,159 1,170 1,157 1,136 1,135
西狭山ケ丘1丁目 2,504 2,446 2,445 2,478 2,465
西狭山ケ丘2丁目 762 740 771 775 777
和ケ原1丁目 2,912 2,924 2,897 2,881 2,887
和ケ原2丁目 1,420 1,420 1,431 1,471 1,436
和ケ原3丁目 2,014 1,972 1,949 1,944 1,911
林1丁目 750 740 742 744 744
林2丁目 699 692 695 689 678
林3丁目 3,197 3,176 3,101 3,084 3,042
三ケ島1丁目 1,033 1,025 997 991 992
三ケ島2丁目 546 534 517 511 502
三ケ島3丁目 741 746 732 743 737
三ケ島4丁目 1,071 1,064 1,066 1,054 1,056
三ケ島5丁目 1,670 1,663 1,645 1,604 1,618
糀谷 946 934 930 941 934
堀之内 565 571 574 580 567
資料:市民課
(注)一部の町(丁)大字◎印については、地区別集計のため、2地区以上にまたがる。

このページの先頭に戻る

11.地区別増加人口の推移

各年12月31日
地区 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年
*総数 1,275 1,433 941 740 500 792 446 61 △239 158
並木 △377 △231 △81 △181 △464 △186 △186 △382 △442 △299
所沢 407 1,088 29 282 △88 556 214 △240 17 622
新所沢 401 447 164 245 70 △209 96 △213 78 △20
新所沢東 △280 △114 △189 △11 144 225 231 19 147 356
松井 80 185 280 86 △20 73 292 420 33 △49
吾妻 0 40 104 160 15 352 141 115 △8 116
山口 36 28 20 △11 72 △27 △87 △99 △145 △229
小手指 850 250 391 337 1,001 167 109 579 269 82
富岡 △45 △93 △168 △82 △9 △119 △11 193 △130 △15
柳瀬 328 22 80 △11 △53 0 58 △89 116 △63
三ケ島 △125 △189 311 △74 △168 △40 △411 △242 △174 △343
資料:市民課

このページの先頭に戻る

12.将来人口の推計

各年12月31日
年次 総数 年齢構成別(構成比 %)
0〜14歳 構成比 15〜64歳 構成比 65歳以上 構成比
平成27年(2015年) 342,709 42,219 12.32 215,120 62.77 85,365 24.91
平成28年(2016年) 342,193 41,676 12.18 213,002 62.25 87,515 25.57
平成29年(2017年) 341,519 41,162 12.05 211,182 61.84 89,175 26.11
平成30年(2018年) 340,658 40,446 11.87 209,727 61.57 90,485 26.56
平成31年(2019年) 339,626 39,813 11.72 208,305 61.33 91,508 26.94
資料:政策企画課
(注) ・この推計値は、第5次所沢市総合計画実施計画(2015〜2018)における人口推計で、
    平成26年12月31日を基準日とした推計値。

このページの先頭に戻る

13.年齢別人口

各年1月1日
年齢 平成22年 平成27年
総数 総数
*総数 341,865 170,901 170,964 343,083 170,744 172,339
0〜4歳 14,572 7,475 7,097 13,702 7,046 6,656
0歳 2,827 1,443 1,384 2,648 1,412 1,236
1歳 2,951 1,520 1,431 2,759 1,442 1,317
2歳 2,964 1,534 1,430 2,690 1,353 1,337
3歳 2,966 1,532 1,434 2,835 1,456 1,379
4歳 2,864 1,446 1,418 2,770 1,383 1,387
5〜9歳 14,859 7,652 7,207 14,351 7,329 7,022
5歳 2,912 1,458 1,454 2,894 1,482 1,412
6歳 3,020 1,552 1,468 2,804 1,423 1,381
7歳 2,872 1,503 1,369 2,926 1,519 1,407
8歳 2,964 1,567 1,397 2,916 1,506 1,410
9歳 3,091 1,572 1,519 2,811 1,399 1,412
10〜14歳 15,311 7,878 7,433 14,784 7,662 7,122
10歳 2,978 1,513 1,465 2,865 1,460 1,405
11歳 3,144 1,640 1,504 2,995 1,566 1,429
12歳 3,059 1,569 1,490 2,865 1,497 1,368
13歳 3,048 1,569 1,479 2,952 1,555 1,397
14歳 3,082 1,587 1,495 3,107 1,584 1,523
15〜19歳 15,888 8,068 7,820 15,698 8,047 7,651
15歳 3,226 1,661 1,565 2,993 1,507 1,486
16歳 2,957 1,510 1,447 3,153 1,655 1,498
17歳 2,965 1,488 1,477 3,062 1,574 1,488
18歳 3,301 1,677 1,624 3,116 1,594 1,522
19歳 3,439 1,732 1,707 3,374 1,717 1,657
20〜24歳 19,242 9,754 9,488 18,103 9,100 9,003
20歳 3,461 1,724 1,737 3,678 1,848 1,830
21歳 3,908 2,019 1,889 3,446 1,745 1,701
22歳 3,911 1,983 1,928 3,511 1,741 1,770
23歳 3,855 1,947 1,908 3,824 1,940 1,884
24歳 4,107 2,081 2,026 3,644 1,826 1,818
25〜29歳 22,287 11,438 10,849 19,201 9,850 9,351
25歳 4,455 2,286 2,169 3,576 1,833 1,743
26歳 4,353 2,180 2,173 4,039 2,134 1,905
27歳 4,467 2,265 2,202 3,854 1,968 1,886
28歳 4,498 2,309 2,189 3,734 1,889 1,845
29歳 4,514 2,398 2,116 3,998 2,026 1,972
30〜34歳 25,422 13,150 12,272 21,348 10,961 10,387
30歳 4,821 2,455 2,366 4,154 2,174 1,980
31歳 4,976 2,582 2,394 4,245 2,140 2,105
32歳 4,957 2,545 2,412 4,279 2,168 2,111
33歳 5,365 2,842 2,523 4,298 2,208 2,090
34歳 5,303 2,726 2,577 4,372 2,271 2,101
35〜39歳 29,599 15,398 14,201 24,725 12,774 11,951
35歳 5,802 2,954 2,848 4,645 2,385 2,260
36歳 6,122 3,127 2,995 4,849 2,529 2,320
37歳 6,002 3,137 2,865 4,831 2,502 2,329
38歳 5,965 3,158 2,807 5,195 2,685 2,510
39歳 5,708 3,022 2,686 5,205 2,673 2,532
40〜44歳 25,617 13,326 12,291 29,103 15,058 14,045
40歳 5,592 2,943 2,649 5,639 2,848 2,791
41歳 5,367 2,811 2,556 6,046 3,079 2,967
42歳 5,600 2,914 2,686 5,892 3,070 2,822
43歳 3,932 2,008 1,924 5,868 3,068 2,800
44歳 5,126 2,650 2,476 5,658 2,993 2,665
45〜49歳 21,933 11,429 10,504 25,377 13,159 12,218
45歳 4,786 2,540 2,246 5,543 2,923 2,620
46歳 4,566 2,353 2,213 5,345 2,757 2,588
47歳 4,346 2,249 2,097 5,509 2,863 2,646
48歳 4,239 2,224 2,015 3,887 1,987 1,900
49歳 3,996 2,063 1,933 5,093 2,629 2,464
50〜54歳 19,756 10,010 9,746 21,638 11,248 10,390
50歳 3,929 2,020 1,909 4,779 2,503 2,276
51歳 4,009 2,068 1,941 4,487 2,293 2,194
52歳 3,849 1,986 1,863 4,284 2,238 2,046
53歳 3,912 1,914 1,998 4,155 2,199 1,956
54歳 4,057 2,022 2,035 3,933 2,015 1,918
55〜59歳 23,705 11,701 12,004 19,468 9,783 9,685
55歳 4,215 2,108 2,107 3,908 1,986 1,922
56歳 4,382 2,166 2,216 3,960 2,013 1,947
57歳 4,694 2,278 2,416 3,764 1,924 1,840
58歳 4,947 2,435 2,512 3,852 1,873 1,979
59歳 5,467 2,714 2,753 3,984 1,987 1,997
60〜64歳 26,230 12,646 13,584 22,985 11,230 11,755
60歳 6,189 3,031 3,158 4,126 2,061 2,065
61歳 5,888 2,803 3,085 4,263 2,077 2,186
62歳 6,036 2,903 3,133 4,487 2,154 2,333
63歳 4,266 2,070 2,196 4,807 2,345 2,462
64歳 3,851 1,839 2,012 5,302 2,593 2,709
65〜69歳 23,938 11,697 12,247 25,212 11,991 13,221
65歳 4,824 2,312 2,512 5,963 2,892 3,071
66歳 5,130 2,463 2,667 5,697 2,679 3,018
67歳 4,857 2,379 2,478 5,767 2,734 3,033
68歳 4,831 2,385 2,446 4,097 1,972 2,125
69歳 4,296 2,152 2,144 3,688 1,714 1,974
70〜74歳 17,599 8,583 9,016 22,552 10,779 11,773
70歳 3,679 1,755 1,924 4,579 2,168 2,411
71歳 3,521 1,811 1,710 4,837 2,267 2,570
72歳 3,701 1,749 1,952 4,596 2,196 2,400
73歳 3,394 1,654 1,740 4,544 2,190 2,354
74歳 3,304 1,614 1,690 3,996 1,958 2,038
75〜79歳 12,301 5,890 6,411 15,999 7,498 8,501
75歳 2,723 1,319 1,404 3,438 1,585 1,853
76歳 2,778 1,358 1,420 3,232 1,584 1,648
77歳 2,488 1,190 1,298 3,386 1,542 1,844
78歳 2,231 1,034 1,197 3,061 1,432 1,629
79歳 2,081 989 1,092 2,882 1,355 1,527
80〜84歳 7,518 3,051 4,467 10,287 4,571 5,716
80歳 1,798 761 1,037 2,371 1,081 1,290
81歳 1,674 673 1,001 2,363 1,070 1,293
82歳 1,439 593 846 2,068 917 1,151
83歳 1,389 567 822 1,847 780 1,067
84歳 1,218 457 761 1,638 723 915
85〜89歳 3,921 1,249 2,672 5,559 1,938 3,621
85歳 984 347 637 1,410 531 879
86歳 881 312 569 1,266 444 822
87歳 783 228 555 1,031 360 671
88歳 653 184 469 1,001 344 657
89歳 620 178 442 851 259 592
90〜94歳 1,621 414 1,207 2,284 586 1,698
90歳 449 133 316 626 166 460
91歳 387 99 288 543 164 379
92歳 328 71 257 457 91 366
93歳 258 66 192 357 88 269
94歳 199 45 154 301 77 224
95〜99歳 475 92 383 594 113 481
95歳 158 30 128 206 45 161
96歳 123 23 100 140 29 111
97歳 66 14 52 124 17 107
98歳 84 16 68 77 15 62
99歳 44 9 35 47 7 40
100歳以上 71 6 65 113 21 92
資料:市民課

このページの先頭に戻る

14.埼玉県市区別世帯数・人口(推計人口)

平成27年1月1日
市名 面積(平方km)
(平成26年10月1日)
世帯数
人口 人口密度
(人/平方km)
総数
埼玉県 2)       3,797.75 2,946,897 7,239,813 3,620,736 3,619,077 1,906.2
市部 1)、2)     2,823.05 2,757,830 6,732,242 3,367,240 3,365,002 2,384.5
さいたま市 217.43 527,251 1,252,569 624,571 627,998 5,759.2
西区 29.12 33,429 86,147 42,593 43,554 2,956.3
北区 16.86 60,888 142,462 71,015 71,447 8,424.7
大宮区 12.80 51,468 112,979 55,878 57,101 8,861.1
見沼区 30.69 64,819 159,946 79,209 80,737 5,221.9
中央区 8.39 43,008 98,851 49,154 49,697 11,782.0
桜区 18.64 43,561 96,738 49,966 46,772 5,201.0
浦和区 11.51 65,515 151,565 73,991 77,574 13,168.1
南区 13.82 77,049 178,250 90,239 88,011 12,833.0
緑区 26.44 44,153 115,848 57,326 58,522 4,370.0
岩槻区 49.17 43,361 109,783 55,200 54,583 2,233.2
川越市 109.13 144,507 349,783 174,759 175,024 3,204.3
熊谷市 159.82 76,837 199,361 99,258 100,103 1,246.9
川口市 61.95 241,924 572,077 290,776 281,301 9,231.5
行田市 67.49 31,089 82,699 40,957 41,742 1,227.5
秩父市 1)        577.83 24,018 63,839 31,003 32,836 110.5
所沢市 72.11 145,266 342,389 170,248 172,141 4,756.1
飯能市 193.05 31,577 81,429 40,661 40,768 421.5
加須市 133.30 40,948 112,335 55,869 56,466 841.6
本庄市 89.69 32,389 79,710 39,689 40,021 888.5
東松山市 65.35 36,371 90,020 45,607 44,413 1,377.9
春日部市 66.00 94,091 234,030 115,897 118,133 3,547.0
狭山市 48.99 61,547 152,517 76,701 75,816 3,110.1
羽生市 58.64 20,095 55,038 27,401 27,637 940.0
鴻巣市 67.44 44,511 118,013 58,096 59,917 1,748.6
深谷市 138.37 52,378 142,489 70,882 71,607 1,029.5
上尾市 45.51 90,564 224,810 111,575 113,235 4,935.5
草加市 27.46 105,000 246,113 125,170 120,943 8,975.7
越谷市 60.24 134,643 332,713 164,775 167,938 5,516.7
蕨市 5.11 33,098 71,426 36,129 35,297 14,005.1
戸田市 18.19 57,991 131,900 68,008 63,892 7,259.2
入間市 44.69 58,852 148,901 73,535 75,366 3,328.1
朝霞市 18.34 58,400 133,569 66,925 66,644 7,267.1
志木市 9.05 29,920 71,893 35,833 36,060 7,935.2
和光市 11.04 38,359 82,404 42,893 39,511 7,464.1
新座市 22.78 67,134 162,175 80,818 81,357 7,112.9
桶川市 25.35 28,889 73,968 36,594 37,374 2,928.3
久喜市 82.41 59,104 152,137 75,867 76,270 1,846.3
北本市 19.82 26,586 67,350 33,299 34,051 3,394.7
八潮市 18.02 34,965 85,949 44,622 41,327 4,767.0
富士見市 19.77 46,428 108,706 53,864 54,842 5,518.1
三郷市 2)        30.13 54,743 135,508 68,554 66,954 4,485.5
蓮田市 27.28 24,068 62,216 30,892 31,324 2,281.5
坂戸市 41.02 42,860 101,662 51,074 50,588 2,481.4
幸手市 33.93 20,325 52,617 26,219 26,398 1,549.8
鶴ヶ島市 17.65 28,901 70,310 35,117 35,193 3,965.6
日高市 47.48 21,973 56,857 28,238 28,619 1,197.5
吉川市 31.66 25,527 68,835 34,413 34,422 2,176.9
ふじみ野市 14.64 45,572 110,588 54,875 55,713 7,538.4
白岡市 24.92 19,129 51,337 25,576 25,761 2,063.4
資料:国土交通省(全国都道府県市区町村別面積調)、埼玉県(埼玉県推計人口)
(注) 1)秩父市は横瀬町との境界の一部が未定のため、参考値を示した。市部計にはこの参考値が含まれる。
    2)三郷市は東京都葛飾区との境界の一部が未定のため、参考値を示した。県計、市部計にはこの参考値が含まれる。

このページの先頭に戻る