平成28年度政務活動費収支報告一覧
更新日:2017年6月12日
*収支報告書欄をクリックすると、収支報告書が表示されます。
議席番号 |
議員氏名 | 交付額(円) | 支出額(円) | 残余金(円) | 収支報告書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢作 いづみ | 840,000 | 416,008 | 423,992 | |
| 2 | 荒川 広 | 840,000 | 438,651 | 401,349 | |
| 3 | 島田 一隆 | 840,000 | 884,033 | 0 | pdf(PDF:772KB) |
| 4 | 末吉 美帆子 | 840,000 | 842,255 | 0 | |
| 5 | 城下 師子 | 840,000 | 462,276 | 377,724 | |
| 6 | 小林 澄子 | 840,000 | 416,409 | 423,591 | |
| 7 | 平井 明美 | 840,000 | 508,396 | 331,604 | |
| 8 | 粕谷 不二夫 | 840,000 | 535,039 | 304,961 | |
| 9 | 大石 健一 | 840,000 | 279,047 | 560,953 | |
| 10 | 松崎 智也 | 840,000 | 375,117 | 464,883 | |
| 11 | 谷口 雅典 | 840,000 | 671,555 | 168,445 | |
| 12 | 石本 亮三 | 840,000 | 905,954 | 0 | pdf(PDF:889KB) |
| 13 | 赤川 洋二 | 840,000 | 859,043 | 0 | pdf(PDF:849KB) |
| 14 | 福原 浩昭 | 840,000 | 829,911 | 10,089 | |
| 15 | 植竹 成年 | 840,000 | 513,265 | 326,735 | |
| 16 | 亀山 恭子 | 840,000 | 534,910 | 305,090 | |
| 17 | 青木 利幸 | 840,000 | 672,000 | 168,000 | |
| 18 | 石原 昂 | 840,000 | 797,076 | 42,924 | |
| 19 | 入沢 豊 | 840,000 | 874,365 | 0 | |
| 20 | 近藤 哲男 | 840,000 | 1,290,555 | 0 | |
| 21 | 荻野 泰男 | 840,000 | 1,000,813 | 0 | |
| 22 | 杉田 忠彦 | 840,000 | 884,180 | 0 | |
| 23 | 浅野 美恵子 | 840,000 | 824,256 | 15,744 | |
| 24 | 吉村 健一 | 840,000 | 653,829 | 186,171 | |
| 25 | 西沢 一郎 | 840,000 | 619,586 | 220,414 | |
| 26 | 村上 浩 | 840,000 | 564,001 | 275,999 | pdf(PDF:818KB) |
| 27 | 中 毅志 | 840,000 | 773,864 | 66,136 | |
| 28 | 大舘 隆行 | 840,000 | 849,450 | 0 | |
| 29 | 松本 明信 | 840,000 | 593,395 | 246,605 | |
| 30 | 越阪部 征衛 | 840,000 | 711,392 | 128,608 | pdf(PDF:832KB) |
| 31 | 桑畠 健也 | 840,000 | 862,638 | 0 | |
| 32 | 中村 太 | 840,000 | 371,189 | 468,811 | |
| 33 | 秋田 孝 | 840,000 | 880,562 | 0 | pdf(PDF:800KB) |
| 合計 | 27,720,000 | 22,695,020 | 5,918,828 |
(平成29年4月14日)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
所沢市 議会事務局
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟3階
電話:04-2998-9256
FAX:04-2998-9222

