令和5年度 (4月分)政務活動費収支報告書一覧
更新日:2023年7月20日
*収支報告書欄をクリックすると、収支報告書が表示されます。
| 議席番号 | 議員氏名 | 交付額(円) | 支出額(円) | 残余金(円) | 収支報告書 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢作 いづみ | 70,000 | 6,970 | 63,030 | pdf(PDF:89KB) | 
| 2 | 天野 敦 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 佐野 允彦 | 70,000 | 26,666 | 43,334 | pdf(PDF:89KB) | 
| 5 | 石原 昂 | 70,000 | 43,577 | 26,423 | pdf(PDF:88KB) | 
| 7 | 小林 澄子 | 70,000 | 3,920 | 66,080 | pdf(PDF:89KB) | 
| 8 | 平井 明美 | 70,000 | 7,320 | 62,680 | pdf(PDF:89KB) | 
| 9 | 末吉 美帆子 | 70,000 | 209,722 | 0 | pdf(PDF:89KB) | 
| 10 | 長岡 恵子 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 大石 健一 | 70,000 | 921,080 | 0 | pdf(PDF:89KB) | 
| 12 | 入沢 豊 | 70,000 | 56,315 | 13,685 | pdf(PDF:88KB) | 
| 14 | 植竹 成年 | 70,000 | 7,909 | 62,091 | pdf(PDF:89KB) | 
| 15 | 川辺 浩直 | 70,000 | 8,208 | 61,792 | pdf(PDF:89KB) | 
| 16 | 亀山 恭子 | 70,000 | 11,908 | 58,092 | pdf(PDF:89KB) | 
| 17 | 粕谷 不二夫 | 70,000 | 72,225 | 0 | pdf(PDF:89KB) | 
| 18 | 青木 利幸 | 70,000 | 67,264 | 2,736 | pdf(PDF:89KB) | 
| 19 | 島田 一隆 | 70,000 | 111,748 | 0 | pdf(PDF:89KB) | 
| 20 | 石本 亮三 | 70,000 | 395,904 | 0 | pdf(PDF:89KB) | 
| 21 | 荻野 泰男 | 70,000 | 189,994 | 0 | pdf(PDF:90KB) | 
| 22 | 杉田 忠彦 | 70,000 | 76,700 | 0 | pdf(PDF:89KB) | 
| 23 | 谷口 雅典 | 70,000 | 238,146 | 0 | pdf(PDF:89KB) | 
| 24 | 西沢 一郎 | 70,000 | 3,808 | 66,192 | pdf(PDF:89KB) | 
| 25 | 福原 浩昭 | 70,000 | 62,473 | 7,527 | pdf(PDF:90KB) | 
| 26 | 村上 浩 | 70,000 | 3,808 | 66,192 | pdf(PDF:89KB) | 
| 27 | 中 毅志 | 70,000 | 99,373 | 0 | pdf(PDF:89KB) | 
| 28 | 大舘 隆行 | 70,000 | 91,877 | 0 | pdf(PDF:89KB) | 
| 29 | 松本 明信 | 70,000 | 74,552 | 0 | pdf(PDF:89KB) | 
| 30 | 越阪部 征衛 | 70,000 | 57,371 | 12,629 | pdf(PDF:90KB) | 
| 31 | 浅野 美恵子 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 中村 太 | 70,000 | 79,550 | 0 | pdf(PDF:89KB) | 
| 33 | 秋田 孝 | 70,000 | 73,147 | 0 | pdf(PDF:89KB) | 
| 合計 | 1,890,000 | 3,001,535 | 612,483 | 
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
 Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
所沢市 議会事務局
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟3階
電話:04-2998-9256
FAX:04-2998-9222


 音声読み上げ・
音声読み上げ・ Multilingual
Multilingual サイトマップ
サイトマップ