所沢市議会議員名簿
更新日:2023年5月1日
【任期:令和5年5月1日~令和9年4月30日】 (議員定数33)
所沢市議会議会議員一般選挙の立候補届出順
| 氏 名 | ふりがな | 期 数 | 党 派 | 新現元の別 |
|---|---|---|---|---|
| 花岡 健太 | はなおか けんた | 1 | 日本共産党 | 新 |
| 粕谷 不二夫 | かすや ふじお | 3 | 無所属 | 現 |
| 荻野 泰男 | おぎの やすお | 5 | 無所属 | 現 |
| 斉藤 かおり | さいとう かおり | 1 | 参政党 | 新 |
| 大庭 祥照 | おおば よしてる | 1 | 無所属 | 新 |
| 末吉 美帆子 | すえよし みほこ | 5 | 立憲民主党 | 現 |
| 斎藤 由紀 | さいとう ゆき | 1 | 無所属 | 新 |
| 松本 明信 | まつもと あきのぶ | 4 | 自由民主党 | 現 |
| 福原 浩昭 | ふくはら ひろあき | 5 | 公明党 | 現 |
| 佐野 允彦 | さの みつひこ | 2 | 自由民主党 | 現 |
| 亀山 恭子 | かめやま きょうこ | 4 | 公明党 | 現 |
| 島田 一隆 | しまだ かずたか | 4 | 無所属 | 現 |
| 中 毅志 | なか たけし | 6 | 自由民主党 | 現 |
| 小林 澄子 | こばやし すみこ | 6 | 日本共産党 | 現 |
| 入沢 豊 | いりさわ ゆたか | 4 | 自由民主党 | 現 |
| 植竹 成年 | うえたけ なりとし | 4 | 公明党 | 現 |
| 矢作 いづみ | やさく いづみ | 6 | 日本共産党 | 現 |
| 谷口 雅典 | たにぐち まさのり | 4 | 無所属 | 現 |
| 石原 昂 | いしはら たかし | 3 | 無所属 | 現 |
| 秋田 孝 | あきた たかし | 7 | 無所属 | 現 |
| 大舘 隆行 | おおだち たかゆき | 5 | 無所属 | 現 |
| 石本 亮三 | いしもと りょうぞう | 5 | 立憲民主党 | 現 |
| 中井 めぐみ | なかい めぐみ | 1 | 日本共産党 | 新 |
| 赤川 洋二 | あかがわ ようじ | 5 | れいわ新選組 | 元 |
| 長岡 恵子 | ながおか けいこ | 2 | 立憲民主党 | 現 |
| 大久保 竜一 | おおくぼ りゅういち | 1 | 公明党 | 新 |
| 川辺 浩直 | かわべ ひろなお | 2 | 公明党 | 現 |
| 長谷川 礼奈 | はせがわ りな | 1 | 無所属 | 新 |
| 山口 浩美 | やまぐち ひろみ | 1 | 公明党 | 新 |
| 大石 健一 | おおいし けんいち | 5 | 自由民主党 | 現 |
| 神戸 鉄郎 | かんべ てつろう | 1 | 日本維新の会 | 新 |
| 青木 利幸 | あおき としゆき | 4 | 自由民主党 | 現 |
| 前田 浩昭 | まえだ ひろあき | 1 | 無所属 | 新 |
※「党派」「新現元の別」については、所沢市議会議会議員一般選挙の立候補届出時の資料に基づいて掲載しています。
お問い合わせ
所沢市 議会事務局
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟3階
電話:04-2998-9256
FAX:04-2998-9222

