南路線吾妻循環コース(左回り)【音声読み上げ対応用】
更新日:2024年9月30日
こちらは音声読み上げ対応用の時刻表です 土曜・日曜、祝日も同じダイヤです
令和6年10月1日から運行している最新の時刻表です。
停留所番号、停留所名、バスの運行時刻1便、2便、3便、4便の順番でお知らせします。
| 保健センター | 午前8時30分 | 午前10時10分 | 午後1時50分 | 午後3時40分 |
|---|---|---|---|---|
| 旭町 | 午前8時31分 | 午前10時11分 | 午後1時51分 | 午後3時41分 |
| 東町 | 午前8時31分 | 午前10時11分 | 午後1時51分 | 午後3時41分 |
| 日吉町 | 午前8時34分 | 午前10時14分 | 午後1時54分 | 午後3時44分 |
| 所沢駅西口 | 午前8時42分 | 午前10時22分 | 午後2時02分 | 午後3時52分 |
| 日吉町 | 午前8時45分 | 午前10時25分 | 午後2時05分 | 午後3時55分 |
| 銀座三丁目 | 午前8時46分 | 午前10時26分 | 午後2時06分 | 午後3時56分 |
| 銀座二丁目 | 午前8時46分 | 午前10時26分 | 午後2時06分 | 午後3時56分 |
| 所沢まちづくりセンター | 午前8時47分 | 午前10時27分 | 午後2時07分 | 午後3時57分 |
| 金山町五丁目 | 午前8時48分 | 午前10時28分 | 午後2時08分 | 午後3時58分 |
| 金山町二丁目 | 午前8時48分 | 午前10時28分 | 午後2時08分 | 午後3時58分 |
| 西所沢駅入口 | 午前8時50分 | 午前10時30分 | 午後2時10分 | 午後4時00分 |
| 六所神社入口 | 午前8時51分 | 午前10時31分 | 午後2時11分 | 午後4時01分 |
| 上新井 | 午前8時52分 | 午前10時32分 | 午後2時12分 | 午後4時02分 |
| 大六天 | 午前8時53分 | 午前10時33分 | 午後2時13分 | 午後4時03分 |
| 小手指南 | 午前8時54分 | 午前10時34分 | 午後2時14分 | 午後4時04分 |
| 桜田 | 午前8時55分 | 午前10時35分 | 午後2時15分 | 午後4時05分 |
| 山口まちづくりセンター | 午前8時57分 | 午前10時37分 | 午後2時17分 | 午後4時07分 |
| 下山口駅入口 | 午前8時59分 | 午前10時39分 | 午後2時19分 | 午後4時09分 |
| 山口城跡 | 午前9時00分 | 午前10時40分 | 午後2時20分 | 午後4時10分 |
| 山口民俗資料館 | 午前9時01分 | 午前10時41分 | 午後2時21分 | 午後4時11分 |
| 西武園ゆうえんち駅 | 午前9時02分 | 午前10時42分 | 午後2時22分 | 午後4時12分 |
| 西武園駅 | 午前9時08分 | 午前10時48分 | 午後2時28分 | 午後4時18分 |
| 競輪場入口 | 午前9時09分 | 午前10時49分 | 午後2時29分 | 午後4時19分 |
| 光蔵寺 | 午前9時10分 | 午前10時50分 | 午後2時30分 | 午後4時20分 |
| 荒幡 | 午前9時10分 | 午前10時50分 | 午後2時30分 | 午後4時20分 |
| 吾妻まちづくりセンター | 午前9時14分 | 午前10時54分 | 午後2時34分 | 午後4時24分 |
| 北久米 | 午前9時15分 | 午前10時55分 | 午後2時35分 | 午後4時25分 |
| じゅうにん坂 | 午前9時16分 | 午前10時56分 | 午後2時36分 | 午後4時26分 |
| 南陵中学校下 | 午前9時17分 | 午前10時57分 | 午後2時37分 | 午後4時27分 |
| 吾妻橋 | 午前9時18分 | 午前10時58分 | 午後2時38分 | 午後4時28分 |
| 勢揃橋北 | 午前9時19分 | 午前10時59分 | 午後2時39分 | 午後4時29分 |
| 久米境 | 午前9時20分 | 午前11時00分 | 午後2時40分 | 午後4時30分 |
| 吾妻 | 午前9時21分 | 午前11時01分 | 午後2時41分 | 午後4時31分 |
| 東住吉 | 午前9時22分 | 午前11時02分 | 午後2時42分 | 午後4時32分 |
| 所沢駅西口 | 午前9時30分 | 午前11時10分 | 午後2時50分 | 午後4時40分 |
| 日吉町 | 午前9時33分 | 午前11時13分 | 午後2時53分 | 午後4時43分 |
| 東町 | 午前9時34分 | 午前11時14分 | 午後2時54分 | 午後4時44分 |
| 旭町 | 午前9時34分 | 午前11時14分 | 午後2時54分 | 午後4時44分 |
| 保健センター | 午前9時45分 | 午前11時25分 | 午後3時05分 | 午後4時55分 |
お問い合わせ
所沢市 街づくり計画部 都市計画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9192
FAX:04-2998-9163


