投票所一覧
更新日:2025年6月24日
市内を62の投票区に分け、投票所を設置しています。
投票所の変更について
第10投票区 若松小学校ランチルーム → 若松小学校体育館
第27投票区 老人憩の家とめの里 → 中新井自治会館
第31投票区 所沢市立キャンバス → 富岡小学校体育館
第34投票区 狭山ケ丘中学校武道場 → 宮前小学校体育館
第46投票区 椿峰小学校体育館 → 椿峰コミュニティ会館本館
第48投票区 老人憩の家さくら荘 → 泉小学校体育館
投票所名の変更について
第43投票区 小手指まちづくりセンター分館(小手指町4丁目22番地の2)
(注釈)令和6年10月の衆議院議員選挙の「第43投票区 市立小手指公民館分館」から場所の変更はありません。
投票所一覧
投票区 | 投票所名 | 所在地 |
---|---|---|
第1投票区 | 日東会館 | 所沢市東町12番39号 |
第2投票区 | 所沢小学校体育館 | 所沢市元町7番37号 |
第3投票区 | ところ荘デイサービスセンター | 所沢市宮本町1丁目2番35号 |
第4投票区 | 明峰小学校体育館 | 所沢市北有楽町26番20号 |
第5投票区 | 旭町公民館 | 所沢市旭町20番18号 |
第6投票区 | 西所沢会館 | 所沢市西所沢1丁目14番17号 |
第7投票区 | 星の宮会館 | 所沢市星の宮2丁目7番24号 |
第8投票区 | 所沢市役所市民ギャラリー | 所沢市並木1丁目1番地の1 |
第9投票区 | 県営武蔵野住宅集会所 | 所沢市並木8丁目7番地 |
第10投票区 | 若松小学校体育館 | 所沢市下新井1231番地の2 |
第11投票区 | プラザシティ新所沢けやき通り第2集会所 | 所沢市緑町4丁目28番 36号棟 |
第12投票区 | 向陽中学校体育館 | 所沢市向陽町2124番地 |
第13投票区 | 新所沢まちづくりセンター | 所沢市緑町1丁目8番3号 |
第14投票区 | 新所沢コミュニティセンター | 所沢市緑町3丁目16番7号 |
第15投票区 | 市立教育センター | 所沢市けやき台2丁目44番地の2 |
第16投票区 | ラーク所沢 | 所沢市花園2丁目2400番地の4 |
第17投票区 | 新所沢東まちづくりセンター | 所沢市美原町1丁目2922番地の16 |
第18投票区 | 西新井保育園 | 所沢市西新井町6番9号 |
第19投票区 | 松井まちづくりセンター | 所沢市上安松1286番地の1 |
第20投票区 | 松井小学校体育館 | 所沢市上安松895番地 |
第21投票区 | 私立慈光幼稚園 | 所沢市下安松487番地 |
第22投票区 | 安松小学校体育館 | 所沢市下安松755番地の1 |
第23投票区 | 養護老人ホーム亀鶴園 | 所沢市松郷267番地の1 |
第24投票区 | 和田小学校体育館 | 所沢市東所沢和田1丁目39番地 |
第25投票区 | 東所沢小学校体育館 | 所沢市東所沢2丁目26番地の1 |
第26投票区 | 柳瀬まちづくりセンター | 所沢市城964番地の8 |
第27投票区 | 中新井自治会館 | 所沢市中新井442番地の2 |
第28投票区 | 並木まちづくりセンター | 所沢市並木8丁目3番地 |
第29投票区 | 中富南コミュニティセンター | 所沢市中富南4丁目4番地の1 |
第30投票区 | 中富会館 | 所沢市中富367番地 |
第31投票区 | 富岡小学校体育館 | 所沢市下富647番地の5 |
第32投票区 | 富岡まちづくりセンター | 所沢市北岩岡117番地の1 |
第33投票区 | 西富小学校体育館 | 所沢市岩岡町676番地の1 |
第34投票区 | 宮前小学校体育館 | 所沢市東狭山ヶ丘6丁目2777番地の1 |
第35投票区 | 東狭山ケ丘第1会館 | 所沢市東狭山ヶ丘1丁目66番地の16 |
第36投票区 | すみれ児童館 | 所沢市若狭1丁目2966番地の5 |
第37投票区 | 三ヶ島第11区集会所 | 所沢市狭山ヶ丘2丁目60番地の39 |
第38投票区 | 私立こでまり幼稚園 | 所沢市狭山ヶ丘1丁目3015番地 |
第39投票区 | 林小学校体育館 | 所沢市和ヶ原3丁目95番地の8 |
第40投票区 | 三ヶ島まちづくりセンター | 所沢市三ヶ島5丁目1639番地の1 |
第41投票区 | 小手指まちづくりセンター | 所沢市北野南1丁目5番地の2 |
第42投票区 | こばと児童館 | 所沢市小手指町1丁目28番地の3 |
第43投票区 | 小手指まちづくりセンター分館 | 所沢市小手指町4丁目22番地の2 |
第44投票区 | 上新井小学校体育館 | 所沢市上新井5丁目36番地の7 |
第45投票区 | 小手指小学校体育館 | 所沢市小手指元町2丁目29番地の2 |
第46投票区 | 椿峰コミュニティ会館本館 | 所沢市小手指南3丁目57番地の9 |
第47投票区 | 上新井会館 | 所沢市上新井2丁目67番地の7 |
第48投票区 | 泉小学校体育館 | 所沢市山口657番地 |
第49投票区 | 岩崎上町自治会館 | 所沢市山口689番地の1 |
第50投票区 | 山口まちづくりセンター | 所沢市山口5004番地 |
第51投票区 | 上山口中学校柔剣道場 | 所沢市上山口72番地 |
第52投票区 | 山口小学校体育館 | 所沢市山口1550番地 |
第53投票区 | 荒幡会館 | 所沢市荒幡657番地の3 |
第54投票区 | 吾妻まちづくりセンター | 所沢市久米2229番地の1 |
第55投票区 | 南小学校体育館 | 所沢市南住吉18番29号 |
第56投票区 | 北秋津町内会館 | 所沢市北秋津753番地の2 所沢中央病院南棟内 |
第57投票区 | 北秋津小学校体育館 | 所沢市北秋津623番地 |
第58投票区 | 特別養護老人ホームところの苑 | 所沢市久米1538番地の2 |
第59投票区 | 松が丘中央会館 | 所沢市松が丘1丁目23番地の7 |
第60投票区 | 柳瀬保育園 | 所沢市本郷297番地の1 |
第61投票区 | デイサービスセンターとことこ | 所沢市小手指町3丁目11番地の10 |
第62投票区 | 北所沢保育園 | 所沢市美原町2丁目2938番地の3 |
所沢市 選挙管理委員会事務局
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟4階
電話:04-2998-9259
FAX:04-2998-9137
