資金管理について
更新日:2025年9月16日
資金管理については、元本の安全性と日々の支払いにあてる支払準備金を確保したうえで、保管及び運用を行うこととしています。
1 歳計現金・歳入歳出外現金
市の歳入・歳出(一般会計及び特別会計)に属する「歳計現金」と市の所有に属さない「歳入歳出外現金」(預り金)は、主に日々の支払いにあてる支払準備金としているもので、指定金融機関の普通預金で保管しました。
また、支払いの金額や時期を考慮して、資金に余裕がある期間においては定期預金による運用を行いました。
運用実績 | ||
---|---|---|
普通預金 | 運用利率 | 0.001% |
運用利息 | 112,746円 | |
定期預金 | 運用利率 | 0.007%から0.08% |
運用利息 | 385,024円 | |
運用利息合計 | 497,770円 |
運用実績 | ||
---|---|---|
普通預金 | 運用利率 | 0.001% |
運用利息 | 111,699円 | |
定期預金 | 運用利率 | 0.002%から0.01% |
運用利息 | 28,334円 | |
運用利息合計 | 140,033円 |
運用実績 | ||
---|---|---|
普通預金 | 運用利率 | 0.001% |
運用利息 | 104,802円 | |
定期預金 | 運用利率 | 0.002%から0.032% |
運用利息 | 729,034円 | |
運用利息合計 | 833,836円 |
運用実績 | ||
---|---|---|
普通預金 | 運用利率 | 0.001% |
運用利息 | 86,681円 | |
定期預金 | 運用利率 | 0.003%から0.1% |
運用利息 | 5,778,398円 | |
運用利息合計 | 5,865,079円 |
運用実績 | ||
---|---|---|
普通預金 | 運用利率 | 0.001/0.02/0.1% |
運用利息 | 2,417,883円 | |
定期預金 | 運用利率 | 0.003%から0.235% |
運用利息 | 12,058,382円 | |
運用利息合計 | 14,476,265円 |
2 基金
基金に属する現金は、普通預金で管理し、基金の取崩し予定を勘案して定期預金及び債券による運用を行いました。
運用実績 | ||
---|---|---|
普通預金 | 運用利率 | 0.001% |
運用利息 | 26,138円 | |
定期預金 | 運用利率 | 0.01%から0.14% |
運用利息 | 8,655,339円 | |
有価証券 | 運用利率 | 0.414%から0.636% |
運用利息 | 7,205,030円 | |
運用利息合計 | 15,886,507円 |
運用実績 | ||
---|---|---|
普通預金 | 運用利率 | 0.001% |
運用利息 | 28,953円 | |
定期預金 | 運用利率 | 0.002%から0.06% |
運用利息 | 3,077,751円 | |
有価証券 | 運用利率 | 0.414%から0.636% |
運用利息 | 7,571,000円 | |
運用利息合計 | 10,677,704円 |
運用実績 | ||
---|---|---|
普通預金 | 運用利率 | 0.001% |
運用利息 | 37,013円 | |
定期預金 | 運用利率 | 0.01%から0.085% |
運用利息 | 4,617,696円 | |
有価証券 | 運用利率 | 0.414%から0.91% |
運用利息 | 7,946,437円 | |
運用利息合計 | 12,601,146円 |
運用実績 | ||
---|---|---|
普通預金 | 運用利率 | 0.001% |
運用利息 | 18,557円 | |
定期預金 | 運用利率 | 0.05%から0.1% |
運用利息 | 12,317,665円 | |
有価証券 | 運用利率 | 0.398%から1.558% |
運用利息 | 11,521,526円 | |
運用利息合計 | 23,857,748円 |
運用実績 | ||
---|---|---|
普通預金 | 運用利率 | 0.02/0.1% |
運用利息 | 1,772,773円 | |
定期預金 | 運用利率 | 0.095%から0.21% |
運用利息 | 11,127,600円 | |
有価証券 | 運用利率 | 0.398%から1.764% |
運用利息 | 19,088,686円 | |
運用利息合計 | 31,989,059円 |
お問い合わせ
所沢市 出納室
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9227
FAX:04-2998-9269
