所沢市民体育館メインアリーナ大会情報のご案内
更新日:2026年3月4日
所沢市民体育館メインアリーナは、さまざまな競技に対応でき、国際大会が開催できる本格的なアリーナです。
高度で迫力あるプレーを身近な体育施設で観戦していただけるよう、所沢市では「みるスポーツ」の推進をしております。
プロ団体や実業団等さまざまな団体が大会を開催しておりますので、ぜひご観戦ください。
なお、観戦にあたりましては、次のことについてご協力をお願いいたします。
- 現場の係員、主催者の指示に従ってください。
- ゴミは各自でお持ち帰りください。
- 館内は原則土足厳禁です。上履きをご持参ください。
- お車でお越しの場合、大会等で駐車場が大変混雑いたします。できるだけ公共交通機関をご利用ください。
(注釈1)ホームページに記載する内容は、一般の方への情報提供を目的としておりますので、大会要綱・参加案内等の掲載はしておりませんのでご了承ください。
(注釈2)無観客で行う大会もありますので、観戦の際は事前に所沢市民体育館にお問い合わせください。
(電話:04-2991-1181)

| 曜日 | 内 容 | 主催団体(種目) | 入場料 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 日曜 | チーム対抗戦 | 所沢ピックルボールクラブ | 無料 | 土足不可 |
| 2日 | 月曜 | インドア大会 | 全日本学生ソフトテニス同好会連盟 | 無料 | 土足不可 |
| 3日 | 火曜 | HAOカップ | 株式会社HAOシステムズ | 無料 | 土足不可 |
| 4日 | 水曜 | 怜和7年度全自衛隊総合選手権大会 | 全自衛隊バドミントン連盟 | 無料 | 土足不可 |
| 5日 | 木曜 | 怜和7年度全自衛隊総合選手権大会 | 全自衛隊バドミントン連盟 | 無料 | 土足不可 |
| 6日 | 金曜 | 怜和7年度全自衛隊総合選手権大会 | 全自衛隊バドミントン連盟 | 無料 | 土足不可 |
| 7日 | 土曜 | 春風Cup | UrsoPolarバスケット | 無料 | 土足不可 |
| 8日 | 日曜 | 所沢市ジュニア卓球大会 | こども未来部青少年課 | 無料 | 土足不可 |
| 9日 | 月曜 | 設備点検日 | |||
| 10日 | 火曜 | ||||
| 11日 | 水曜 | CHALLENGE!フジヨネックスオープン | ラケットショップフジ(バドミントン) | 無料 | 土足不可 |
| 12日 | 木曜 | CHALLENGE!フジヨネックスオープン | ラケットショップフジ(バドミントン) | 無料 | 土足不可 |
| 13日 | 金曜 | 東西統一蓋祭東日本予選 | 日本キャップ野球協会 | 無料 | 土足不可 |
| 14日 | 土曜 | ファイナル大会 | 所沢市バスケット連盟小学部 | 無料 | 土足不可 |
| 15日 | 日曜 | ファイナル大会 | 所沢市バスケット連盟小学部 | 無料 | 土足不可 |
| 16日 | 月曜 | 大学生交流団体戦 (UBF) | ウエンブレー(バドミントン) | 無料 | 土足不可 |
| 17日 | 火曜 | ||||
| 18日 | 水曜 | UBF団体戦 | 関東学生バドミントンサークル連盟 | 無料 | 土足不可 |
| 19日 | 木曜 | 大学生交流団体戦 (UBF) | ウエンブレー(バドミントン) | 無料 | 土足不可 |
| 20日 | 金曜 | 所沢シングルスバドミントン大会 | 所沢市バドミントン連盟 | 無料 | 土足不可 |
| 21日 | 土曜 | 会長杯高校ダブルス大会 | 高体連バドミントン専門部 | 無料 | 土足不可 |
| 22日 | 日曜 | 第110回大会 | 所沢市インディアカ連盟 | 無料 | 土足不可 |
| 23日 | 月曜 | ||||
| 24日 | 火曜 | ||||
| 25日 | 水曜 | 全国公立高等学校バド研修大会 | 全国公立高校バド研修大会実行委員会 | 無料 | 土足不可 |
| 26日 | 木曜 | 全国公立高等学校バド研修大会 | 全国公立高校バド研修大会実行委員会 | 無料 | 土足不可 |
| 27日 | 金曜 | 部活フェスおもれい籠球祭 | (株)おもれい | 無料 | 土足不可 |
| 28日 | 土曜 | 部活フェスおもれい籠球祭 | (株)おもれい | 無料 | 土足不可 |
| 29日 | 日曜 | 全国大会 | 日本ウィッフルボール学生連盟 | 無料 | 土足不可 |
| 30日 | 月曜 | 日本高校ダンス部選手権 | 一般社団法人ストリートダンス協会 | 有料 | 土足不可 |
| 31日 | 火曜 | 日本高校ダンス部選手権 | 一般社団法人ストリートダンス協会 | 有料 | 土足不可 |
| 曜日 | 内 容 | 主催団体(種目) | 入場料 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 水曜 | ||||
| 2日 | 木曜 | ||||
| 3日 | 金曜 | ||||
| 4日 | 土曜 | SVリーグ女子所沢大会 | 埼玉県バレーボール協会 | 有料 | |
| 5日 | 日曜 | SVリーグ女子所沢大会 | 埼玉県バレーボール協会 | 有料 | |
| 6日 | 月曜 | ||||
| 7日 | 火曜 | ||||
| 8日 | 水曜 | ||||
| 9日 | 木曜 | バタフライダブルスチームカップ | 所沢市卓球連盟 | 無料 | 土足不可 |
| 10日 | 金曜 | 関東大会西部支部予選団体戦 | 高体連バドミントン専門部 | 無料 | 土足不可 |
| 11日 | 土曜 | 新人大会 | 所沢市バスケット連盟小学部 | 無料 | 土足不可 |
| 12日 | 日曜 | 若葉カップ全国小学生バドミントン大会県予選会 | 所沢市バドミントン連盟 | 無料 | 土足不可 |
| 13日 | 月曜 | 設備点検日 | |||
| 14日 | 火曜 | 関東大会西部支部予選団体戦 | 高体連バドミントン専門部 | 無料 | 土足不可 |
| 15日 | 水曜 | 関東大会西部支部予選団体戦 | 高体連バドミントン専門部 | 無料 | 土足不可 |
| 16日 | 木曜 | ||||
| 17日 | 金曜 | ||||
| 18日 | 土曜 | 春巡業大相撲所沢場所 | 大相撲所沢場所実行委員会 | 有料 | |
| 19日 | 日曜 | 春季家庭婦人バレーボール大会 | 所沢市バレーボール連盟 | 無料 | 土足不可 |
| 20日 | 月曜 | 関東高校卓球大会西部地区予選会 | 高体連卓球専門部 | 無料 | 土足不可 |
| 21日 | 火曜 | 関東高校卓球大会西部地区予選会 | 高体連卓球専門部 | 無料 | 土足不可 |
| 22日 | 水曜 | 関東高校卓球大会西部地区予選会 | 高体連卓球専門部 | 無料 | 土足不可 |
| 23日 | 木曜 | GOSEN CUP レディースバドミントン感謝祭 | 株式会社ゴーセン | 無料 | 土足不可 |
| 24日 | 金曜 | ||||
| 25日 | 土曜 | B3リーグさいたまブロンコス公式戦 | さいたまブロンコス(プロバスケット) | 有料 | 土足可 |
| 26日 | 日曜 | B3リーグさいたまブロンコス公式戦 | さいたまブロンコス(プロバスケット) | 有料 | 土足可 |
| 27日 | 月曜 | B3リーグさいたまブロンコス公式戦 | さいたまブロンコス(プロバスケット) | 有料 | 土足可 |
| 28日 | 火曜 | ||||
| 29日 | 水曜 | 所沢市ゆかりのアスリート交流事業 | スポーツ振興課 | 無料 | 土足不可 |
| 30日 | 木曜 | インハイ西部支部予選個人戦 | 高体連バドミントン専門部 | 無料 | 土足不可 |
ここに掲載している大会情報は令和8年2月27日現在の大会になります。なお、主催者の都合により変更する場合があります。
お問い合わせ
所沢市 教育委員会教育総務部 スポーツ振興課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟6階
電話:04-2998-9248
FAX:04-2998-9167


