所沢市民体育館メインアリーナ大会情報のご案内
更新日:2025年10月29日
所沢市民体育館メインアリーナは、さまざまな競技に対応でき、国際大会が開催できる本格的なアリーナです。
高度で迫力あるプレーを身近な体育施設で観戦していただけるよう、所沢市では「みるスポーツ」の推進をしております。
プロ団体や実業団等さまざまな団体が大会を開催しておりますので、ぜひご観戦ください。
なお、観戦にあたりましては、次のことについてご協力をお願いいたします。
- 現場の係員、主催者の指示に従ってください。
- ゴミは各自でお持ち帰りください。
- 館内は原則土足厳禁です。上履きをご持参ください。
- お車でお越しの場合、大会等で駐車場が大変混雑いたします。できるだけ公共交通機関をご利用ください。
(注釈1)ホームページに記載する内容は、一般の方への情報提供を目的としておりますので、大会要綱・参加案内等の掲載はしておりませんのでご了承ください。
(注釈2)無観客で行う大会もありますので、観戦の際は事前に所沢市民体育館にお問い合わせください。
(電話:04-2991-1181)

| 曜日 | 内 容 | 主催団体(種目) | 入場料 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 土曜 | 社内バスケットボール大会 | NKB | 無料 | 土足不可 |
| 2日 | 日曜 | バドミントン近隣高校団体戦 | バドミントン近隣高校団体戦事務局 | 無料 | 土足不可 |
| 3日 | 月曜 | バドミントン近隣高校団体戦 | バドミントン近隣高校団体戦事務局 | 無料 | 土足不可 |
| 4日 | 火曜 | HAOカップ | 株式会社HAOシステムズ(バレーボール) | 無料 | 土足不可 |
| 5日 | 水曜 | 新人大会西部支部予選 | 高体連バスケットボール専門部 | 無料 | 土足不可 |
| 6日 | 木曜 | ミニテニス交流大会 | 早稲田クラブ2000 | 無料 | 土足不可 |
| 7日 | 金曜 | 埼玉県中学校新人大会(県大会)バレーボールの部 | 埼玉県中体連バレーボール専門部 | 無料 | 土足不可 |
| 8日 | 土曜 | 卓球フェスティバル | 所沢市卓球連盟 | 無料 | 土足不可 |
| 9日 | 日曜 | 親善大会 | 所沢市ソフトバレーボール連盟 | 無料 | 土足不可 |
| 10日 | 月曜 | 設備点検日 | |||
| 11日 | 火曜 | 新人大会西部支部予選 | 高体連バスケットボール専門部 | 無料 | 土足不可 |
| 12日 | 水曜 | 埼玉県中学校新人大会(県大会)バレーボールの部 | 埼玉県中体連バレーボール専門部 | 無料 | 土足不可 |
| 13日 | 木曜 | 特別支援学級設置中学校スポーツ交流会 | 所沢市特別支援学級並びに 通級指導教室設置校連絡協議会 |
無料 | 土足不可 |
| 14日 | 金曜 | ||||
| 15日 | 土曜 | 新所沢東地区少年少女球技大会(ドッジ) | 新所沢東まちづくりセンター | 無料 | 土足不可 |
| 16日 | 日曜 | 所沢市青少年三道大会(剣道の部) | こども未来部青少年課 | 無料 | 土足不可 |
| 17日 | 月曜 | ||||
| 18日 | 火曜 | ||||
| 19日 | 水曜 | スポーツ大会 | 所沢北高等学校 | 無料 | 土足不可 |
| 20日 | 木曜 | Nittaku杯所沢レディースダブルス大会 | 所沢市卓球連盟 | 無料 | 土足不可 |
| 21日 | 金曜 | レディース合同交流会 | 所沢市バドミントン連盟 | 無料 | 土足不可 |
| 22日 | 土曜 | 日本選手権予選大会 | 日本ゴールボール協会 | 無料 | 土足不可 |
| 23日 | 日曜 | 日本選手権予選大会 | 日本ゴールボール協会 | 無料 | 土足不可 |
| 24日 | 月曜 | ASTERISKカップ | ASTERISK(バレーボール) | 無料 | 土足不可 |
| 25日 | 火曜 | ||||
| 26日 | 水曜 | バドミントンプリンスカップ | グローブライド(バドミントン) | 無料 | 土足不可 |
| 27日 | 木曜 | バドミントンプリンスカップ | グローブライド(バドミントン) | 無料 | 土足不可 |
| 28日 | 金曜 | ||||
| 29日 | 土曜 | ||||
| 30日 | 日曜 | 所沢市民総合男女バレーボール大会 | 所沢市バレーボール連盟 | 無料 | 土足不可 |
| 曜日 | 内 容 | 主催団体(種目) | 入場料 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 月曜 | 球技大会 | 創志学園 | 無料 | 土足不可 |
| 2日 | 火曜 | 全日本インカレバレーボール大会 | 全国大学バレーボール連盟 | 無料 | 土足不可 |
| 3日 | 水曜 | 全日本インカレバレーボール大会 | 全国大学バレーボール連盟 | 無料 | 土足不可 |
| 4日 | 木曜 | ||||
| 5日 | 金曜 | 所沢レディース団体戦(後期) | 所沢市卓球連盟 | 無料 | 土足不可 |
| 6日 | 土曜 | 親子でなわとびチャレンジ | スポーツ振興課(体力向上) | 無料 | 土足不可 |
| 7日 | 日曜 | ジュニアバドミントン大会 所沢トリプルスバドミントン大会 |
所沢市バドミントン連盟 | 無料 | 土足不可 |
| 8日 | 月曜 | 設備点検日 | |||
| 9日 | 火曜 | ||||
| 10日 | 水曜 | ||||
| 11日 | 木曜 | ||||
| 12日 | 金曜 | ||||
| 13日 | 土曜 | 関東キャップリーグ | 日本キャップ野球協会 | 無料 | 土足不可 |
| 14日 | 日曜 | 第109回大会 | 所沢市インディアカ連盟 | 無料 | 土足不可 |
| 15日 | 月曜 | ||||
| 16日 | 火曜 | ||||
| 17日 | 水曜 | ||||
| 18日 | 木曜 | ||||
| 19日 | 金曜 | ||||
| 20日 | 土曜 | 所沢市少年少女バスケットボール大会 | こども未来部青少年課 | 無料 | 土足不可 |
| 21日 | 日曜 | 所沢市少年少女バスケットボール大会 | こども未来部青少年課 | 無料 | 土足不可 |
| 22日 | 月曜 | ||||
| 23日 | 火曜 | ||||
| 24日 | 水曜 | espajio LEAGU GRAND CHAMPIONSHIP2025 | コスモエージェンシー(バレーボール) | 無料 | 土足不可 |
| 25日 | 木曜 | 埼玉県高等学校ソフトテニスインドア大会 | 高体連ソフトテニス専門部 | 無料 | 土足不可 |
| 26日 | 金曜 | 埼玉県高等学校ソフトテニスインドア大会 | 高体連ソフトテニス専門部 | 無料 | 土足不可 |
| 27日 | 土曜 | ||||
| 28日 | 日曜 | 男女混合バレーボール大会6人制 | M7Logiバレー | 無料 | 土足不可 |
| 29日 | 月曜 | 休館日 | |||
| 30日 | 火曜 | 休館日 | |||
| 31日 | 水曜 | 休館日 |
ここに掲載している大会情報は令和7年10月28日現在の大会になります。なお、主催者の都合により変更する場合があります。
お問い合わせ
所沢市 教育委員会教育総務部 スポーツ振興課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟6階
電話:04-2998-9248
FAX:04-2998-9167


