柳瀬地区ところワゴン
更新日:2026年3月3日
運行情報
通常通り運行しています。
ところワゴンの車両の色


車両の点検等に伴い、黄色の他に、白色の車両で運行することがあります。
車体前面の「ところワゴン」の表記をご確認ください。
令和8年3月1日から新しいルートとダイヤで運行しています
利用案内
利用案内パンフレット(令和8年3月1日から)(PDF:359KB)
ルートとダイヤ
日比田ルート
| 停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
|---|---|---|---|---|
| 1.東所沢駅 | 午前7時15分 | 午前8時35分 | 午前9時50分 | 午後1時10分 |
| 2.東所沢和田三丁目 | 午前7時17分 | 午前8時37分 | 午前9時52分 | 午後1時12分 |
| 3.サクラタウン東 | 午前7時18分 | 午前8時38分 | 午前9時53分 | 午後1時13分 |
| 4.新日比田橋 | 午前7時19分 | 午前8時39分 | 午前9時54分 | 午後1時14分 |
| 5.開智学園前 | 午前7時19分 | 午前8時39分 | 午前9時54分 | 午後1時14分 |
| 6.日比田会館前 | 午前7時21分 | 午前8時41分 | 午前9時56分 | 午後1時16分 |
| 7.日比田薬師堂 | 午前7時22分 | 午前8時42分 | 午前9時57分 | 午後1時17分 |
| 8.氷川神社前 | 午前7時22分 | 午前8時42分 | 午前9時57分 | 午後1時17分 |
| 9.中丸 | 午前7時23分 | 午前8時43分 | 午前9時58分 | 午後1時18分 |
| 10.エステシティ中央 | 午前7時28分 | 午前8時48分 | 午前10時03分 | 午後1時23分 |
| 9.中丸 | 午前7時31分 | 午前8時51分 | 午前10時06分 | 午後1時26分 |
| 8.氷川神社前 | 午前7時31分 | 午前8時51分 | 午前10時06分 | 午後1時26分 |
| 7.日比田薬師堂 | 午前7時33分 | 午前8時53分 | 午前10時08分 | 午後1時28分 |
| 5.開智学園前 | 午前7時36分 | 午前8時56分 | 午前10時11分 | 午後1時31分 |
| 4.新日比田橋 | 午前7時36分 | 午前8時56分 | 午前10時11分 | 午後1時31分 |
| 3.サクラタウン東 | 午前7時37分 | 午前8時57分 | 午前10時12分 | 午後1時32分 |
| 2.東所沢和田三丁目 | 午前7時39分 | 午前8時59分 | 午前10時14分 | 午後1時34分 |
| 1.東所沢駅 | 午前7時42分 | 午前9時02分 | 午前10時17分 | 午後1時37分 |
南永井ルート
| 停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 |
|---|---|---|---|---|
| 1.東所沢駅 | 午前11時05分 | 午後2時20分 | 午後3時40分 | 午後5時30分 |
| 2.東所沢和田三丁目 | 午前11時07分 | 午後2時22分 | 午後3時42分 | 午後5時32分 |
| 3.サクラタウン東 | 午前11時08分 | 午後2時23分 | 午後3時43分 | 午後5時33分 |
| 4.新日比田橋 | 午前11時09分 | 午後2時24分 | 午後3時44分 | 午後5時34分 |
| 5.開智学園前 | 午前11時09分 | 午後2時24分 | 午後3時44分 | 午後5時34分 |
| 6.日比田会館前 | 午前11時11分 | 午後2時26分 | 午後3時46分 | 午後5時36分 |
| 7.日比田薬師堂 | 午前11時12分 | 午後2時27分 | 午後3時47分 | 午後5時37分 |
| 8.氷川神社前 | 午前11時12分 | 午後2時27分 | 午後3時47分 | 午後5時37分 |
| 9.中丸 | 午前11時13分 | 午後2時28分 | 午後3時48分 | 午後5時38分 |
| 10.エステシティ中央 | 午前11時18分 | 午後2時33分 | 午後3時53分 | 午後5時43分 |
| 11.大岾自治会館前 | 午前11時20分 | 午後2時35分 | 午後3時55分 | 午後5時45分 |
| 12.北平西 | 午前11時21分 | 午後2時36分 | 午後3時56分 | 午後5時46分 |
| 13.北平東 | 午前11時22分 | 午後2時37分 | 午後3時57分 | 午後5時47分 |
| 14.窪野 | 午前11時23分 | 午後2時38分 | 午後3時58分 | 午後5時48分 |
| 15.やなせ荘入口 | 午前11時24分 | 午後2時39分 | 午後3時59分 | 午後5時49分 |
| 16.柳瀬小学校前 | 午前11時25分 | 午後2時40分 | 午後4時00分 | 午後5時50分 |
| 17.柳瀬まちづくりセンター | 午前11時32分 | 午後2時47分 | 午後4時07分 | 午後5時57分 |
| 16.柳瀬小学校前 | 午前11時33分 | 午後2時48分 | 午後4時08分 | 午後5時58分 |
| 18.柳瀬民俗資料館 | 午前11時35分 | 午後2時50分 | 午後4時10分 | 午後6時00分 |
| 19.新郷北公園 | 午前11時36分 | 午後2時51分 | 午後4時11分 | 午後6時01分 |
| 20.東所沢小学校 | 午前11時37分 | 午後2時52分 | 午後4時12分 | 午後6時02分 |
| 3.サクラタウン東 | 午前11時38分 | 午後2時53分 | 午後4時13分 | 午後6時03分 |
| 2.東所沢和田三丁目 | 午前11時40分 | 午後2時55分 | 午後4時15分 | 午後6時05分 |
| 1.東所沢駅 | 午前11時43分 | 午後2時58分 | 午後4時18分 | 午後6時08分 |
本郷ルート
| 停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.東所沢駅 | 午前7時25分 | 午前10時30分 | 午前11時40分 | 午後2時40分 | 午後4時10分 |
| 2.東所沢和田三丁目 | 午前7時27分 | 午前10時32分 | 午前11時42分 | 午後2時42分 | 午後4時12分 |
| 3.和田東 | 午前7時30分 | 午前10時35分 | 午前11時45分 | 午後2時45分 | 午後4時15分 |
| 4.下安松グリーンヒル | 午前7時31分 | 午前10時36分 | 午前11時46分 | 午後2時46分 | 午後4時16分 |
| 5.松柳橋 | 午前7時33分 | 午前10時38分 | 午前11時48分 | 午後2時48分 | 午後4時18分 |
| 6.サニータウン西 | 午前7時33分 | 午前10時38分 | 午前11時48分 | 午後2時48分 | 午後4時18分 |
| 7.サニータウン | 午前7時35分 | 午前10時40分 | 午前11時50分 | 午後2時50分 | 午後4時20分 |
| 8.東福寺 | 午前7時37分 | 午前10時42分 | 午前11時52分 | 午後2時52分 | 午後4時22分 |
| 9.本郷東 | 午前7時40分 | 午前10時45分 | 午前11時55分 | 午後2時55分 | 午後4時25分 |
| 10.東所沢四丁目 | 午前7時42分 | 午前10時47分 | 午前11時57分 | 午後2時57分 | 午後4時27分 |
| 11.柳瀬消防分署 | 午前7時42分 | 午前10時47分 | 午前11時57分 | 午後2時57分 | 午後4時27分 |
| 12.柳瀬まちづくりセンター | 午前7時46分 | 午前10時51分 | 午後0時01分 | 午後3時01分 | 午後4時31分 |
| 13.東所沢三丁目 | 午前7時48分 | 午前10時53分 | 午後0時03分 | 午後3時03分 | 午後4時33分 |
| 14.東所沢一丁目 | 午前7時49分 | 午前10時54分 | 午後0時04分 | 午後3時04分 | 午後4時34分 |
| 2.東所沢和田三丁目 | 午前7時51分 | 午前10時56分 | 午後0時06分 | 午後3時06分 | 午後4時36分 |
| 1.東所沢駅 | 午前7時54分 | 午前10時59分 | 午後0時09分 | 午後3時09分 | 午後4時39分 |
坂之下・城ルート
| 停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 |
|---|---|---|---|
| 1.東所沢駅 | 午前8時30分 | 午後1時20分 | 午後5時05分 |
| 2.東所沢一丁目 | 午前8時31分 | 午後1時21分 | 午後5時06分 |
| 3.東所沢三丁目 | 午前8時32分 | 午後1時22分 | 午後5時07分 |
| 4.柳瀬消防分署 | 午前8時33分 | 午後1時23分 | 午後5時08分 |
| 5.柳瀬まちづくりセンター | 午前8時36分 | 午後1時26分 | 午後5時11分 |
| 6.柳瀬小学校前 | 午前8時37分 | 午後1時27分 | 午後5時12分 |
| 7.柳瀬中学校前 | 午前8時38分 | 午後1時28分 | 午後5時13分 |
| 8.中 | 午前8時41分 | 午後1時31分 | 午後5時16分 |
| 9.井頭やなせみどりの丘 | 午前8時43分 | 午後1時33分 | 午後5時18分 |
| 10.丸久保 | 午前8時44分 | 午後1時34分 | 午後5時19分 |
| 11.パークゴルフ場 | 午前8時50分 | 午後1時40分 | 午後5時25分 |
| 12.坂の下上 | 午前8時51分 | 午後1時41分 | 午後5時26分 |
| 13.東所沢病院 | 午前8時55分 | 午後1時45分 | 午後5時30分 |
| 14.城広ケ谷戸 | 午前8時56分 | 午後1時46分 | 午後5時31分 |
| 15.本郷東 | 午前8時59分 | 午後1時49分 | 午後5時34分 |
| 16.東福寺 | 午前9時01分 | 午後1時51分 | 午後5時36分 |
| 17.サニータウン | 午前9時04分 | 午後1時54分 | 午後5時39分 |
| 18.サニータウン西 | 午前9時05分 | 午後1時55分 | 午後5時40分 |
| 19.松柳橋 | 午前9時05分 | 午後1時55分 | 午後5時40分 |
| 20.下安松グリーンヒル | 午前9時07分 | 午後1時57分 | 午後5時42分 |
| 21.和田東 | 午前9時08分 | 午後1時58分 | 午後5時43分 |
| 1.東所沢駅 | 午前9時11分 | 午後2時01分 | 午後5時46分 |
運賃
現金または交通系電子マネーで支払えます。後続便(タクシー車両)は「現金のみ」
乗車1回につき
おとな(中学生以上)・・・200円
こども(小学生)・・・100円
未就学児・・・同伴者1人につき、2人まで無料。3人目から100円。
緑色の特別乗車証をお持ちの方・・・100円
オレンジ色の特別乗車証をお持ちの方・・・無料
一日乗車券(ところバス、ところワゴンに一日乗り放題)
おとな(中学生以上)・・・500円
こども(小学生)・・・200円
緑色の特別乗車証をお持ちの方・・・200円
ところバス、ところワゴン合わせて、1日に3回以上ご乗車の場合は、一日乗車券がお得です。
エコ・モビリティの日(毎月22日)
おとな(中学生以上)・緑色の特別乗車証をお持ちの方・・・100円
こども(小学生)・・・50円
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
所沢市 街づくり計画部 都市計画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9192
FAX:04-2998-9163


