柳瀬地区ところワゴン
更新日:2023年2月1日
令和5年3月7日(火曜)より運行を開始します
ワゴン車両を使用した新たな交通手段「ところワゴン」が、三ケ島地区に続いて、柳瀬地区で令和5年3月7日(火曜)から実証運行を開始します。
路線定期運行(路線と時刻を定めて運行する形態)の乗合ワゴンで、どなたでもご乗車いただけます。
ルートとダイヤ
「日比田・南永井ルート」と「本郷・坂之下ルート」の2ルートで運行します。
起終点は、東所沢駅です。
日比田・南永井ルート(緑色)のダイヤ
停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東所沢駅 | 午前7:20 | 午前8:30 | 午前9:40 | 午前10:50 | 午後0:00 | 午後1:10 | 午後2:20 | 午後3:30 | 午後4:40 | 午後5:55 |
東所沢和田三丁目 | 午前7:22 | 午前8:32 | 午前9:42 | 午前10:52 | 午後0:02 | 午後1:12 | 午後2:22 | 午後3:32 | 午後4:42 | 午後5:57 |
サクラタウン東 | 午前7:23 | 午前8:33 | 午前9:43 | 午前10:53 | 午後0:03 | 午後1:13 | 午後2:23 | 午後3:33 | 午後4:43 | 午後5:58 |
新日比田橋 | 午前7:24 | 午前8:34 | 午前9:44 | 午前10:54 | 午後0:04 | 午後1:14 | 午後2:24 | 午後3:34 | 午後4:44 | 午後5:59 |
日比田会館前 | 午前7:28 | 午前8:38 | 午前9:48 | 午前10:58 | 午後0:08 | 午後1:18 | 午後2:28 | 午後3:38 | 午後4:48 | 午後6:03 |
向山 | 午前7:29 | 午前8:39 | 午前9:49 | 午前10:59 | 午後0:09 | 午後1:19 | 午後2:29 | 午後3:39 | 午後4:49 | 午後6:04 |
氷川神社前 | 午前7:30 | 午前8:40 | 午前9:50 | 午前11:00 | 午後0:10 | 午後1:20 | 午後2:30 | 午後3:40 | 午後4:50 | 午後6:05 |
中丸 | 午前7:31 | 午前8:41 | 午前9:51 | 午前11:01 | 午後0:11 | 午後1:21 | 午後2:31 | 午後3:41 | 午後4:51 | 午後6:06 |
エステシティ中央 | 午前7:38 | 午前8:48 | 午前9:58 | 午前11:08 | 午後0:18 | 午後1:28 | 午後2:38 | 午後3:48 | 午後4:58 | 午後6:13 |
大岾自治会館前 | 午前7:41 | 午前8:51 | 午前10:01 | 午前11:11 | 午後0:21 | 午後1:31 | 午後2:41 | 午後3:51 | 午後5:01 | 午後6:16 |
北平西 | 午前7:42 | 午前8:52 | 午前10:02 | 午前11:12 | 午後0:22 | 午後1:32 | 午後2:42 | 午後3:52 | 午後5:02 | 午後6:17 |
北平東 | 午前7:43 | 午前8:53 | 午前10:03 | 午前11:13 | 午後0:23 | 午後1:33 | 午後2:43 | 午後3:53 | 午後5:03 | 午後6:18 |
窪野 | 午前7:44 | 午前8:54 | 午前10:04 | 午前11:14 | 午後0:24 | 午後1:34 | 午後2:44 | 午後3:54 | 午後5:04 | 午後6:19 |
やなせ荘入口 | 午前7:45 | 午前8:55 | 午前10:05 | 午前11:15 | 午後0:25 | 午後1:35 | 午後2:45 | 午後3:55 | 午後5:05 | 午後6:20 |
柳瀬小学校前 | 午前7:50 | 午前9:00 | 午前10:10 | 午前11:20 | 午後0:30 | 午後1:40 | 午後2:50 | 午後4:00 | 午後5:10 | 午後6:25 |
柳瀬まちづくりセンター | 午前7:56 | 午前9:06 | 午前10:16 | 午前11:26 | 午後0:36 | 午後1:46 | 午後2:56 | 午後4:06 | 午後5:16 | 午後6:31 |
柳瀬小学校前 | 午前7:57 | 午前9:07 | 午前10:17 | 午前11:27 | 午後0:37 | 午後1:47 | 午後2:57 | 午後4:07 | 午後5:17 | 午後6:32 |
柳瀬民俗資料館 | 午前7:59 | 午前9:09 | 午前10:19 | 午前11:29 | 午後0:39 | 午後1:49 | 午後2:59 | 午後4:09 | 午後5:19 | 午後6:34 |
宝玉 | 午前8:00 | 午前9:10 | 午前10:20 | 午前11:30 | 午後0:40 | 午後1:50 | 午後3:00 | 午後4:10 | 午後5:20 | 午後6:35 |
新日比田橋 | 午前8:03 | 午前9:13 | 午前10:23 | 午前11:33 | 午後0:43 | 午後1:53 | 午後3:03 | 午後4:13 | 午後5:23 | 午後6:38 |
サクラタウン東 | 午前8:04 | 午前9:14 | 午前10:24 | 午前11:34 | 午後0:44 | 午後1:54 | 午後3:04 | 午後4:14 | 午後5:24 | 午後6:39 |
東所沢和田三丁目 | 午前8:05 | 午前9:15 | 午前10:25 | 午前11:35 | 午後0:45 | 午後1:55 | 午後3:05 | 午後4:15 | 午後5:25 | 午後6:40 |
東所沢駅 | 午前8:07 | 午前9:17 | 午前10:27 | 午前11:37 | 午後0:47 | 午後1:57 | 午後3:07 | 午後4:17 | 午後5:27 | 午後6:42 |
本郷・坂之下ルート(オレンジ色)のダイヤ
停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東所沢駅 | 午前7:10 | 午前8:20 | 午前9:30 | 午前10:40 | 午前11:50 | 午後1:05 | 午後2:10 | 午後3:20 | 午後4:30 | 午後5:50 |
東所沢和田三丁目 | 午前7:12 | 午前8:22 | 午前9:32 | 午前10:42 | 午前11:52 | 午後1:07 | 午後2:12 | 午後3:22 | 午後4:32 | 午後5:52 |
東所沢一丁目 | 午前7:14 | 午前8:24 | 午前9:34 | 午前10:44 | 午前11:54 | 午後1:09 | 午後2:14 | 午後3:24 | 午後4:34 | 午後5:54 |
東所沢一丁目中央 | 午前7:16 | 午前8:26 | 午前9:36 | 午前10:46 | 午前11:56 | 午後1:11 | 午後2:16 | 午後3:26 | 午後4:36 | 午後5:56 |
名古屋 | 午前7:17 | 午前8:27 | 午前9:37 | 午前10:47 | 午前11:57 | 午後1:12 | 午後2:17 | 午後3:27 | 午後4:37 | 午後5:57 |
西上 | 午前7:18 | 午前8:28 | 午前9:38 | 午前10:48 | 午前11:58 | 午後1:13 | 午後2:18 | 午後3:28 | 午後4:38 | 午後5:58 |
サニータウン | 午前7:20 | 午前8:30 | 午前9:40 | 午前10:50 | 午後0:00 | 午後1:15 | 午後2:20 | 午後3:30 | 午後4:40 | 午後6:00 |
東福寺 | 午前7:22 | 午前8:32 | 午前9:42 | 午前10:52 | 午後0:02 | 午後1:17 | 午後2:22 | 午後3:32 | 午後4:42 | 午後6:02 |
柳瀬消防分署 | 午前7:27 | 午前8:37 | 午前9:47 | 午前10:57 | 午後0:07 | 午後1:22 | 午後2:27 | 午後3:37 | 午後4:47 | 午後6:07 |
柳瀬まちづくりセンター | 午前7:32 | 午前8:42 | 午前9:52 | 午前11:02 | 午後0:12 | 午後1:27 | 午後2:32 | 午後3:42 | 午後4:52 | 午後6:12 |
柳瀬小学校前 | 午前7:33 | 午前8:43 | 午前9:53 | 午前11:03 | 午後0:13 | 午後1:28 | 午後2:33 | 午後3:43 | 午後4:53 | 午後6:13 |
柳瀬中学校前 | 午前7:35 | 午前8:45 | 午前9:55 | 午前11:05 | 午後0:15 | 午後1:30 | 午後2:35 | 午後3:45 | 午後4:55 | 午後6:15 |
中 | 午前7:39 | 午前8:49 | 午前9:59 | 午前11:09 | 午後0:19 | 午後1:34 | 午後2:39 | 午後3:49 | 午後4:59 | 午後6:19 |
丸久保 | 午前7:41 | 午前8:51 | 午前10:01 | 午前11:11 | 午後0:21 | 午後1:36 | 午後2:41 | 午後3:51 | 午後5:01 | 午後6:21 |
坂の下上 | 午前7:43 | 午前8:53 | 午前10:03 | 午前11:13 | 午後0:23 | 午後1:38 | 午後2:43 | 午後3:53 | 午後5:03 | 午後6:23 |
東所沢病院 | 午前7:50 | 午前9:00 | 午前10:10 | 午前11:20 | 午後0:30 | 午後1:45 | 午後2:50 | 午後4:00 | 午後5:10 | 午後6:30 |
東福寺 | 午前7:55 | 午前9:05 | 午前10:15 | 午前11:25 | 午後0:35 | 午後1:50 | 午後2:55 | 午後4:05 | 午後5:15 | 午後6:35 |
サニータウン | 午前7:57 | 午前9:07 | 午前10:17 | 午前11:27 | 午後0:37 | 午後1:52 | 午後2:57 | 午後4:07 | 午後5:17 | 午後6:37 |
西上 | 午前8:00 | 午前9:10 | 午前10:20 | 午前11:30 | 午後0:40 | 午後1:55 | 午後3:00 | 午後4:10 | 午後5:20 | 午後6:40 |
名古屋 | 午前8:02 | 午前9:12 | 午前10:22 | 午前11:32 | 午後0:42 | 午後1:57 | 午後3:02 | 午後4:12 | 午後5:22 | 午後6:42 |
東所沢一丁目中央 | 午前8:03 | 午前9:13 | 午前10:23 | 午前11:33 | 午後0:43 | 午後1:58 | 午後3:03 | 午後4:13 | 午後5:23 | 午後6:43 |
東所沢一丁目 | 午前8:05 | 午前9:15 | 午前10:25 | 午前11:35 | 午後0:45 | 午後2:00 | 午後3:05 | 午後4:15 | 午後5:25 | 午後6:45 |
東所沢和田三丁目 | 午前8:07 | 午前9:17 | 午前10:27 | 午前11:37 | 午後0:47 | 午後2:02 | 午後3:07 | 午後4:17 | 午後5:27 | 午後6:47 |
東所沢駅 | 午前8:09 | 午前9:19 | 午前10:29 | 午前11:39 | 午後0:49 | 午後2:04 | 午後3:09 | 午後4:19 | 午後5:29 | 午後6:49 |
利用案内
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
所沢市 街づくり計画部 都市計画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9192
FAX:04-2998-9163
