所沢市内の犯罪発生状況
更新日:2020年2月26日
所沢市内の犯罪認知件数
平成31年1月から令和元年12月までの犯罪認知件(確定値)
総数 | 侵入盗 | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品狙い | 車上狙い | ひったくり | 自動販売機 狙い |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松井 | 255(-7) | 21 | 0 | 2 | 56 | 5 | 18 | 1 | 1 |
富岡 | 103(-17) | 7 | 0 | 0 | 20 | 4 | 7 | 0 | 4 |
小手指 | 292(-46) | 8 | 0 | 2 | 92 | 8 | 12 | 0 | 2 |
山口 | 136(+14) | 14 | 0 | 4 | 21 | 4 | 6 | 0 | 0 |
吾妻 | 197(-9) | 36 | 0 | 2 | 44 | 1 | 12 | 0 | 0 |
柳瀬 | 143(-47) | 4 | 0 | 0 | 45 | 1 | 17 | 0 | 1 |
三ケ島 | 211(+10) | 8 | 0 | 1 | 49 | 10 | 13 | 0 | 4 |
新所沢 | 251(-14) | 7 | 0 | 1 | 75 | 5 | 7 | 0 | 4 |
新所沢東 | 148(-1) | 8 | 0 | 2 | 60 | 2 | 5 | 1 | 0 |
所沢 | 492(+34) | 21 | 0 | 5 | 111 | 2 | 16 | 2 | 1 |
並木 | 220(+25) | 6 | 0 | 1 | 68 | 4 | 21 | 0 | 1 |
合計 | 2,455(-55) | 209 | 0 | 20 | 642 | 46 | 136 | 4 | 18 |
カッコは前年比、総数には上記の犯罪以外も含んでいます。また、合計には発生場所が不明なものも含まれています。
お問い合わせ
所沢市 総務部 防犯対策室
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟4階
電話:04-2998-9090
FAX:04-2996-0015
