北路線富岡循環コース(左回り)【音声読み上げ対応用】
更新日:2023年4月1日
こちらは音声読み上げ対応用の時刻表です 土・日曜日、祝日も同じダイヤです
平成30年10月1日から運行している最新の時刻表です。
停留所番号、停留所名、バスの運行時刻1便、2便、3便、4便の順番でお知らせします。
1番 | 航空公園駅 | 午前8時30分 | 午前11時55分 | 午後2時50分 | 午後5時30分 |
---|---|---|---|---|---|
2番 | 防衛医大病院前 | 午前8時31分 | 午前11時56分 | 午後2時51分 | 午後5時31分 |
3番 | リハビリテーションセンター | 午前8時34分 | 午前11時59分 | 午後2時54分 | 午後5時34分 |
4番 | 弥生町 | 午前8時36分 | 午後0時01分 | 午後2時56分 | 午後5時36分 |
5番 | 松葉町 | 午前8時37分 | 午後0時02分 | 午後2時57分 | 午後5時37分 |
6番 | 新所沢駅東口 | 午前8時41分 | 午後0時06分 | 午後3時01分 | 午後5時41分 |
7番 | 美原町五丁目 | 午前8時43分 | 午後0時08分 | 午後3時03分 | 午後5時43分 |
8番 | 花園二丁目 | 午前8時44分 | 午後0時09分 | 午後3時04分 | 午後5時44分 |
9番 | 中新井一丁目 | 午前8時46分 | 午後0時11分 | 午後3時06分 | 午後5時46分 |
10番 | ニュータウン南 | 午前8時47分 | 午後0時12分 | 午後3時07分 | 午後5時47分 |
11番 | 並木まちづくりセンター入口 | 午前8時48分 | 午後0時13分 | 午後3時08分 | 午後5時48分 |
12番 | 並木通り団地 | 午前8時52分 | 午後0時17分 | 午後3時12分 | 午後5時52分 |
13番 | 北原 | 午前8時53分 | 午後0時18分 | 午後3時13分 | 午後5時53分 |
14番 | 市民武道館 | 午前8時54分 | 午後0時19分 | 午後3時14分 | 午後5時54分 |
15番 | 所沢ニュータウン | 午前8時57分 | 午後0時22分 | 午後3時17分 | 午後5時57分 |
16番 | 中新井五丁目 | 午前8時58分 | 午後0時23分 | 午後3時18分 | 午後5時58分 |
17番 | ニュータウン北 | 午前8時59分 | 午後0時24分 | 午後3時19分 | 午後5時59分 |
18番 | 月野原 | 午前9時00分 | 午後0時25分 | 午後3時20分 | 午後6時00分 |
19番 | 所沢リハビリテーション病院 | 午前9時03分 | 午後0時28分 | 午後3時23分 | 午後6時03分 |
20番 | 多門院通り西 | 午前9時04分 | 午後0時29分 | 午後3時24分 | 午後6時04分 |
21番 | 下富北 | 午前9時05分 | 午後0時30分 | 午後3時25分 | 午後6時05分 |
22番 | 下富公民館 | 午前9時06分 | 午後0時31分 | 午後3時26分 | 午後6時06分 |
23番 | 下富片側 | 午前9時07分 | 午後0時32分 | 午後3時27分 | 午後6時07分 |
24番 | JA富岡支店前 | 午前9時09分 | 午後0時34分 | 午後3時29分 | 午後6時09分 |
25番 | 富岡中学校 | 午前9時10分 | 午後0時35分 | 午後3時30分 | 午後6時10分 |
26番 | 柳野公園 | 午前9時11分 | 午後0時36分 | 午後3時31分 | 午後6時11分 |
27番 | ネオポリス中央 | 午前9時13分 | 午後0時38分 | 午後3時33分 | 午後6時13分 |
28番 | とみおか荘 | 午前9時14分 | 午後0時39分 | 午後3時34分 | 午後6時14分 |
29番 | 富岡まちづくりセンター | 午前9時14分 | 午後0時39分 | 午後3時34分 | 午後6時14分 |
30番 | 北田 | 午前9時15分 | 午後0時40分 | 午後3時35分 | 午後6時15分 |
31番 | 北岩岡 | 午前9時16分 | 午後0時41分 | 午後3時36分 | 午後6時16分 |
32番 | 西富小学校入口 | 午前9時18分 | 午後0時43分 | 午後3時38分 | 午後6時18分 |
33番 | 向陽ハイツ前 | 午前9時19分 | 午後0時44分 | 午後3時39分 | 午後6時19分 |
34番 | 向陽町 | 午前9時20分 | 午後0時45分 | 午後3時40分 | 午後6時20分 |
35番 | 緑町四丁目 | 午前9時21分 | 午後0時46分 | 午後3時41分 | 午後6時21分 |
36番 | 新所沢駅西口 | 午前9時27分 | 午後0時52分 | 午後3時47分 | 午後6時27分 |
37番 | 緑町二丁目 | 午前9時29分 | 午後0時54分 | 午後3時49分 | 午後6時29分 |
38番 | こどもと福祉の未来館 | 午前9時33分 | 午後0時58分 | 午後3時53分 | 午後6時33分 |
39番 | 泉町 | 午前9時35分 | 午後1時00分 | 午後3時55分 | 午後6時35分 |
40番 | 所沢中学校前 | 午前9時35分 | 午後1時00分 | 午後3時55分 | 午後6時35分 |
41番 | 喜多町 | 午前9時36分 | 午後1時01分 | 午後3時56分 | 午後6時36分 |
3番 | リハビリテーションセンター | 午前9時41分 | 午後1時06分 | 午後4時01分 | 午後6時41分 |
2番 | 防衛医大病院前 | 午前9時42分 | 午後1時07分 | 午後4時02分 | 午後6時42分 |
1番 | 航空公園駅 | 午前9時50分 | 午後1時15分 | 午後4時10分 | 午後6時50分 |
お問い合わせ
所沢市 街づくり計画部 都市計画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9192
FAX:04-2998-9163
