西路線新所沢・三ヶ島コース(狭山ヶ丘駅西口発航空公園駅行き)【音声読み上げ対応用】
更新日:2018年11月13日
こちらは音声読み上げ対応用の時刻表です 土・日曜日、祝日も同じダイヤです
平成30年10月1日から運行している最新の時刻表です。
停留所番号、停留所名、バスの運行時刻1便、2便、3便、4便、5便の順番でお知らせします。
停留所番号の次に*(アスタリスク)がついている停留所は、車いす使用可能なスペースのあるバス停留所です。
42番 | * | 狭山ヶ丘駅西口 | 午前8時40分 | 午前10時40分 | 午後1時35分 | 午後3時40分 | 午後6時00分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41番 | 和ヶ原入口 | 午前8時41分 | 午前10時41分 | 午後1時36分 | 午後3時41分 | 午後6時01分 | |
40番 | 若狭 | 午前8時41分 | 午前10時41分 | 午後1時36分 | 午後3時41分 | 午後6時01分 | |
39番 | 若狭四丁目 | 午前8時42分 | 午前10時42分 | 午後1時37分 | 午後3時42分 | 午後6時02分 | |
38番 | 所沢グリーンヒル | 午前8時44分 | 午前10時44分 | 午後1時39分 | 午後3時44分 | 午後6時04分 | |
37番 | * | 西埼玉中央病院 | 午前8時50分 | 午前10時50分 | 午後1時45分 | 午後3時50分 | 午後6時10分 |
36番 | 所沢ロイヤル病院前 | 午前8時52分 | 午前10時52分 | 午後1時47分 | 午後3時52分 | 午後6時12分 | |
35番 | 平沢記念病院 | 午前8時53分 | 午前10時53分 | 午後1時48分 | 午後3時53分 | 午後6時13分 | |
34番 | 北野総合運動場前 | 午前8時54分 | 午前10時54分 | 午後1時49分 | 午後3時54分 | 午後6時14分 | |
33番 | 狭山湖口 | 午前8時55分 | 午前10時55分 | 午後1時50分 | 午後3時55分 | 午後6時15分 | |
32番 | 大日堂 | 午前8時56分 | 午前10時56分 | 午後1時51分 | 午後3時56分 | 午後6時16分 | |
31番 | 芸術総合高校 | 午前8時57分 | 午前10時57分 | 午後1時52分 | 午後3時57分 | 午後6時17分 | |
28番 | 三ヶ島小学校 | 午前8時58分 | 午前10時58分 | 午後1時53分 | 午後3時58分 | 午後6時18分 | |
29番 | 三ヶ島中学校 | 午前8時58分 | 午前10時58分 | 午後1時53分 | 午後3時58分 | 午後6時18分 | |
30番 | * | 三ヶ島まちづくりセンター | 午前9時02分 | 午前11時02分 | 午後1時57分 | 午後4時02分 | 午後6時22分 |
29番 | 三ヶ島中学校 | 午前9時03分 | 午前11時03分 | 午後1時58分 | 午後4時03分 | 午後6時23分 | |
28番 | 三ヶ島小学校 | 午前9時03分 | 午前11時03分 | 午後1時58分 | 午後4時03分 | 午後6時23分 | |
27番 | JA三ヶ島支店北 | 午前9時04分 | 午前11時04分 | 午後1時59分 | 午後4時04分 | 午後6時24分 | |
26番 | 三ヶ島保育園 | 午前9時05分 | 午前11時05分 | 午後2時00分 | 午後4時05分 | 午後6時25分 | |
25番 | 林 | 午前9時07分 | 午前11時07分 | 午後2時02分 | 午後4時07分 | 午後6時27分 | |
24番 | 林小学校 | 午前9時08分 | 午前11時08分 | 午後2時03分 | 午後4時08分 | 午後6時28分 | |
23番 | 十三区集会所前 | 午前9時09分 | 午前11時09分 | 午後2時04分 | 午後4時09分 | 午後6時29分 | |
22番 | 和ヶ原二丁目 | 午前9時11分 | 午前11時11分 | 午後2時06分 | 午後4時11分 | 午後6時31分 | |
21番 | 狭山ヶ丘二丁目 | 午前9時11分 | 午前11時11分 | 午後2時06分 | 午後4時11分 | 午後6時31分 | |
20番 | * | 狭山ヶ丘駅東口 | 午前9時20分 | 午前11時20分 | 午後2時15分 | 午後4時20分 | 午後6時40分 |
19番 | * | 東狭山ヶ丘一丁目 | 午前9時21分 | 午前11時21分 | 午後2時16分 | 午後4時21分 | 午後6時41分 |
18番 | * | 宮前小学校入口 | 午前9時22分 | 午前11時22分 | 午後2時17分 | 午後4時22分 | 午後6時42分 |
17番 | * | 吉祥院前 | 午前9時23分 | 午前11時23分 | 午後2時18分 | 午後4時23分 | 午後6時43分 |
16番 | 北中 | 午前9時24分 | 午前11時24分 | 午後2時19分 | 午後4時24分 | 午後6時44分 | |
15番 | * | 小手指公園北 | 午前9時25分 | 午前11時25分 | 午後2時20分 | 午後4時25分 | 午後6時45分 |
13番 | * | ハナミズキ通り | 午前9時26分 | 午前11時26分 | 午後2時21分 | 午後4時26分 | 午後6時46分 |
14番 | * | 小手指駅北口 | 午前9時36分 | 午前11時36分 | 午後2時31分 | 午後4時36分 | 午後6時56分 |
13番 | * | ハナミズキ通り | 午前9時37分 | 午前11時37分 | 午後2時32分 | 午後4時37分 | 午後6時57分 |
12番 | * | 榎町 | 午前9時39分 | 午前11時39分 | 午後2時34分 | 午後4時39分 | 午後6時59分 |
11番 | * | 新所沢コミュニティセンター | 午前9時40分 | 午前11時40分 | 午後2時35分 | 午後4時40分 | 午後7時00分 |
10番 | * | 緑町中央公園 | 午前9時41分 | 午前11時41分 | 午後2時36分 | 午後4時41分 | 午後7時01分 |
9番 | * | 新所沢駅西口 | 午前9時49分 | 午前11時49分 | 午後2時44分 | 午後4時49分 | 午後7時09分 |
8番 | * | 緑町二丁目 | 午前9時51分 | 午前11時51分 | 午後2時46分 | 午後4時51分 | 午後7時11分 |
7番 | * | こどもと福祉の未来館 | 午前9時55分 | 午前11時55分 | 午後2時50分 | 午後4時55分 | 午後7時15分 |
6番 | 泉町 | 午前9時57分 | 午前11時57分 | 午後2時52分 | 午後4時57分 | 午後7時17分 | |
5番 | 所沢中学校前 | 午前9時57分 | 午前11時57分 | 午後2時52分 | 午後4時57分 | 午後7時17分 | |
4番 | * | 喜多町 | 午前9時58分 | 午前11時58分 | 午後2時53分 | 午後4時58分 | 午後7時18分 |
3番 | * | リハビリテーションセンター | 午前10時03分 | 午後0時03分 | 午後2時58分 | 午後5時03分 | 午後7時23分 |
2番 | * | 防衛医大病院前 | 午前10時04分 | 午後0時04分 | 午後2時59分 | 午後5時04分 | 午後7時24分 |
1番 | * | 航空公園駅 | 午前10時15分 | 午後0時15分 | 午後3時10分 | 午後5時15分 | 午後7時35分 |
お問い合わせ
所沢市 市民部 交通安全課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9140
FAX:04-2998-9061
