西路線新所沢・三ヶ島コース(航空公園駅発狭山ヶ丘駅西口行き)【音声読み上げ対応用】
更新日:2018年11月13日
こちらは音声読み上げ対応用の時刻表です 土・日曜日、祝日も同じダイヤです
平成30年10月1日から運行している最新の時刻表です。
停留所番号、停留所名、バスの運行時刻1便、2便、3便、4便、5便の順番でお知らせします。
停留所番号の次に*(アスタリスク)がついている停留所は、車いす使用可能なスペースのあるバス停留所です。
1番 | * | 航空公園駅 | 午前6時50分 | 午前8時50分 | 午前11時50分 | 午後1時50分 | 午後4時15分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2番 | * | 防衛医大病院前 | 午前6時51分 | 午前8時51分 | 午前11時51分 | 午後1時51分 | 午後4時16分 |
3番 | * | リハビリテーションセンター | 午前6時54分 | 午前8時54分 | 午前11時54分 | 午後1時54分 | 午後4時19分 |
4番 | * | 喜多町 | 午前6時56分 | 午前8時56分 | 午前11時56分 | 午後1時56分 | 午後4時21分 |
5番 | 所沢中学校前 | 午前6時57分 | 午前8時57分 | 午前11時57分 | 午後1時57分 | 午後4時22分 | |
6番 | 泉町 | 午前6時57分 | 午前8時57分 | 午前11時57分 | 午後1時57分 | 午後4時22分 | |
7番 | * | こどもと福祉の未来館 | 午前7時02分 | 午前9時02分 | 午後0時02分 | 午後2時02分 | 午後4時27分 |
8番 | * | 緑町二丁目 | 午前7時04分 | 午前9時04分 | 午後0時04分 | 午後2時04分 | 午後4時29分 |
9番 | * | 新所沢駅西口 | 午前7時12分 | 午前9時12分 | 午後0時12分 | 午後2時12分 | 午後4時37分 |
10番 | * | 緑町中央公園 | 午前7時13分 | 午前9時13分 | 午後0時13分 | 午後2時13分 | 午後4時38分 |
11番 | * | 新所沢コミュニティセンター | 午前7時13分 | 午前9時13分 | 午後0時13分 | 午後2時13分 | 午後4時38分 |
12番 | * | 榎町 | 午前7時14分 | 午前9時14分 | 午後0時14分 | 午後2時14分 | 午後4時39分 |
13番 | * | ハナミズキ通り | 午前7時15分 | 午前9時15分 | 午後0時15分 | 午後2時15分 | 午後4時40分 |
14番 | * | 小手指駅北口 | 午前7時24分 | 午前9時24分 | 午後0時24分 | 午後2時24分 | 午後4時49分 |
13番 | * | ハナミズキ通り | 午前7時25分 | 午前9時25分 | 午後0時25分 | 午後2時25分 | 午後4時50分 |
15番 | * | 小手指公園北 | 午前7時26分 | 午前9時26分 | 午後0時26分 | 午後2時26分 | 午後4時51分 |
16番 | 北中 | 午前7時27分 | 午前9時27分 | 午後0時27分 | 午後2時27分 | 午後4時52分 | |
17番 | * | 吉祥院前 | 午前7時28分 | 午前9時28分 | 午後0時28分 | 午後2時28分 | 午後4時53分 |
18番 | * | 宮前小学校入口 | 午前7時29分 | 午前9時29分 | 午後0時29分 | 午後2時29分 | 午後4時54分 |
19番 | * | 東狭山ヶ丘一丁目 | 午前7時31分 | 午前9時31分 | 午後0時31分 | 午後2時31分 | 午後4時56分 |
20番 | * | 狭山ヶ丘駅東口 | 午前7時37分 | 午前9時37分 | 午後0時37分 | 午後2時37分 | 午後5時02分 |
21番 | 狭山ヶ丘二丁目 | 午前7時40分 | 午前9時40分 | 午後0時40分 | 午後2時40分 | 午後5時05分 | |
22番 | 和ヶ原二丁目 | 午前7時40分 | 午前9時40分 | 午後0時40分 | 午後2時40分 | 午後5時05分 | |
23番 | 十三区集会所前 | 午前7時42分 | 午前9時42分 | 午後0時42分 | 午後2時42分 | 午後5時07分 | |
24番 | 林小学校 | 午前7時42分 | 午前9時42分 | 午後0時42分 | 午後2時42分 | 午後5時07分 | |
25番 | 林 | 午前7時44分 | 午前9時44分 | 午後0時44分 | 午後2時44分 | 午後5時09分 | |
26番 | 三ヶ島保育園 | 午前7時45分 | 午前9時45分 | 午後0時45分 | 午後2時45分 | 午後5時10分 | |
27番 | JA三ヶ島支店北 | 午前7時46分 | 午前9時46分 | 午後0時46分 | 午後2時46分 | 午後5時11分 | |
28番 | 三ヶ島小学校 | 午前7時47分 | 午前9時47分 | 午後0時47分 | 午後2時47分 | 午後5時12分 | |
29番 | 三ヶ島中学校 | 午前7時47分 | 午前9時47分 | 午後0時47分 | 午後2時47分 | 午後5時12分 | |
30番 | * | 三ヶ島まちづくりセンター | 午前7時53分 | 午前9時53分 | 午後0時53分 | 午後2時53分 | 午後5時18分 |
29番 | 三ヶ島中学校 | 午前7時54分 | 午前9時54分 | 午後0時54分 | 午後2時54分 | 午後5時19分 | |
28番 | 三ヶ島小学校 | 午前7時54分 | 午前9時54分 | 午後0時54分 | 午後2時54分 | 午後5時19分 | |
31番 | 芸術総合高校 | 午前7時57分 | 午前9時57分 | 午後0時57分 | 午後2時57分 | 午後5時22分 | |
32番 | 大日堂 | 午前7時58分 | 午前9時58分 | 午後0時58分 | 午後2時58分 | 午後5時23分 | |
33番 | 狭山湖口 | 午前7時59分 | 午前9時59分 | 午後0時59分 | 午後2時59分 | 午後5時24分 | |
34番 | 北野総合運動場前 | 午前8時00分 | 午前10時00分 | 午後1時00分 | 午後3時00分 | 午後5時25分 | |
35番 | 平沢記念病院 | 午前8時01分 | 午前10時01分 | 午後1時01分 | 午後3時01分 | 午後5時26分 | |
36番 | 所沢ロイヤル病院前 | 午前8時02分 | 午前10時02分 | 午後1時02分 | 午後3時02分 | 午後5時27分 | |
37番 | * | 西埼玉中央病院 | 午前8時09分 | 午前10時09分 | 午後1時09分 | 午後3時09分 | 午後5時34分 |
38番 | 所沢グリーンヒル | 午前8時11分 | 午前10時11分 | 午後1時11分 | 午後3時11分 | 午後5時36分 | |
39番 | 若狭四丁目 | 午前8時13分 | 午前10時13分 | 午後1時13分 | 午後3時13分 | 午後5時38分 | |
40番 | 若狭 | 午前8時14分 | 午前10時14分 | 午後1時14分 | 午後3時14分 | 午後5時39分 | |
41番 | 和ヶ原入口 | 午前8時15分 | 午前10時15分 | 午後1時15分 | 午後3時15分 | 午後5時40分 | |
42番 | * | 狭山ヶ丘駅西口 | 午前8時25分 | 午前10時25分 | 午後1時25分 | 午後3時25分 | 午後5時50分 |
お問い合わせ
所沢市 市民部 交通安全課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9140
FAX:04-2998-9061
