施設使用料
更新日:2019年4月1日
施設使用料
使用料 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2時間につき | 午前9時~午後5時 | 午前9時~午後9時 | |||||
専用使用 | メインアリーナ | アマチュアのスポーツ及びレクリエーションに使用する場合 | 一般・学生 | 全面使用(バドミントン16面) | 9,600円 | 38,400円 | 57,600円 |
2分の1使用 | 4,800円 | 19,200円 | 28,800円 | ||||
3分の1使用(バスケットボール) | 3,200円 | 12,800円 | 19,200円 | ||||
4分の1使用(バレーボール) | 2,400円 | 9,600円 | 14,400円 | ||||
16分の1使用(バドミントン等) | 600円 | 2,400円 | 3,600円 | ||||
児童・生徒 | 全面使用(バドミントン16面) | 4,800円 | 19,200円 | 28,800円 | |||
2分の1使用 | 2,400円 | 9,600円 | 14,400円 | ||||
3分の1使用(バスケットボール) | 1,600円 | 6,400円 | 9,600円 | ||||
4分の1使用(バレーボール) | 1,200円 | 4,800円 | 7,200円 | ||||
16分の1使用(バドミントン等) | 300円 | 1,200円 | 1,800円 | ||||
その他の場合 | 平日 | 全面使用(バドミントン16面) | 19,200円 | 76,800円 | 115,200円 | ||
2分の1使用 | 9,600円 | 38,400円 | 57,600円 | ||||
3分の1使用(バスケットボール) | 6,400円 | 25,600円 | 38,400円 | ||||
4分の1使用(バレーボール) | 4,800円 | 19,200円 | 28,800円 | ||||
16分の1使用(バドミントン等) | 1,200円 | 4,800円 | 7,200円 | ||||
土曜日・日曜日・休日 | 全面使用(バドミントン16面) | 28,800円 | 115,200円 | 172,800円 | |||
2分の1使用 | 14,400円 | 57,600円 | 86,400円 | ||||
3分の1使用(バスケットボール) | 9,600円 | 38,400円 | 57,600円 | ||||
4分の1使用(バレーボール) | 7,200円 | 28,800円 | 43,200円 | ||||
16分の1使用(バドミントン等) | 1,800円 | 7,200円 | 10,800円 | ||||
冷暖房設備使用料 | 1時間につき 7,000円 | ||||||
サブアリーナ | アマチュアのスポーツ及びレクリエーションに使用する場合 | 一般・学生 | 全面使用(バスケットボール) | 3,200円 | 12,800円 | 19,200円 | |
2分の1使用(バレーボール) | 2,400円 | 9,600円 | 14,400円 | ||||
3分の1使用(バドミントン) | 600円 | 2,400円 | 3,600円 | ||||
児童・生徒 | 全面使用(バスケットボール) | 1,600円 | 6,400円 | 9,600円 | |||
2分の1使用(バレーボール) | 1,200円 | 4,800円 | 7,200円 | ||||
3分の1使用(バドミントン) | 300円 | 1,200円 | 1,800円 | ||||
その他の場合 | 平日 | 全面使用(バスケットボール) | 6,400円 | 25,600円 | 38,400円 | ||
2分の1使用(バレーボール) | 4,800円 | 19,200円 | 28,800円 | ||||
3分の1使用(バドミントン) | 1,200円 | 4,800円 | 7,200円 | ||||
土曜日・日曜日・休日 | 全面使用(バスケットボール) | 9,600円 | 38,400円 | 57,600円 | |||
2分の1使用(バレーボール) | 7,200円 | 28,800円 | 43,200円 | ||||
3分の1使用(バドミントン) | 1,800円 | 7,200円 | 10,800円 | ||||
冷暖房設備使用料 | 1時間につき 1,200円 | ||||||
多目的体育室・卓球室(1室につき) | 一般・学生 | 全面使用(卓球6台) | 2時間につき 1,200円 | ||||
2分の1使用(卓球3台) | 2時間につき 600円 | ||||||
6分の1使用(卓球1台) | 2時間につき 200円 | ||||||
児童・生徒 | 全面使用(卓球6台) | 2時間につき 600円 | |||||
2分の1使用(卓球3台) | 2時間につき 300円 | ||||||
6分の1使用(卓球1台) | 2時間につき 100円 | ||||||
会議室1 | 全面使用 | 2時間につき 500円 | |||||
2分の1使用 | 2時間につき 250円 | ||||||
会議室2 | 全面使用 | 2時間につき 300円 | |||||
2分の1使用 | 2時間につき 150円 | ||||||
個人使用 | トレーニング室 | 一般・学生 | 2時間につき 400円 | ||||
高校生 | 2時間につき 200円 | ||||||
ランニングコース | 一般・学生 | 2時間につき 200円 | |||||
児童・生徒 | 2時間につき 100円 | ||||||
シャワー | 1回(5分)につき 100円 |
駐車場使用料
当日1回につき200円
付属備品使用料
種別 | 単位 | 使用料 | ||
---|---|---|---|---|
得点板 | 1式 | 1回につき 50円 | ||
無線式電光得点表示盤 | 1基 | 1回につき 1,000円 | ||
バスケットボール審判用具 | 1式 | 1回につき 500円 | ||
放送装置 | 1式 | 1回につき 500円 | ||
長椅子 | 1本 | 1回につき 50円 | ||
フロアーシート | 1巻 | 1回につき 100円 | ||
演台 | 1台 | 1回につき 100円 | ||
移動ステージ | 1台 | 1回につき 300円 | ||
ビデオプロジェクター | 1式 | 1回につき 500円 | ||
更衣室ロッカー | 1個 | 1回につき 50円 | ||
可動席 | 1台 | 1台につき 10,000円 |
備考
- 市外(狭山市、入間市、飯能市及び日高市を除く。以下同じ。)に居住する者及び市外に事務所又は事業所を有する者の使用料(シャワー使用料、駐車場使用料及び附属備品使用料及びを除く。)は、規定使用料の2倍の金額とする。
- 使用料の記述における「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とは、月曜日から金曜日までの日のうち休日を除く日をいう。
- 入場料等を徴収して専用する場合の使用料は、次のとおりとする。
体育施設使用料(シャワー使用料を除く。)
当該規定使用料の3倍の金額
附属備品使用料(更衣室ロッカー使用料を除く。)
当該規定使用料の2倍の金額
時間外使用に係る使用料
1時間につき規定使用料の2分の1の金額とする。この場合において、使用時間に1時間に満たない端数が生じたときは、1時間とする。
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
所沢市 教育委員会教育総務部 スポーツ振興課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟6階
電話:04-2998-9248
FAX:04-2998-9167
