所沢市ふるさと応援寄附(ふるさと納税)に関する状況の公表
更新日:2025年7月4日
皆様よりいただいた寄附金(ふるさと納税)につきましては、寄附者様のご意向に沿って、市政運営のため活用させていただきます。
今後とも所沢市の発展に向けて、応援・ご協力をお願いいたします。
寄附者の皆様
令和6年度にご寄附いただいた方のうち、申込時に公表の許可をいただいた方についてお名前・お住まいの市町村・寄付金額をご紹介いたします。
このほか、公表を希望されない方や匿名希望の方を含め、令和6年度は合計1,164件ものご寄附をいただいております。
(寄附の年度は申込み日ではなく、領収日で整理しています)
年度 | 氏名 | 住所・所在地 | 寄附金額(円) |
---|---|---|---|
令和6年度 | 本池 様 | 所沢市 | 10,000円 |
こてよんサロン 様 | 所沢市 | 84,000円 | |
狭山ケ丘コミュニティ祭り委員会 様 | 所沢市 | 16,462円 | |
法要殿友の会 様 | 飯能市 | 120,000円 | |
とことこまちづくり実行委員会 様 | 所沢市 | 160,978円 | |
駒崎 様 | 杉並区 | 500,000円 | |
明治安田生命保険相互会社 所沢支社 様 | 所沢市 | 1,165,000円 | |
鈴木 様 | 名古屋市 | 100,000円 | |
榎町すこやか整骨院 様 | 所沢市 | 10,000円 | |
所沢米穀商組合 様 | 所沢市 | 50,000円 | |
有限会社 井花米穀店 様 | 所沢市 | 30,000円 | |
小嶋 様 | 所沢市 | 44,202,315円 | |
令和6年度所沢中学校3年5組の皆様 | 所沢市 | 6,949円 | |
岩田 様 | 練馬区 | 12,000円 | |
橋本 様 | 苫小牧市 | 100,000円 | |
安藤 様 | 杉並区 | 10,000円 | |
小林 様 | 横浜市 | 40,000円 | |
武井 様 | 足柄上郡山北町 | 9,000円 | |
川上 様 | 日野市 | 10,000円 | |
中野 様 | 京都市 | 17,000円 | |
呉 様 | 印旛郡酒々井町 | 12,000円 | |
須藤 様 | 武蔵村山市 | 9,000円 | |
細田 様 | 江東区 | 22,000円 | |
片山 様 | 東村山市 | 15,000円 | |
山下 様 | 神戸市 | 209,000円 | |
山澤 様 | 千歳市 | 29,000円 | |
高橋 様 | 日進市 | 135,000円 | |
石坂 様 | 大和市 | 26,000円 | |
鈴木 様 | 新潟市 | 22,000円 | |
小野田 様 | 中野区 | 17,000円 | |
朝倉 様 | 狭山市 | 7,000円 | |
長谷川 様 | 狭山市 | 22,000円 | |
増田 様 | 江東区 | 27,000円 | |
上田 様 | 広島市 | 1,250,000円 | |
田沢 様 | 足立区 | 6,000円 | |
末竹 様 | 吹田市 | 35,000円 | |
巽 様 | 橿原市 | 10,000円 | |
前田 様 | 朝霞市 | 112,000円 | |
後藤 様 | 清須市 | 11,000円 | |
井上 様 | 成田市 | 8,000円 | |
加藤 様 | 宇都宮市 | 17,000円 | |
越智 様 | 宮崎市 | 12,000円 | |
西村 様 | 練馬区 | 10,000円 | |
畑 様 | 狭山市 | 10,000円 | |
匿名希望の寄附者 様 | ― | 84,613,058円 |
各年度別の寄附件数と寄附金額
期間 | 寄附件数 | 寄附金額 | |||
---|---|---|---|---|---|
平成20年度(平成20年12月1日~平成21年3月31日) | 4件 | 4,400,000円 | |||
平成21年度(平成21年4月1日~平成22年3月31日) | 10件 | 3,494,950円 | |||
平成22年度(平成22年4月1日~平成23年3月31日) | 6件 | 1,858,620円 | |||
平成23年度(平成23年4月1日~平成24年3月31日) | 6件 | 1,710,000円 | |||
平成24年度(平成24年4月1日~平成25年3月31日) | 6件 | 19,259,193円 | |||
平成25年度(平成25年4月1日~平成26年3月31日) | 12件 | 105,519,233円 | |||
平成26年度(平成26年4月1日~平成27年3月31日) | 11件 | 4,850,000円 | |||
平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日) | 378件 | 37,653,158円 | |||
平成28年度(平成28年4月1日~平成29年3月31日) | 409件 | 36,992,256円 | |||
平成29年度(平成29年4月1日~平成30年3月31日) | 50件 | 49,311,392円 | |||
平成30年度(平成30年4月1日~平成31年3月31日) | 37件 | 2,895,167円 | |||
令和元年度(平成31年4月1日~令和2年3月31日) | 108件 | 44,751,380円 | |||
令和2年度(令和2年4月1日~令和3年3月31日) | 163件 | 61,186,863円 | |||
令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日) | 66件 | 24,979,735円 | |||
令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日) | 69件 | 15,964,149円 | |||
令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日) | 54件 | 17,142,233円 | |||
令和6年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日) | 1,164件 | 133,299,762円 | |||
累計 | 2,553件 | 565,268,091円 |
使途別累計
活用する事業 | 寄附金額 |
---|---|
緑の保全及び緑化の推進に関する事業 | 34,510,867円 |
(うち、北秋津・上安松地区都市緑地保全事業 ~貴重なみどりを守ろう!~) | (2,680,000円) |
地域産業の活性化に関する事業 | 20,735,997円 |
未来を担う子どもたちのための事業 | 231,891,345円 |
コミュニティ活動の推進に関する事業 | 15,723,392円 |
安全で安心なまちづくりに関する事業 | 21,489,519円 |
文化、芸術及びスポーツの振興に関する事業 | 32,009,923円 |
(うち、文化財保存修理事業~未来へ遺そう!ふるさと所沢の宝~) | (1,619,103円) |
健康及び福祉の推進に関する事業 | 208,907,048円 |
累計 | 565,268,091円 |
ふるさと応援寄附の活用状況
所沢市ふるさと応援寄附は、(1)寄附をいただいた年度の事業に直接充当(2)基金に積み立て、次年度以降の事業に充当、2つの方法により活用させていただいています。
(所沢市ふるさと応援基金には、上表の使途別累計の事業のうち、「未来を担う子どもたちのための事業」から「健康及び福祉の推進に関する事業」までの5事業を指定された寄附金が積み立てられています)
年度 | 金額 | 活用の内容 | 使途の区分 |
---|---|---|---|
平成22年度 | 892,533円 | 市制施行60周年記念事業 「文化なんでもアリーナ」開催 |
文化及び芸術の振興に関する事業 |
平成23年度 | 264,706円 | 応急手当・AED実技講習推進事業 トレーニング用品の購入 |
安全で安心なまちづくりに関する事業 |
平成24年度 | 1,780,120円 | 市立保育園・かしの木学園・松原学園 遊具・調理器具などの購入 |
未来を担う子どもたちのための事業 |
防災ガイド・避難所マップ作成事業 | 安全で安心なまちづくりに関する事業 | ||
平成25年度 | 3,390,305円 | 各まちづくりセンター レイアウト変更に伴う備品の購入 |
コミュニティ活動の推進に関する事業 |
各市立保育園・各市立児童館 調理器具などの備品の購入 |
未来を担う子どもたちのための事業 | ||
保健センター 健診用器具の購入 |
|||
平成26年度 | 102,950,000円 | 「こどもと福祉の未来館」建設事業 | 未来を担う子どもたちのための事業 |
各市立保育園 調理器具などの備品購入 |
|||
放課後児童対策一体運営事業 施設拡充に伴う備品の購入 |
|||
平成27年度 | 4,000,000円 | 防災ガイド・避難所マップ作成事業 | 安全で安心なまちづくりに関する事業 |
平成28年度 | 33,085,000円 | こあふる 入浴設備の更新 |
健康及び福祉の推進に関する事業 |
こどもと福祉の未来館 視覚障害情報室・聴覚障害情報室・体育館などの各種器具の購入 |
|||
こども支援センター つどいの広場遊具・療育関連器具などの購入 |
未来を担う子どもたちのための事業 | ||
平成29年度 | 8,435,140円 | こどもと福祉の未来館(地域福祉センター) クロスボードパネルの購入 |
健康及び福祉の推進に関する事業 |
こどもと福祉の未来館(こども支援センター) 発達支援エリア療育用遊具の購入 |
未来を担う子どもたちのための事業 | ||
消防団デジタル受令機の購入 | 安全で安心なまちづくりに関する事業 | ||
総合運動場 テニスコート人工芝張替え事業 |
文化、芸術及びスポーツの振興に関する事業 | ||
平成30年度 | 36,833,848円 | 所沢市防災ガイド・避難所マップ作成 | 安全で安心なまちづくりに関する事業 |
保育事業用備品 | 未来を担う子どもたちのための事業 | ||
エアコン室外機修繕・浴室内赤外線ヒーター設置修繕 | 健康及び福祉の推進に関する事業 | ||
老人集会所わかば畳替え修繕 | |||
老人福祉センター修繕 | |||
老人憩の家修繕 | |||
胸部骨組織透過システム・画像保存システム機器の購入 | |||
所沢市市民体育館メインアリーナ床改修 | 文化及び芸術の振興に関する事業 | ||
令和元年度 | 27,866,117円 | 市民文化センターミューズ パイプオルガン・オーバーホール事業 | 文化、芸術及びスポーツの振興に関する事業 |
保育事業用備品の購入 | 未来を担う子どもたちのための事業 | ||
所沢サン・アビリティーズ体育室床改修等 | 健康及び福祉の推進に関する事業 | ||
老人福祉センター修繕 | |||
老人憩の家修繕 | |||
血管年齢計・栄養指導向けソフトの購入 | |||
小手指公民館外灯LED化工事 | コミュニティ活動の推進に関する事業 | ||
令和2年度 | 52,856,000円 | 保育事業用備品の購入 | 未来を担う子どもたちのための事業 |
育英奨学金・遺児奨学金 | |||
生活困窮者等学習支援 | |||
防災ガイド・避難所マップ作成 | 安全で安心なまちづくりに関する事業 | ||
地域福祉センター修繕 | 健康及び福祉の推進に関する事業 | ||
老人福祉センター修繕 | |||
老人憩の家修繕 | |||
新型コロナウイルス感染症対策事業 | |||
令和3年度 | 30,723,374円 | 保育事業用備品の購入 | 未来を担う子どもたちのための事業 |
児童館施設修繕 | |||
青少年事業用備品の購入 | |||
児童発達支援センター修繕 | |||
育英奨学金・遺児奨学金 | |||
生活困窮者等学習支援 | |||
自治会・町内会啓発パンフレット作成 | コミュニティ活動の推進に関する事業 | ||
防災ガイド・避難所マップ作成 | 安全で安心なまちづくりに関する事業 | ||
老人福祉センター修繕 | 健康及び福祉の推進に関する事業 | ||
老人憩の家修繕 | |||
令和4年度 | 22,392,110円 | 保育事業用備品の購入 | 未来を担う子どもたちのための事業 |
こども支援センター事業用備品の購入 | |||
児童発達支援センター事業用備品の購入 | |||
育英奨学金・遺児奨学金 | |||
生活困窮者等学習支援 | |||
自治会・町内会啓発パンフレット作成 | コミュニティ活動の推進に関する事業 | ||
障害福祉施設事業用備品の購入 | 健康及び福祉の推進に関する事業 | ||
母子保健事業用備品の購入 | |||
老人福祉センター修繕 | |||
老人憩の家修繕 | |||
令和5年度 | 10,631,000円 | 育英奨学金・遺児奨学金 | 未来を担う子どもたちのための事業 |
生活困窮者等学習支援 | |||
自治会・町内会啓発パンフレット作成 | コミュニティ活動の推進に関する事業 | ||
障害福祉施設事業用備品の購入 | 健康及び福祉の推進に関する事業 | ||
老人福祉センター修繕 | |||
老人憩の家修繕 | |||
令和6年度 | 9,127,000円 | 育英奨学金・遺児奨学金 | 未来を担う子どもたちのための事業 |
生活困窮者等学習支援 | |||
自治会・町内会啓発パンフレット作成 | コミュニティ活動の推進に関する事業 | ||
障害福祉施設事業用備品の購入 | 健康及び福祉の推進に関する事業 | ||
老人憩の家修繕 | |||
歯科用コンプレッサーの購入 |
活用実績
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
所沢市 財務部 財政課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟3階
電話:04-2998-9030
FAX:04-2994-0706
